コロナ死者、毎日十数人の高い水準で推移 累計では20代は2人、30代は6人
- ニュース
- 投稿者:hikaru229 | 2020年11月24日
1 :令和大日本憂国義勇隊:2020/11/23(月) 00:59:13.37 ● ?PLT(13345).net
https://img.5ch.net/ico/anime_syobon02.gif
国内では2月13日に初の死者が報告されて以降、500人増えるのに79日、79日、59日、66日経過した。
今のところ死者が急増している兆候はないが、最近は1日当たり十数人と高めの水準で推移している。
1日当たりの最多は5月2日の31人。
厚生労働省の集計では、11月18日時点の死者1857人のうち、80代以上が1092人と半数を占めた。
感染した人のうち死亡した人の割合を示す致死率は全体で1・5%だが、60代1・9%、70代6・2%、
80代以上は14・8%と、高齢になるほど致死率が高くなる。
しかし、20代で2人、30代で6人、40代で20人の死亡報告があり、油断はできない。19歳以下の死亡の公表はない。
国内では22日、新型コロナウイルスの新規感染者2167人と死者7人が報告された。
https://www.sponichi.co.jp/society/news/2020/11/22/kiji/20201122s00042000361000c.html
2 ::2020/11/23(月) 00:59:54.06 ID:sXsTU3Vp0.net
3 ::2020/11/23(月) 00:59:55.37 ID:lI2BR8Xf0.net
4 ::2020/11/23(月) 01:00:28.70 ID:lI2BR8Xf0.net
5 ::2020/11/23(月) 01:01:17.67 ID:4x03WHYw0.net
6 ::2020/11/23(月) 01:01:25.20 ID:RaJ28mvI0.net
7 ::2020/11/23(月) 01:02:44.80 ID:iGc0oxNx0.net
8 ::2020/11/23(月) 01:03:38.88 ID:HCBpQglo0.net
9 ::2020/11/23(月) 01:03:42.64 ID:tPvVEsAN0.net
10 ::2020/11/23(月) 01:04:57.91 ID:oB8ZAZXV0.net
11 ::2020/11/23(月) 01:05:04.09 ID:w+g9aupJ0.net
12 ::2020/11/23(月) 01:05:49.04 ID:2ko8lQYT0.net
13 ::2020/11/23(月) 01:06:18.97 ID:fR1kL8fS0.net
14 ::2020/11/23(月) 01:06:39.37 ID:RaJ28mvI0.net
15 ::2020/11/23(月) 01:07:06.99 ID:xffmwk6C0.net
16 ::2020/11/23(月) 01:08:04.58 ID:E+1H5wRB0.net
17 ::2020/11/23(月) 01:09:19.48 ID:8/y4P/2K0.net
18 ::2020/11/23(月) 01:10:08.55 ID:J0BK0Jcp0.net
19 ::2020/11/23(月) 01:13:32.98 ID:XuCZ5jMZ0.net
20 ::2020/11/23(月) 01:13:36.49 ID:qiv4ce2z0.net
21 ::2020/11/23(月) 01:13:44.39 ID:HQ3Iq/Y90.net
22 ::2020/11/23(月) 01:13:51.06 ID:ywMG98+u0.net
23 ::2020/11/23(月) 01:14:39.11 ID:Ud2hnw2l0.net
24 ::2020/11/23(月) 01:16:01.55 ID:yIqmirRX0.net
25 ::2020/11/23(月) 01:17:34.80 ID:IbqILMnj0.net
26 ::2020/11/23(月) 01:18:28.35 ID:zpDj75uB0.net
27 ::2020/11/23(月) 01:24:52.65 ID:nrucGCRr0.net
28 ::2020/11/23(月) 01:25:24.27 ID:nrucGCRr0.net
29 ::2020/11/23(月) 01:28:01.73 ID:dG0mCTZu0.net
30 :令和大日本憂国義勇隊:2020/11/23(月) 01:28:40.20 .net
31 ::2020/11/23(月) 01:31:59.99 ID:YwqCJxOY0.net
32 ::2020/11/23(月) 01:32:50.98 ID:4JoqB3lp0.net
33 ::2020/11/23(月) 01:33:16.58 ID:nbD9BoTh0.net
34 ::2020/11/23(月) 01:40:36.57 ID:WjUPqNm20.net
35 ::2020/11/23(月) 01:41:18.65 ID:5+VBywwX0.net
36 ::2020/11/23(月) 01:42:54.15 ID:5+VBywwX0.net
37 ::2020/11/23(月) 01:45:18.41 ID:+62pFrS80.net
38 ::2020/11/23(月) 01:47:38.05 ID:HCH9xe450.net
39 ::2020/11/23(月) 01:49:02.72 ID:t0k+0KsS0.net
40 ::2020/11/23(月) 02:04:25.84 ID:Kon8f3Wi0.net
41 ::2020/11/23(月) 02:09:18.18 ID:+UiN2Hne0.net
42 ::2020/11/23(月) 02:17:42.37 ID:/cPCCoCq0.net
43 ::2020/11/23(月) 02:18:22.11 ID:LP7dtR710.net
44 ::2020/11/23(月) 02:22:51.42 ID:EbCIuW7v0.net
45 ::2020/11/23(月) 02:31:47.34 ID:YFf+WXgZ0.net
46 ::2020/11/23(月) 02:38:22.70 ID:dG0mCTZu0.net
47 ::2020/11/23(月) 02:47:14.40 ID:dXyoQ79Z0.net
48 ::2020/11/23(月) 02:48:19.52 ID:mdz8dY3W0.net
49 ::2020/11/23(月) 02:48:47.08 ID:R8ON6rnd0.net
50 ::2020/11/23(月) 02:49:41.19 ID:M2z+2lBH0.net
51 ::2020/11/23(月) 02:50:10.06 ID:mdz8dY3W0.net
コメントする