引用元
1 ::2020/11/26(木) 15:02:44.51 ID:/uUtIKpf0.net ?2BP(2000)
https://img.5ch.net/ico/syobo1.gif
東京で新たに481 人感染確認 重症者60人で緊急事態宣言後最多
https://www.fnn.jp/articles/-/112086
2 ::2020/11/26(木) 15:02:53.24 ID:vwbVAgcE0.net
3 ::2020/11/26(木) 15:03:02.20 ID:EsRErdd60.net
東京コロナカレンダー(集計修正10回目 11/24対応版)
報告 日 月 火 水 木 金 土
05/17 **5 *10 **5 **5 *11 **3 **2 計**41
05/24 *14 **8 *10 *11 *15 *21 *14 計**93
05/31 **5 *13 *34 *12 *28 *20 *26 計*138
06/07 *14 *13 *12 *18 *22 *25 *24 計*128
06/14 *47 *48 *27 *16 *41 *35 *39 計*253
06/21 *34 *29 *31 *55 *48 *54 *57 計*308
06/28 *60 *58 *54 *67 107 124 131 計*601
07/05 111 102 106 *75 224 243 206 計1067
07/12 206 118 143 165 286 293 290 計1501
07/19 188 168 237 238 366 260 295 計1752
07/26 239 131 266 250 367 462 472 計2187
08/02 292 258 309 263 360 461 429 計2372
08/09 331 197 188 222 206 389 385 計1918
08/16 260 161 207 186 339 258 256 計1667
08/23 212 *95 182 236 250 226 247 計1448
08/30 148 100 170 141 211 136 181 計1087
09/06 116 *76 170 149 276 187 226 計1200
09/13 146 *80 191 163 171 220 218 計1189
09/20 162 *97 *88 *59 193 195 269 計1063
09/27 144 *78 211 194 234 196 205 計1262
10/04 107 *65 176 140 248 203 248 計1187
10/11 146 *78 166 177 284 183 235 計1269
10/18 132 *78 139 145 185 186 201 計1066
10/25 124 102 158 171 220 203 215 計1193
11/01 116 *87 209 122 269 242 294 計1339
11/08 189 157 293 316 392 374 352 計2073
11/15 255 180 298 485 533 522 539 計2812
11/22 391 314 186 401 481 *** *** 計1773
4 ::2020/11/26(木) 15:03:04.48 ID:WWRsrywD0.net
5 ::2020/11/26(木) 15:03:09.28 ID:bpiGHzZu0.net
6 ::2020/11/26(木) 15:03:10.74 ID:KytZscY40.net
7 ::2020/11/26(木) 15:03:19.01 ID:DRuWeCRc0.net
8 ::2020/11/26(木) 15:03:24.95 ID:pFB7jJIe0.net
9 ::2020/11/26(木) 15:03:29.50 ID:krhOJqW20.net
10 ::2020/11/26(木) 15:03:38.07 ID:1jjmbD2D0.net
山形県 コロナカレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
3/29 **0 **0 **1 **1 **1 **0 **5 計***8
4/05 **2 **3 **6 **3 **5 **5 **1 計**25
4/12 **5 **1 **4 **6 **5 **4 **2 計**27
4/19 **1 **3 **0 **1 **0 **1 **0 計***6
4/26 **0 **0 **1 **1 **0 **0 **0 計***2
5/03 **0 **1 **0 **0 **0 **0 **0 計***1
5/05 〜7/04 0
6/28 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **1 計***1
7/05 **0 **1 **0 **0 **0 **0 **0 計***1
7/12 **0 **1 **1 **1 **0 **1 **0 計***4
7/19 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
7/26 **0 **0 **0 **0 **0 **1 **0 計***1
8/02 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
8/09 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
8/16 **0 **0 **0 **0 **1 **0 **0 計***1
8/23 **0 *** **0 **0 **0 **0 **0 計***0
8/30 **1 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***1
9/06 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
9/13 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
9/20 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
9/27 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
10/04 **0 **0 **0 **0 **1 **2 **0 計***3
10/11 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
10/18 **0 **0 **0 **1 **2 **0 **0 計***3
10/25 **0 **2 **0 **0 **0 **0 **0 計***2
11/01 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
11/08 **1 **1 **1 **3 **2 **0 **2 計**10
11/13 **1 **1 **0 **2 **5 **2 **0 計**11
11/22 **2 **0 **0 **1 **1 *** *** 計***3
陽性 🤒 検査5
入院 13
宿泊療養 0
退院 99
😇<陽性率20% 県民21万人が感染してる恐れ
11 ::2020/11/26(木) 15:03:45.63 ID:WDg8QAij0.net
12 ::2020/11/26(木) 15:03:48.58 ID:HTGsmx6f0.net
13 ::2020/11/26(木) 15:03:50.37 ID:x/CKMRgg0.net
14 ::2020/11/26(木) 15:04:02.82 ID:+lx0fPYe0.net
15 ::2020/11/26(木) 15:04:02.82 ID:YbjPuwee0.net
16 ::2020/11/26(木) 15:04:05.47 ID:+tSYQHt70.net
東京コロナカレンダー
. 月 .火 .水 .木 .金 .土 .日
6/29 *58 *54 *67 107 124 131 111 計*652
7/06 102 106 *75 224 243 206 206 計1162
7/13 118 143 165 286 293 290 188 計1483
7/20 168 237 238 366 260 295 239 計1803
7/27 131 266 250 367 462 472 292 計2240
8/03 258 309 263 360 461 429 331 計2411
8/10 197 188 222 206 389 385 260 計1847
8/17 161 207 186 339 258 256 212 計1619
8/24 *95 182 236 250 226 247 148 計1384
8/31 100 170 141 211 136 181 116 計1055
9/07 *76 170 149 276 187 226 146 計1230
9/14 *80 191 163 171 220 218 162 計1205
9/21 *97 *88 *59 193 195 269 144 計1045
9/28 *78 211 194 234 196 205 107 計1225
10/05 *65 176 140 248 203 248 146 計1226
10/12 *78 166 177 284 183 235 132 計1255
10/19 *78 139 145 185 186 201 124 計1058
10/26 102 158 171 220 203 215 116 計1185
11/02 *87 209 122 269 242 294 189 計1412
11/09 157 293 317 393 374 352 255 計2141
11/16 180 298 493 534 522 539 391 計2957
11/23 314 186 401 481 *** *** *** 計1382
17 ::2020/11/26(木) 15:04:06.27 ID:c/YwNMK/0.net
18 ::2020/11/26(木) 15:04:09.64 ID:AaWnWqIL0.net
19 ::2020/11/26(木) 15:04:12.00 ID:Gaum/uRh0.net
重症者やばいだろwwめちゃくちゃ増えてんじゃねーか!医療崩壊や!
早く非常事態宣言出さないと死者数凄まじい事になるぞ!
20 ::2020/11/26(木) 15:04:12.62 ID:ECUKEZMO0.net
21 ::2020/11/26(木) 15:04:13.08 ID:83vU46x40.net
22 ::2020/11/26(木) 15:04:15.97 ID:F9IMHPle0.net
>>10
山形はもういいよ。バカのひとつ覚えかな?
23 ::2020/11/26(木) 15:04:18.13 ID:eVpX+WxD0.net
政府や自治体は、クリスマスの週の前に感染判明者数を大きく改善したいと考えている。
判明するのは何日か経ってからなので、更にその前に感染状況が改善していなければならない。
寒い日には感染力が高い。
一人一人の十分な感染予防と、特に都市部では不要不急の外出を控える事が、求められる。
24 ::2020/11/26(木) 15:04:20.88 ID:pFB7jJIe0.net
25 ::2020/11/26(木) 15:04:23.98 ID:BKyRo3En0.net
26 ::2020/11/26(木) 15:04:24.04 ID:HYkpfHKA0.net
27 ::2020/11/26(木) 15:04:29.74 ID:ubbqp5fm0.net
東京の重症者ってエクモ付けるとこまで行った人のことだろ、結構ヤバいな
28 ::2020/11/26(木) 15:04:33.49 ID:NUTctzrb0.net
29 ::2020/11/26(木) 15:04:34.25 ID:h60SiCV00.net
30 ::2020/11/26(木) 15:04:42.05 ID:houNwdTd0.net
31 ::2020/11/26(木) 15:04:44.98 ID:lPQLVRoP0.net
32 ::2020/11/26(木) 15:04:47.69 ID:cZYm9t590.net
若干減りかけての、来週またドカンと増えるパターン?
33 ::2020/11/26(木) 15:04:48.01 ID:TUBDULOU0.net
>>8
(参考)国への報告基準の重症者250人、
うち、ICU入室または人工呼吸器かECMO使用74人
34 ::2020/11/26(木) 15:04:50.54 ID:vQzaYaqr0.net
東京には来ないで、都民はあなたの街へ遊びに行くわよ
35 ::2020/11/26(木) 15:04:50.97 ID:rU/F+CY/0.net
重症者60
(参考)国への報告基準の重症者 250人、うち、ICU入室または人工呼吸器かECMO使用74人
36 ::2020/11/26(木) 15:04:54.23 ID:tpKeEYAn0.net
37 ::2020/11/26(木) 15:04:55.79 ID:WWRsrywD0.net
38 ::2020/11/26(木) 15:04:55.91 ID:xrBIrMvN0.net
39 ::2020/11/26(木) 15:04:56.62 ID:+lx0fPYe0.net
40 ::2020/11/26(木) 15:05:05.69 ID:ld/ZS6zN0.net
41 ::2020/11/26(木) 15:05:06.55 ID:cTH9PfIW0.net
本州、北海道はそろそろピーク?
これから南下して九州増えてくるかな
42 ::2020/11/26(木) 15:05:06.92 ID:JE2Vbwu+0.net
43 ::2020/11/26(木) 15:05:11.03 ID:CP8tcvpE0.net
44 ::2020/11/26(木) 15:05:12.39 ID:j3+O4A2x0.net
45 ::2020/11/26(木) 15:05:13.73 ID:yeBLF5kj0.net
減少傾向に転じたかまた勝ってしまったな
Google先生どうすんのこれwww
46 ::2020/11/26(木) 15:05:14.02 ID:oat56Srl0.net
47 ::2020/11/26(木) 15:05:17.33 ID:bksQME440.net
>>3
コロナでさえ就職してるのに
俺就職できない。どうしたらいい。
48 ::2020/11/26(木) 15:05:20.47 ID:Quow4HGj0.net
49 ::2020/11/26(木) 15:05:35.34 ID:xrBIrMvN0.net
50 ::2020/11/26(木) 15:05:42.30 ID:+tSYQHt70.net
東京コロナカレンダー
. 月 .火 .水 .木 .金 .土 .日
6/29 *58 *54 *67 107 124 131 111 計*652
7/06 102 106 *75 224 243 206 206 計1162
7/13 118 143 165 286 293 290 188 計1483
7/20 168 237 238 366 260 295 239 計1803
7/27 131 266 250 367 462 472 292 計2240
8/03 258 309 263 360 461 429 331 計2411
8/10 197 188 222 206 389 385 260 計1847
8/17 161 207 186 339 258 256 212 計1619
8/24 *95 182 236 250 226 247 148 計1384
8/31 100 170 141 211 136 181 116 計1055
9/07 *76 170 149 276 187 226 146 計1230
9/14 *80 191 163 171 220 218 162 計1205
9/21 *97 *88 *59 193 195 269 144 計1045
9/28 *78 211 194 234 196 205 107 計1225
10/05 *65 176 140 248 203 248 146 計1226
10/12 *78 166 177 284 183 235 132 計1255
10/19 *78 139 145 185 186 201 124 計1058
10/26 102 158 171 220 203 215 116 計1185
11/02 *87 209 122 269 242 294 189 計1412
11/09 157 293 317 393 374 352 255 計2141
11/16 180 298 493 534 522 539 391 計2957
11/23 314 186 401 481 *** *** *** 計1382
51 ::2020/11/26(木) 15:05:46.72 ID:4mdCmpax0.net
(連休で)検査数少ないとか言ってたのにこの数は
ヤベエな
コメントする