車カスはなぜ赤で止まるの?←捕まるから。ではなんで信号ない横断歩道で止まらないの?愛知4万人検挙
- ニュース
- 投稿者:hikaru229 | 2020年11月28日
1 ::2020/11/22(日) 10:23:26.65 ID:zOIS1VjN0●.net ?2BP(4500)
https://img.5ch.net/ico/nida.gif
歩行者いるのに横断歩道で止まらない車…全国最多の摘発は愛知
https://news.yahoo.co.jp/articles/3ad990c9a56f8e90d2091d947961a5a4d9430844
信号機のない横断歩道を歩行者が渡ろうとしているのに車が止まらなかったとして、愛知県警が摘発した件数が今年1月から10月までに約3万7000件となり、全国最多となっていることが県警のまとめでわかった。
【動画】水没した車からの脱出方法…国民生活センター
横断歩道を渡ろうとしている歩行者の前を、何台もの車が通り過ぎていく――。そんな光景が県内各地で毎日のように見られている。
県内の横断歩行者妨害による違反の摘発数は2位の警視庁より1万3000件以上多い約3万7000件で、前年同期より約6000件増えた。5年前と比べれば3倍近くになっている。県警は「横断歩道は車道で唯一歩行者が守られている場所。取り締まりを強化してきた結果だが、それだけ違反が多いということ」と受け止める。
摘発されるのは氷山の一角だ。日本自動車連盟(JAF)が毎年8月に実施する全国調査によれば、横断歩道で一時停止する車の割合は県内ではおよそ3台に1台にあたる32・5%。全国平均(21・3%)よりは高く、全国では8番目だが、約7割の車は止まっていないことになる。
JAFは各都道府県で信号機のない同じ横断歩道2か所で、平日の昼間、職員が歩行者となって調査。一時停止する割合が最も高かったのは長野県で72・4%。最も低いのは、宮城県の5・7%だった。
一時停止しない理由について、17年にJAFが行ったアンケート調査では、「自分の車が停止しても対向車が停止せず、危ないから」(44・9%)、「後続の車がなく、自分の車が通り過ぎれば歩行者は渡れると思うから」(41・1%)などが上位を占めた。
道路交通法は、歩行者や自転車が横断歩道を渡ろうとしている場合、車が一時停止し道を譲ることを義務付けており、渡るか不明でも、直前で停止できるような速度で進行する。違反すれば反則金は6000〜1万2000円で、3月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられる場合もある。JAF愛知支部の担当者は「一時停止はマナーではなくルールだ。100%にするため、ルールを周知する必要がある」としている。
2 ::2020/11/22(日) 10:25:22.10 ID:0xE+sDzo0.net
3 ::2020/11/22(日) 10:25:51.29 ID:hkXud04K0.net
4 ::2020/11/22(日) 10:27:05.28 ID:6/a/oNB60.net
5 ::2020/11/22(日) 10:27:32.19 ID:t5tG2BDa0.net
6 ::2020/11/22(日) 10:31:29.97 ID:MspnPY2X0.net
7 ::2020/11/22(日) 10:32:02.80 ID:gQYCp4Ki0.net
8 ::2020/11/22(日) 10:32:44.15 ID:KdD8q8Uj0.net
9 ::2020/11/22(日) 10:34:05.26 ID:OkXNhOQm0.net
10 ::2020/11/22(日) 10:34:30.60 ID:JvfhHMrw0.net
11 ::2020/11/22(日) 10:34:53.05 ID:915sXefE0.net
12 ::2020/11/22(日) 10:35:38.23 ID:mQiQZPyx0.net
13 ::2020/11/22(日) 10:35:39.34 ID:F54bqT/c0.net
14 ::2020/11/22(日) 10:35:49.96 ID:Cv/plIG20.net
15 ::2020/11/22(日) 10:36:34.68 ID:pWMEtOAm0.net
16 ::2020/11/22(日) 10:37:48.10 ID:qdG6EnUZ0.net
17 ::2020/11/22(日) 10:37:49.18 ID:gFGJLY0O0.net
18 ::2020/11/22(日) 10:37:49.64 ID:Iz82ctQx0.net
19 ::2020/11/22(日) 10:38:08.96 ID:zOIS1VjN0.net ?2BP(3500)
20 ::2020/11/22(日) 10:38:41.84 ID:zOIS1VjN0.net ?2BP(3500)
21 ::2020/11/22(日) 10:38:43.26 ID:KfnUh5Zf0.net
22 ::2020/11/22(日) 10:38:49.28 ID:uE37Oco00.net
23 ::2020/11/22(日) 10:39:27.54 ID:eVjPBMtm0.net
24 ::2020/11/22(日) 10:39:30.01 ID:zOIS1VjN0.net ?2BP(3500)
25 ::2020/11/22(日) 10:40:00.07 ID:JvfhHMrw0.net
26 ::2020/11/22(日) 10:40:26.98 ID:qdG6EnUZ0.net
27 ::2020/11/22(日) 10:40:57.23 ID:eVjPBMtm0.net
28 ::2020/11/22(日) 10:41:54.42 ID:VxwIcFEo0.net
29 ::2020/11/22(日) 10:42:45.49 ID:F54bqT/c0.net
30 ::2020/11/22(日) 10:42:48.15 ID:+HUytjCK0.net
31 ::2020/11/22(日) 10:43:14.70 ID:Kby9pHaT0.net
32 ::2020/11/22(日) 10:43:52.90 ID:zOIS1VjN0.net ?2BP(3500)
33 ::2020/11/22(日) 10:44:41.92 ID:Qys15rgV0.net
34 ::2020/11/22(日) 10:44:52.52 ID:nVW9WjKt0.net
35 ::2020/11/22(日) 10:45:22.77 ID:RfdKOwaH0.net
36 ::2020/11/22(日) 10:45:25.59 ID:zvnDfMPA0.net
37 ::2020/11/22(日) 10:46:32.80 ID:nVW9WjKt0.net
38 ::2020/11/22(日) 10:47:08.55 ID:OgJUIGTU0.net
39 ::2020/11/22(日) 10:47:23.24 ID:vLNKLh2q0.net
40 ::2020/11/22(日) 10:48:05.59 ID:XOGFnznZ0.net
41 ::2020/11/22(日) 10:48:47.63 ID:0+7dlpzb0.net
42 ::2020/11/22(日) 10:48:55.57 ID:3jM39G1m0.net
43 ::2020/11/22(日) 10:49:01.20 ID:JvfhHMrw0.net
44 ::2020/11/22(日) 10:49:20.93 ID:oceYH+i80.net
45 ::2020/11/22(日) 10:51:52.04 ID:X2RubOxW0.net
46 ::2020/11/22(日) 10:51:55.19 ID:hkXud04K0.net
47 ::2020/11/22(日) 10:53:04.15 ID:LCMJHlus0.net
48 ::2020/11/22(日) 10:53:29.57 ID:JvfhHMrw0.net
49 ::2020/11/22(日) 10:53:46.73 ID:X2RubOxW0.net
コメントする