引用元
1 ::2020/10/26(月) 15:09:41.91 ID:VV96yOjP0●.net ?2BP(2000)
https://img.5ch.net/ico/nida.gif
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201026/k10012681511000.html
東京都は、26日午後3時時点の速報値で、都内で新たに102人が新型コロナウイルスに
感染していることを確認したと発表しました。1日の感染の確認が100人を超えるのは7日連続です。
一方、都は、これまでに感染を確認したと発表した人のうち8人が、検査をやり直した結果、
陰性だったとして、訂正しました。
これで都内で感染が確認されたのは合わせて3万127人になりました。
2 ::2020/10/26(月) 15:10:05.46 ID:dNKOk4Z30.net
3 ::2020/10/26(月) 15:10:06.21 ID:O7tbQ40M0.net
4 ::2020/10/26(月) 15:10:13.57 ID:34aXKUfz0.net
東京コロナカレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
06/28 *60 *58 *54 *67 107 124 131 計*601
07/05 111 102 106 *75 224 243 206 計1067
07/12 206 119 143 165 286 293 290 計1502
07/19 188 168 237 238 366 260 295 計1752
07/26 239 131 266 250 367 463 472 計2188
08/02 292 258 309 263 360 462 429 計2373
08/09 331 197 188 222 206 389 385 計1918
08/16 260 161 207 186 339 258 256 計1667
08/23 212 *95 182 236 250 226 247 計1448
08/30 148 100 170 141 211 136 181 計1087
09/06 116 *77 170 149 276 187 226 計1201
09/13 146 *80 191 163 171 220 218 計1189
09/20 162 *98 *88 *59 193 195 269 計1064
09/27 144 *78 212 194 235 196 207 計1266
10/04 108 *66 177 142 248 203 249 計1193
10/11 146 *78 166 177 284 184 235 計1270
10/18 132 *78 139 150 185 186 203 計1073
10/25 124 102 *** *** *** *** *** 計*226
5 ::2020/10/26(月) 15:10:21.78 ID:dNKOk4Z30.net
6 ::2020/10/26(月) 15:10:31.93 ID:HxOTxkVT0.net
7 ::2020/10/26(月) 15:10:37.91 ID:dNKOk4Z30.net
8 ::2020/10/26(月) 15:10:40.38 ID:YGJrr93/0.net
東京コロナカレンダー 9/24(195 -> 193)と9/26(270 -> 269)の発表分訂正済み
. 月 .火 .水 .木 .金 .土 .日
6/01 *13 *34 *12 *28 *20 *26 *14 計*147
6/08 *13 *12 *18 *22 *25 *24 *47 計*161
6/15 *48 *27 *16 *41 *35 *39 *35 計*241
6/22 *29 *31 *55 *48 *54 *57 *60 計*334
6/29 *58 *54 *67 107 125 131 111 計*653
7/06 102 106 *75 224 243 206 206 計1162
7/13 119 143 165 286 293 290 188 計1484
7/20 168 237 238 366 260 295 239 計1803
7/27 131 266 250 367 463 472 292 計2241
8/03 258 309 263 360 462 429 331 計2412
8/10 197 188 222 206 389 385 260 計1847
8/17 161 207 186 339 258 256 212 計1619
8/24 *95 182 236 250 226 247 148 計1384
8/31 100 170 141 211 136 181 116 計1055
9/07 *77 170 149 276 187 226 146 計1231
9/14 *80 191 163 171 220 218 162 計1205
9/21 *98 *88 *59 193 195 269 144 計1046
9/28 *78 212 194 235 196 207 108 計1230
10/05 *66 177 142 248 203 249 146 計1231
10/12 *78 166 177 284 184 235 132 計1256
10/19 *78 139 150 185 186 203 124 計1065
10/26 102 *** *** *** *** *** *** 計*102
9 ::2020/10/26(月) 15:10:54.42 ID:U8tc1IY00.net
10 ::2020/10/26(月) 15:10:54.98 ID:dNKOk4Z30.net
11 ::2020/10/26(月) 15:11:05.03 ID:vLrWHJ2o0.net
12 ::2020/10/26(月) 15:11:08.41 ID:uRYdQRvf0.net
全国コロナカレンダー(東京以外の合計)
報告 日 月 火 水 木 金 土
05/31 **27 **23 **17 **14 **17 **21 **19 計*138
06/07 **18 ***9 **18 **18 **18 **32 **19 計*132
06/14 **15 **12 **15 **27 **27 **19 **26 計*141
06/21 **15 **11 **22 **34 **31 **45 **31 計*189
06/28 **51 **52 **78 **58 **87 *125 *137 計*588
07/05 **84 **70 *102 *128 *128 *177 *167 計*856
07/12 *185 *129 *184 *275 *333 *295 *365 計1766
07/19 *313 *239 *381 *554 *600 *506 *503 計3096
07/26 *591 *450 *702 *992 *930 1111 1063 計5839
08/02 1032 *679 *925 1087 1119 1133 1094 計7069
08/09 1155 *639 *505 *747 *970 *967 *849 計5832
08/16 *757 *469 *697 *894 *843 *778 *729 計5167
08/23 *527 *396 *530 *657 *617 *644 *597 計3968
08/30 *450 *325 *454 *448 *445 *447 *417 計2986
09/06 *335 *217 *325 *359 *436 *456 *422 計2550
09/13 *294 *189 *341 *388 *321 *352 *380 計2265
09/20 *318 *214 *243 *160 *292 *380 *374 計1981
09/27 *341 *223 *320 *383 *399 *346 *370 計2382
10/04 *293 *215 *323 *368 *381 *398 *432 計2410
10/11 *291 *200 *335 *374 *424 *457 *389 計2470
10/18 *299 *239 *344 *471 *432 *562 *527 計2874
10/25 *371 **** **** **** **** **** **** 計*371
13 ::2020/10/26(月) 15:11:08.58 ID:P+wlMOFR0.net
14 ::2020/10/26(月) 15:11:10.46 ID:jCQG81js0.net
15 ::2020/10/26(月) 15:11:11.74 ID:dNKOk4Z30.net
16 ::2020/10/26(月) 15:11:11.94 ID:AFp1eO410.net
17 ::2020/10/26(月) 15:11:13.24 ID:3X1gqlpv0.net
18 ::2020/10/26(月) 15:11:17.06 ID:1pmsclEz0.net
19 ::2020/10/26(月) 15:11:28.33 ID:dNKOk4Z30.net
20 ::2020/10/26(月) 15:11:31.87 ID:63vh8R3u0.net
21 ::2020/10/26(月) 15:11:44.20 ID:0sg6xN910.net
22 ::2020/10/26(月) 15:11:44.44 ID:dNKOk4Z30.net
23 ::2020/10/26(月) 15:11:58.56 ID:5RsGElJG0.net
>>4
まあ1週間みないとなんともって感じだな。
木曜日〜金曜日で300越えるようだと上昇傾向たろうけど。
24 ::2020/10/26(月) 15:12:00.60 ID:dNKOk4Z30.net
25 ::2020/10/26(月) 15:12:11.29 ID:E3nbxqNW0.net
え?
月曜日で100人超えてきたの?
流石にヤバない?これ
先週までの流れだと今日は50-60人くらいでもう終息ムードになっていくって思ってたんだけど
来週gotoキャンペーンで旅行予定なんだがヤバそうだなあ
26 ::2020/10/26(月) 15:12:14.89 ID:3X1gqlpv0.net
27 ::2020/10/26(月) 15:12:17.34 ID:jCQG81js0.net
28 ::2020/10/26(月) 15:12:28.42 ID:tA4ra5d+0.net
29 ::2020/10/26(月) 15:13:00.62 ID:3BpS/9VE0.net
102人の感染もカムイ伝最終回ののような目に遭うのか
みんなからリンチは確定だな
30 ::2020/10/26(月) 15:13:08.53 ID:lUcw8Dvk0.net
31 ::2020/10/26(月) 15:13:16.01 ID:KNV1oaxq0.net
32 ::2020/10/26(月) 15:13:38.20 ID:6sXx4hkd0.net
33 ::2020/10/26(月) 15:13:47.97 ID:WNgdbH330.net
ここから4分の1ハゲるのか
都内ハゲゾンビばかりになりそう
ハロウィン仮装いらないけど大変やな
34 ::2020/10/26(月) 15:14:03.61 ID:pEpQNG7T0.net
35 ::2020/10/26(月) 15:14:03.67 ID:63vh8R3u0.net
36 ::2020/10/26(月) 15:14:10.10 ID:dM5WZq6Q0.net
37 ::2020/10/26(月) 15:14:38.38 ID:IcAdRbBf0.net
38 ::2020/10/26(月) 15:14:46.87 ID:2tBoEPhx0.net
39 ::2020/10/26(月) 15:14:50.41 ID:PyD3y/8+0.net
2020年12月!
日本は新型コロナ感染者が1日2万人を超えて、ライフラインは崩壊
消毒も間に合わなくなり、スーパーなど次々と閉店、郵便や宅配機能も崩壊して物資の確保がままならなくなった
警察も崩壊したため掠奪など凶悪犯罪も相次いだ
国会議員や地方議員も感染が相次ぎ議会機能は崩壊、自民党、特に二階俊博の思うがままに政治が動いていた
医療も医師や看護師に感染が相次いで医療崩壊、重症者ですら病院に入院できない、あの武漢やニューヨーク以上の光景が見られた
保健所も崩壊して正確な感染者数把握や積極的疫学調査も不可能となった
だが菅義偉首相の後任となった二階俊博首相の方針により緊急事態宣言は出されなかった
官房長官など関係大臣の会見も二階俊博首相の方針により行われなくなり、「厚労省情報」に一本化された
学校も感染者が増えて、また自主休校する生徒児童も相次いで授業どころではなくなった
マスコミも次々と感染者が出て報道体制は崩壊、新聞すら発行されなくなり、まともに稼働しているテレビラジオはNHK1局となった。もちろん二階俊博首相の意を汲んだ武田良太によって支配された放送局と化していた
基本ニュースや音楽だけ流して、新型コロナ感染者判明したら防護服着たスタッフが長いブザー流して
「厚労省情報!**県で新型コロナウイルス感染者3660人確認されました!厚労省情報!**県で新型コロナ感染者が3660人確認されました!以上!」
「**県、警戒警報!**県、警戒警報!**県知事発令!警戒警報が発令されましたので一般の放送を中止することがありますが、警報・情報、及び重要放送にご注意下さい!以上!」
とやはり防護服着たアナウンサーが伝えるのであった
なおこの感染者数は二階俊博・武田良太によって隠蔽されたもので、実際はこの何倍もいると言われるが、真実を言った者はもれなく二階派議員によって処刑された
その後、二階俊博首相がGo To天安門して習近平に日本献上、こうして日本国は完全に崩壊した
もうダメだ日本!!!!!!!!!!!!
#日本崩壊
#日本オワタ
40 ::2020/10/26(月) 15:15:06.94 ID:PyD3y/8+0.net
403 名前:新世界の神 ◆zZtIjrSPi. :2020/10/17(土) 19:28:44.41 ID:HgSghGSf0
【10月下旬】
国内政府内の、ある重 要な 人物の感染が発覚。
【11月】
コロナ ウイルス国際対策機関(CWO)が発足される。
【12月】
芸能人Nの感染が発覚。これを皮切りに共演者などの感染も次々に発覚し、芸能界がパニックに陥る。
金正恩死亡。
【1月】
日本政府が初めて非常事態宣言を発表する。
メジャーな 国同士で戦争が始まる。実質的な第三次世界大戦。
【2月】
日本国内のコロナウイルスによる死者が5000万人を超える。
【3月】
日本政府が感染者の完全隔離政策に踏み切る。
死者は既に8000万人。
コロナウイルス国際対策機関(CWO)は、コロナウイルスの 名称をコロナパラサイトと改める事を発表。
各国の首脳が全世界に 向けて、人類の滅亡の危機が迫ってい る事を初めて公にする。
【4月】
国内の死者が一億人を超える。
この頃は、既に国内では無法地帯が次々と生まれ、警察や消防、公安などの機関も完全にマヒしている。
【5月】
日本壊滅。
生存者の約2000万人で 食 糧難による共食いが始まる。
これらはこれから確実に起こる未来
また思い出したら書き足してゆく
41 ::2020/10/26(月) 15:15:20.02 ID:0sg6xN910.net
42 ::2020/10/26(月) 15:15:36.72 ID:WNgdbH330.net
生ける死ぬじゃないぞ
ハゲるか毛が残るか
今はそれが一番優先だぞ
男女ハゲ若者ハゲ コロナハゲ
43 ::2020/10/26(月) 15:15:45.07 ID:f7jh88be0.net
44 ::2020/10/26(月) 15:16:06.20 ID:J7hdz3XQ0.net
45 ::2020/10/26(月) 15:16:09.56 ID:JcIwhwnb0.net
46 ::2020/10/26(月) 15:16:39.91 ID:64OMSEdW0.net
47 ::2020/10/26(月) 15:16:40.11 ID:X0/zF6jy0.net
48 ::2020/10/26(月) 15:17:00.15 ID:0GB+qxhS0.net
49 ::2020/10/26(月) 15:17:06.63 ID:OrG9sIfb0.net
50 ::2020/10/26(月) 15:17:08.08 ID:/nnysWfQ0.net
51 ::2020/10/26(月) 15:17:14.05 ID:lM+Tn4xsO.net
東京の100や200より、沖縄の30が大問題だろ
報道しないマスゴミ死ね
コメントする