【悲報】韓国での9月の日本車販売台数は僅か1458台。中国では49万台の日本車が一ヶ月で売れる。
- ニュース
- 投稿者:hikaru229 | 2020年10月29日
1 ::2020/10/26(月) 22:58:26.47 ID:nuuFeYyY0●.net ?2BP(2000)
https://img.5ch.net/ico/nida.gif
ユニクロ・日本車不買効果? 中国では過去最高の業績
韓日の歴史問題で両国関係は依然として最悪の局面を脱することができずにいます。韓国で表れる代表的な反日の動きとして、日本車とユニクロの不買運動を挙げることができると思います。実際にトヨタ(レクサスを含む)、ホンダ、日産(インフィニティを含む)という日本車3社の韓国市場における1−9月の累計販売台数は1万4528台で、前年同期を49.3%下回りました。撤退を予告した日産は既に販売を事実上中断した状態です。
今年9月に限って見ると、レクサス701台、トヨタ511台、ホンダ244台、インフィニティ2台、日産0台で日本車全体の販売台数は1458台でした。不買運動がもっと激しかった昨年9月に比べ32%増えたといってもこの程度です。
不買運動前に韓国のファッション業界首位だったユニクロもかなりの被害を受けました。野心たっぷりに導入したサブブランドGUが8月で韓国から撤退しました。ユニクロも過去1年間で閉店が相次ぎ、昨年8月末に187カ所あった店舗は先月時点で164カ所に減りました。
■トヨタ、9月に中国で25%販売増、月次ベースで過去最高
日本車とユニクロが韓国市場で打撃を受けたのは間違いないように見えます。ならば、日本車メーカーとユニクロの本社も大打撃を受けたのでしょうか。
そうは見えません。最大の理由は日本車とユニクロが中国で売れに売れているからです。
トヨタ(レクサス含む)の9月の中国における販売台数は前年同月を25.3%上回る17万9400台でした。6カ月連続で前年実績を上回りました。特に9月は月次ベースで過去最高だったということです。今年1−9月の累計販売台数も前年同期比6.9%増の126万2400台で過去最高です。トヨタの今年の中国における販売目標は前年比8.6%増の176万台なんですが、それを上回る数字も可能に見えます。
ホンダはどうでしょうか。9月の販売台数は前年同月を22.3%上回る16万8900台でした。3カ月連続で前年実績を上回りました。やはり9月に月次ベースで過去最高の販売を記録しました。
韓国から撤退する日産は中国でも苦戦しているでしょうか。日産の9月の中国での販売台数は14万1600台で、前年同月を5.1%上回りました。トヨタやホンダのような好調ぶりではないのですが、堅調な伸びと言えます。
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2020/10/23/2020102380156.html
2 ::2020/10/26(月) 22:58:52.76 ID:/RM6kLTv0.net
3 ::2020/10/26(月) 22:59:28.56 ID:LIe3LbhL0.net
4 ::2020/10/26(月) 23:00:27.65 ID:QlsD9aI30.net
5 ::2020/10/26(月) 23:00:29.72 ID:pYjsuilC0.net
6 ::2020/10/26(月) 23:00:46.85 ID:FAeTl8u90.net
7 ::2020/10/26(月) 23:00:47.16 ID:xblvMgYE0.net
8 ::2020/10/26(月) 23:00:53.52 ID:28ZGxO6B0.net
9 ::2020/10/26(月) 23:00:54.32 ID:nuuFeYyY0.net ?2BP(1000)
10 ::2020/10/26(月) 23:01:16.44 ID:Da1J5QYVO.net
11 ::2020/10/26(月) 23:01:38.44 ID:VvWEp+SH0.net
12 ::2020/10/26(月) 23:03:32.41 ID:AO3FNBWm0.net
13 ::2020/10/26(月) 23:04:20.79 ID:g51WCRtk0.net
14 ::2020/10/26(月) 23:05:00.78 ID:kuFG4Ver0.net
15 ::2020/10/26(月) 23:05:06.71 ID:dUG8lUGR0.net
16 ::2020/10/26(月) 23:05:07.90 ID:t2FFckNq0.net
17 ::2020/10/26(月) 23:05:18.64 ID:4CfAmbNV0.net
18 ::2020/10/26(月) 23:05:33.70 ID:nfbGpbsH0.net
19 ::2020/10/26(月) 23:06:33.13 ID:Ld/p0zsz0.net
20 ::2020/10/26(月) 23:07:23.44 ID:1/xlZihm0.net
21 ::2020/10/26(月) 23:07:26.08 ID:ICW8UpEe0.net
22 ::2020/10/26(月) 23:08:19.79 ID:bylZRG+s0.net
23 ::2020/10/26(月) 23:08:32.74 ID:FgLArOfT0.net
24 ::2020/10/26(月) 23:09:17.85 ID:UYE5tRnL0.net
25 ::2020/10/26(月) 23:10:03.38 ID:P2hFBZQ80.net
26 ::2020/10/26(月) 23:13:02.53 ID:wRy+IvAw0.net
27 ::2020/10/26(月) 23:13:03.30 ID:wGl5jLSJ0.net
28 ::2020/10/26(月) 23:13:36.13 ID:ypwYZLj60.net
29 ::2020/10/26(月) 23:14:14.02 ID:BhRpHkWc0.net
30 ::2020/10/26(月) 23:14:48.15 ID:F4+Qxhet0.net
31 ::2020/10/26(月) 23:15:04.01 ID:MegUkqbT0.net
32 ::2020/10/26(月) 23:16:19.95 ID:2bjtKIf/0.net
33 ::2020/10/26(月) 23:17:24.07 ID:glUGDCHw0.net
34 ::2020/10/26(月) 23:18:14.88 ID:MKO9OpTZ0.net
35 ::2020/10/26(月) 23:18:50.14 ID:l7xh0Pfi0.net
36 ::2020/10/26(月) 23:21:36.17 ID:/u2Os/xP0.net
37 ::2020/10/26(月) 23:24:31.34 ID:CaO75JrE0.net
38 ::2020/10/26(月) 23:24:34.61 ID:0QXRJQj50.net
39 ::2020/10/26(月) 23:25:45.30 ID:9E4QR3ER0.net
40 ::2020/10/26(月) 23:26:23.57 ID:BSbXA2tW0.net
41 ::2020/10/26(月) 23:29:45.70 ID:a/AE7SgP0.net
42 ::2020/10/26(月) 23:36:07.65 ID:2v4Twr0o0.net
43 ::2020/10/26(月) 23:37:16.53 ID:MrnFiDC20.net
44 ::2020/10/26(月) 23:39:10.48 ID:v3KOHwi40.net
45 ::2020/10/26(月) 23:39:51.08 ID:QNRYRtZe0.net
46 ::2020/10/26(月) 23:46:41.17 ID:MKO9OpTZ0.net
47 ::2020/10/26(月) 23:49:33.31 ID:8NSqMFid0.net
48 ::2020/10/26(月) 23:50:45.72 ID:6uSHTOFI0.net
49 ::2020/10/26(月) 23:51:23.42 ID:XYWR9pMD0.net
コメントする