【速報】 中国最大のEVバッテリー大手、昨日満期の社債デフォルト 18億ドル支払いできず
- ニュース
- 投稿者:hikaru229 | 2020年12月8日
1 ::2020/12/01(火) 20:34:41.63 ID:dLEM5pDe0●.net ?2BP(2000)
https://img.5ch.net/ico/u_okotowari.gif
Tianqi Lithiumの18億8400万米ドルの債務は延期されますが、それでも債務不履行のリスクがあります
Tianqi Lithiumの18億8400万米ドル(約124億人民元)の債務は本日満期になりますが、シンジケートはそれを延長することに同意したとのこと
この発表は、シンジケートエージェントバンクがシンジケートと会社に適切な保証、保証確認と補足レター、および会社と関連子会社によって署名された関連会社承認文書を受け取ったことを書面で通知したときに、
「延長レター」に基づく延長が有効になることを示しています。同時に、会社は、2020年12月10日以前に、関連する貸し手が要求する未払いの利息を現在の適用可能な金利で支払う必要があります。
Tianqi Lithiumは、同社とシンジケートが「修正および再改訂ローン契約」の主要条件についてさらに積極的に交渉していると述べ、
延長レターに基づく延長の延長条件が満たされない場合、前述のM&Aローンを延長することはできません。 2020年12月28日まで。
Tianqi Lithiumは2004年に設立され、世界5大リチウム鉱石サプライヤーの1つであり、その主な事業は、リチウム鉱石およびリチウム化学製品およびその他のリチウム製品の研究開発、製造、販売。
2020年1月、Tianqi Lithiumは、昨年12月の割り当てから調達した資金を使用して、海外シンジケートローンの元本で約4億1600万米ドルを返済し、残りの海外シンジケートローンの元本は5億8400万ドルです。
現在、国内シンジケートローンに基づくクラスAローンは13億米ドル、海外シンジケートローンの残高は5億8400万米ドルで、合計18億8400万米ドルが支払われる予定でした。
2020/11/30
https://news.sina.com.tw/article/20201130/37022648.html
ティエンチー・リチウム(天斉鋰業股分有限公司)(旧名:四川天斉鋰業股分有限公司)は、主にリチウム製品の研究・開発・生産・販売を行う中国に拠点を置く会社である。
2 ::2020/12/01(火) 20:35:27.63 ID:KgdUzsvk0.net
3 ::2020/12/01(火) 20:36:29.23 ID:KNCvswHV0.net
4 ::2020/12/01(火) 20:37:01.44 ID:81pWjtryO.net
5 ::2020/12/01(火) 20:37:34.54 ID:27nHrvuq0.net
6 ::2020/12/01(火) 20:38:40.26 ID:svwtdiWh0.net
7 ::2020/12/01(火) 20:38:58.05 ID:hoxZQgWF0.net
8 ::2020/12/01(火) 20:39:41.59 ID:zWecblLQ0.net
9 ::2020/12/01(火) 20:43:27.85 ID:BtRlhhpy0.net
10 ::2020/12/01(火) 20:45:06.87 ID:ynHKfqR/0.net
11 ::2020/12/01(火) 20:46:05.14 ID:OcMlhjJ40.net
12 ::2020/12/01(火) 20:47:13.61 ID:3i7vv5eq0.net
13 ::2020/12/01(火) 20:48:04.63 ID:v8FVA8yb0.net
14 ::2020/12/01(火) 20:49:44.28 ID:sYriOsVe0.net
15 ::2020/12/01(火) 20:50:36.02 ID:MW0VJUd50.net
16 ::2020/12/01(火) 20:51:19.67 ID:hoxZQgWF0.net
17 ::2020/12/01(火) 20:51:44.23 ID:zTkDPoPY0.net
18 ::2020/12/01(火) 20:53:35.97 ID:zWecblLQ0.net
19 ::2020/12/01(火) 20:53:54.12 ID:eTbAy3YB0.net
20 ::2020/12/01(火) 20:54:19.29 ID:vqoCC99X0.net
21 ::2020/12/01(火) 20:56:49.08 ID:Z7Bq7j5c0.net
22 ::2020/12/01(火) 21:04:24.48 ID:MW0VJUd50.net
23 ::2020/12/01(火) 21:04:34.71 ID:NKB8RJvO0.net
24 ::2020/12/01(火) 21:06:30.13 ID:sPmad7oZ0.net
25 ::2020/12/01(火) 21:07:49.94 ID:sPmad7oZ0.net
26 ::2020/12/01(火) 21:08:42.10 ID:eMi38xbb0.net
27 ::2020/12/01(火) 21:10:16.09 ID:sPmad7oZ0.net
28 ::2020/12/01(火) 21:12:10.24 ID:MUJKnMAr0.net
29 ::2020/12/01(火) 21:15:26.59 ID:q7gayAE90.net
30 ::2020/12/01(火) 21:16:42.15 ID:CALTDPzI0.net
31 ::2020/12/01(火) 21:17:40.28 ID:k2uj1Osg0.net
32 ::2020/12/01(火) 21:19:59.95 ID:mPf2D0MD0.net
33 ::2020/12/01(火) 21:23:58.34 ID:g74V7ZMaO.net
34 ::2020/12/01(火) 21:25:25.23 ID:iY0qOueN0.net
35 ::2020/12/01(火) 21:25:52.50 ID:EmODcVF/0.net
36 ::2020/12/01(火) 21:27:58.04 ID:mA5B0sFU0.net
37 ::2020/12/01(火) 21:29:02.15 ID:yvhz1w8N0.net
38 ::2020/12/01(火) 21:29:50.42 ID:sPmad7oZ0.net
39 ::2020/12/01(火) 21:29:55.26 ID:4k9dXjUM0.net
40 ::2020/12/01(火) 21:31:02.10 ID:hunEFn4B0.net
41 ::2020/12/01(火) 21:32:02.37 ID:+pohnDO70.net
42 ::2020/12/01(火) 21:32:38.02 ID:mPf2D0MD0.net
43 ::2020/12/01(火) 21:34:36.33 ID:hunEFn4B0.net
44 ::2020/12/01(火) 21:36:22.05 ID:/BmUp4I+0.net
45 ::2020/12/01(火) 21:38:03.68 ID:QHfJAGy/0.net
46 ::2020/12/01(火) 21:40:45.40 ID:V/vTsBld0.net
47 ::2020/12/01(火) 21:53:23.29 ID:Wscr9BI+0.net
48 ::2020/12/01(火) 21:59:36.24 ID:8vhr+qsL0.net
49 ::2020/12/01(火) 22:01:39.96 ID:TqLQ3MWq0.net
50 ::2020/12/01(火) 22:05:04.64 ID:bf6wF68N0.net
51 ::2020/12/01(火) 22:05:57.37 ID:G6VvLMu10.net
コメントする