【コロナ】韓国+950人 過去最多
- ニュース
- 投稿者:hikaru229 | 2020年12月19日
1 ::2020/12/12(土) 09:52:22.25 ID:nfOMc5BE0●.net ?2BP(2500)
https://img.5ch.net/ico/nida.gif
【ソウル聯合ニュース】
韓国の中央防疫対策本部は12日、この日午前0時現在の国内の新型コロナウイルス感染者数は前日午前0時の時点から950人増え、累計4万1736人になったと発表した。
1日当たりの新規感染者数としては大邱市・慶尚北道を中心とする流行の「第1波」のピーク(2月29日、909人)を上回り、過去最多を更新した。市中感染が928人、海外からの入国者の感染が22人だった。
2020.12.12 09:32
https://jp.yna.co.kr/view/AJP20201212000100882
2 ::2020/12/12(土) 09:52:58.92 ID:nfOMc5BE0.net ?2BP(1500)
3 ::2020/12/12(土) 09:53:09.85 ID:oTom+4ZD0.net
4 ::2020/12/12(土) 09:53:18.89 ID:RZyhpyNm0.net
5 ::2020/12/12(土) 09:53:27.48 ID:0fxnpRW60.net
6 ::2020/12/12(土) 09:53:44.17 ID:Qx89nHlc0.net
7 ::2020/12/12(土) 09:53:45.05 ID:nfOMc5BE0.net ?2BP(1500)
8 ::2020/12/12(土) 09:53:54.79 ID:xdNOyCDX0.net
9 ::2020/12/12(土) 09:53:59.48 ID:SsedIJF80.net
10 ::2020/12/12(土) 09:54:14.50 ID:+3zKSwhV0.net
11 ::2020/12/12(土) 09:54:18.71 ID:Tb/Knm780.net
12 ::2020/12/12(土) 09:54:31.79 ID:VKtBTqf30.net
13 ::2020/12/12(土) 09:54:54.03 ID:tnAIjUxx0.net
14 ::2020/12/12(土) 09:55:14.14 ID:hilrwUqO0.net
15 ::2020/12/12(土) 09:55:16.04 ID:f2mqClPw0.net
16 ::2020/12/12(土) 09:55:18.89 ID:3GzeX5ij0.net
17 ::2020/12/12(土) 09:55:20.29 ID:qIIoQYub0.net
18 ::2020/12/12(土) 09:55:20.29 ID:Tb/Knm780.net
19 ::2020/12/12(土) 09:55:27.70 ID:r7SRFJuk0.net
20 ::2020/12/12(土) 09:55:41.99 ID:SrgCsp+U0.net
21 ::2020/12/12(土) 09:56:00.60 ID:dA3G/iUh0.net
22 ::2020/12/12(土) 09:56:08.14 ID:XXl4S3lg0.net
23 ::2020/12/12(土) 09:56:14.78 ID:pnMZH8850.net
24 ::2020/12/12(土) 09:56:35.84 ID:6FFeR1Uj0.net
25 ::2020/12/12(土) 09:56:42.66 ID:mRj24jAh0.net
26 ::2020/12/12(土) 09:56:49.50 ID:1D/fA/hD0.net
27 ::2020/12/12(土) 09:57:17.87 ID:wNoqni2V0.net
28 ::2020/12/12(土) 09:57:45.29 ID:ca5TYMDc0.net
29 ::2020/12/12(土) 09:58:03.99 ID:1D/fA/hD0.net
30 ::2020/12/12(土) 09:58:37.56 ID:5SzSPxaW0.net
31 ::2020/12/12(土) 09:59:07.61 ID:KFJa/5qi0.net
32 ::2020/12/12(土) 09:59:18.35 ID:gEszSHgj0.net
33 ::2020/12/12(土) 09:59:30.54 ID:7gxNFSY+0.net
34 ::2020/12/12(土) 09:59:33.15 ID:TQ3vYdrm0.net
35 ::2020/12/12(土) 10:00:00.94 ID:sIhvLDfA0.net
36 ::2020/12/12(土) 10:00:01.13 ID:mRj24jAh0.net
37 ::2020/12/12(土) 10:00:06.64 ID:JU6qe/Bp0.net
38 ::2020/12/12(土) 10:00:31.98 ID:j41sUmFp0.net
39 ::2020/12/12(土) 10:01:37.02 ID:X4hu15Al0.net
40 ::2020/12/12(土) 10:01:49.22 ID:yT7m8gBd0.net
41 ::2020/12/12(土) 10:02:17.95 ID:Kddd/FxZ0.net
42 ::2020/12/12(土) 10:02:48.68 ID:ca5TYMDc0.net
43 ::2020/12/12(土) 10:02:52.21 ID:SrgCsp+U0.net
44 ::2020/12/12(土) 10:04:53.83 ID:NDJyCpOS0.net
45 ::2020/12/12(土) 10:05:12.62 ID:7gxNFSY+0.net
46 ::2020/12/12(土) 10:05:15.85 ID:Zesvsst/0.net
47 ::2020/12/12(土) 10:05:28.18 ID:pEvfimXx0.net
48 ::2020/12/12(土) 10:05:32.49 ID:hdO9VW5Q0.net
49 ::2020/12/12(土) 10:05:33.36 ID:RJvsbesg0.net
50 ::2020/12/12(土) 10:05:41.95 ID:VzgppU210.net
コメントする