引用元
1 ::2020/10/31(土) 15:02:11.88 ID:iOFK2GEh0.net ?2BP(2000)
https://img.5ch.net/ico/syobo1.gif
【速報】新型コロナ 東京都で新たに215人感染確認 | NewsDigest
https://newsdigest.jp/news/a6a5f579-c55e-4e3c-ac0b-4abcb0040894
2 ::2020/10/31(土) 15:02:30.44 ID:XnB0XQsF0.net
3 ::2020/10/31(土) 15:02:32.65 ID:3UfizVqJ0.net
4 ::2020/10/31(土) 15:02:41.32 ID:iAVSbOcy0.net
5 ::2020/10/31(土) 15:02:42.76 ID:A/TBGW830.net
東京コロナカレンダー 9/24(195 -> 193)と9/26(270 -> 269)の発表分訂正済み
. 月 .火 .水 .木 .金 .土 .日
6/01 *13 *34 *12 *28 *20 *26 *14 計*147
6/08 *13 *12 *18 *22 *25 *24 *47 計*161
6/15 *48 *27 *16 *41 *35 *39 *35 計*241
6/22 *29 *31 *55 *48 *54 *57 *60 計*334
6/29 *58 *54 *67 107 125 131 111 計*653
7/06 102 106 *75 224 243 206 206 計1162
7/13 119 143 165 286 293 290 188 計1484
7/20 168 237 238 366 260 295 239 計1803
7/27 131 266 250 367 463 472 292 計2241
8/03 258 309 263 360 462 429 331 計2412
8/10 197 188 222 206 389 385 260 計1847
8/17 161 207 186 339 258 256 212 計1619
8/24 *95 182 236 250 226 247 148 計1384
8/31 100 170 141 211 136 181 116 計1055
9/07 *77 170 149 276 187 226 146 計1231
9/14 *80 191 163 171 220 218 162 計1205
9/21 *98 *88 *59 193 195 269 144 計1046
9/28 *78 212 194 235 196 207 108 計1230
10/05 *66 177 142 248 203 249 146 計1231
10/12 *78 166 177 284 184 235 132 計1256
10/19 *78 139 150 185 186 203 124 計1065
10/26 102 158 171 221 204 215 *** 計1071
6 ::2020/10/31(土) 15:02:43.87 ID:Mgf2bvrT0.net
7 ::2020/10/31(土) 15:02:57.81 ID:iAVSbOcy0.net
8 ::2020/10/31(土) 15:03:13.72 ID:iAVSbOcy0.net
9 ::2020/10/31(土) 15:03:17.75 ID:XDmTw6bw0.net
10 ::2020/10/31(土) 15:03:21.40 ID:yZM2kmzS0.net
11 ::2020/10/31(土) 15:03:30.26 ID:iAVSbOcy0.net
12 ::2020/10/31(土) 15:03:46.24 ID:iAVSbOcy0.net
13 ::2020/10/31(土) 15:04:00.87 ID:/dYQXDoq0.net
14 ::2020/10/31(土) 15:04:02.15 ID:iAVSbOcy0.net
15 ::2020/10/31(土) 15:04:18.34 ID:iAVSbOcy0.net
16 ::2020/10/31(土) 15:04:20.67 ID:IV5fLXyg0.net
急に200人超えし始めたな
鬼滅クラスター発生したか?
17 ::2020/10/31(土) 15:04:25.09 ID:VQ2si1Qg0.net
18 ::2020/10/31(土) 15:04:26.11 ID:SD7OYJU50.net
19 ::2020/10/31(土) 15:04:36.30 ID:iAVSbOcy0.net
20 ::2020/10/31(土) 15:04:43.02 ID:BSa8PD4O0.net
山形県 コロナカレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
3/29 **0 **0 **1 **1 **1 **0 **5 計***8
4/05 **2 **3 **6 **3 **5 **5 **1 計**25
4/12 **5 **1 **4 **6 **5 **4 **2 計**27
4/19 **1 **3 **0 **1 **0 **1 **0 計***6
4/26 **0 **0 **1 **1 **0 **0 **0 計***2
5/03 **0 **1 **0 **0 **0 **0 **0 計***1
5/05 〜7/04 0
6/28 **0 **0 **0 **0 **0 **0 1(+1) 計*1(+1)
7/05 **0 **1 **0 **0 **0 **0 **0 計***1
7/12 **0 **1 **1 **1 **0 **1 **0 計***4
7/19 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
7/26 **0 **0 **0 **0 **0 **1 **0 計***1
8/02 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
8/09 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
8/16 **0 **0 **0 **0 **1 **0 **0 計***1
8/23 **0 *(1) **0 **0 **0 **0 **0 計***(1)
8/30 **1 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***1
9/06 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
9/13 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
9/20 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
9/27 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
10/04 **0 **0 **0 **0 **1 **2 **0 計***3
10/11 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
10/18 **0 **0 **0 **1 **2 **0 **0 計***3
10/25 **0 **2 **0 **0 **0 **0 **0 計***2
陽性
入院 😷😷😷😷😷
退院
😇<ハロウィンあじまん販売中 急げ!
21 ::2020/10/31(土) 15:04:50.30 ID:3uHYI7QE0.net
22 ::2020/10/31(土) 15:05:01.19 ID:EV7KYtsB0.net
23 ::2020/10/31(土) 15:05:07.59 ID:fR7sX0ue0.net
24 ::2020/10/31(土) 15:05:23.73 ID:JhURToqV0.net
>>5
完全に終熄だな
>>6
検査数を増やしてないからねw
25 ::2020/10/31(土) 15:05:30.96 ID:UCLwXKUC0.net
26 ::2020/10/31(土) 15:05:42.66 ID:026aSEuC0.net
27 ::2020/10/31(土) 15:05:56.17 ID:mlWavqd00.net
28 ::2020/10/31(土) 15:05:59.17 ID:M9wIWO4W0.net
29 ::2020/10/31(土) 15:05:59.14 ID:Deql/Yf30.net
30 ::2020/10/31(土) 15:06:16.24 ID:tC+sZThW0.net
31 ::2020/10/31(土) 15:06:31.16 ID:8eB1Ntuf0.net
機械的な数字発表で何も感じないな
220付近だろハイハイと思ってた
32 ::2020/10/31(土) 15:06:37.42 ID:3NjnK4S30.net
欧州の新型が入ってきたら本番
満員電車でクラスター爆発
33 ::2020/10/31(土) 15:06:49.81 ID:/AwXAS410.net
分かってたけど鬼滅でクラスター発生しなくてひと安心
34 ::2020/10/31(土) 15:07:14.79 ID:Wz83Z3vL0.net
35 ::2020/10/31(土) 15:07:23.04 ID:3MBRZZtZ0.net
36 ::2020/10/31(土) 15:07:39.77 ID:CXRyzj3Z0.net
gotohell追加したんだから増えるに決まってるしなあ
いらない速報
37 ::2020/10/31(土) 15:07:46.36 ID:zgpDS7fb0.net
38 ::2020/10/31(土) 15:07:51.90 ID:zP7PfaWb0.net
冬からコロナウイルス本番って言われてるしな
ついに真のコロナウイルスが…
39 ::2020/10/31(土) 15:07:52.75 ID:HXgwYonJ0.net
40 ::2020/10/31(土) 15:08:03.64 ID:EQpCz13x0.net
41 ::2020/10/31(土) 15:08:20.22 ID:LyombQNi0.net
10月入って、トレンドブレイクしてから感染者増えてるな
やっぱり海外もそうだけど、気温が下がると感染リスクが上がると思う
42 ::2020/10/31(土) 15:08:23.44 ID:uR1eklLQ0.net
東京コロナカレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
06/28 *60 *58 *54 *67 107 124 131 計*601
07/05 111 102 106 *75 224 243 206 計1067
07/12 206 119 143 165 286 293 290 計1502
07/19 188 168 237 238 366 260 295 計1752
07/26 239 131 266 250 367 463 472 計2188
08/02 292 258 309 263 360 462 429 計2373
08/09 331 197 188 222 206 389 385 計1918
08/16 260 161 207 186 339 258 256 計1667
08/23 212 *95 182 236 250 226 247 計1448
08/30 148 100 170 141 211 136 181 計1087
09/06 116 *77 170 149 276 187 226 計1201
09/13 146 *80 191 163 171 220 218 計1189
09/20 162 *98 *88 *59 193 195 269 計1064
09/27 144 *78 212 194 235 196 205 計1264
10/04 107 *66 177 141 248 203 248 計1190
10/11 146 *78 166 177 284 183 235 計1269
10/18 132 *78 139 145 185 186 203 計1068
10/25 124 102 158 171 221 204 215 計1195
43 ::2020/10/31(土) 15:08:27.48 ID:IV5fLXyg0.net
>>33
木曜日あたりから200人超えし始めたのに?
44 ::2020/10/31(土) 15:08:40.09 ID:3TKjP6ia0.net
45 ::2020/10/31(土) 15:09:02.49 ID:rji5JEjj0.net ?2BP(9000)
46 ::2020/10/31(土) 15:09:07.40 ID:EQpCz13x0.net
感染研がダンマリなのは何故?
もう今回騒動のペテンは判明してる筈なのに
47 ::2020/10/31(土) 15:09:24.03 ID:rl0dwL1S0.net
>>43
映画館でクラスター発生ってニュース見たことないが
48 ::2020/10/31(土) 15:09:31.30 ID:mlWavqd00.net
飲み屋も風俗店もフルオープンなんだから
200人くらいは出るわな
49 ::2020/10/31(土) 15:09:45.29 ID:yZKnZGWC0.net
50 ::2020/10/31(土) 15:10:07.84 ID:bAlWR5XR0.net
何のかんので、10月も終わって
3月くらいから騒ぎだして結構経つな
今年の流行語大賞は「コロナ」で決まりだな
漢字一字も 「疫」とかだろうな
51 ::2020/10/31(土) 15:10:07.85 ID:2BDV1Rl60.net
コメントする