交通事故死、東京がワースト一位にwwwwww
- ニュース
- 投稿者:hikaru229 | 2021年1月8日
1 ::2021/01/01(金) 19:12:01.98 ID:NsytuViC0●.net ?PLT(13000)
https://img.5ch.net/ico/syodai_mona.gif
去年1年間に東京都内で起きた交通事故による死者数が、現在までの集計で155人に上っていることが分かりました。
警視庁関係者によりますと、去年1年間に都内で起きた交通事故による死者数は、現時点での集計で155人となったことが分かりました。おととしより22人増えました。
コロナ禍で交通量が減って車の走行する速度が上がっていることや、通勤手段をバイクなどにする人が増えたことが理由として考えられるということです。
全国的には交通死亡事故が減少する傾向にありますが、東京は1年間の死者数が1967年以来、全国で最も多くなる可能性があるということです。
交通事故死者数にもコロナの影響 東京が全国最多か
https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000202864.html
2 ::2021/01/01(金) 19:12:38.14 ID:I51Y9rWy0.net
3 ::2021/01/01(金) 19:12:49.04 ID:9bNRtwc40.net
4 ::2021/01/01(金) 19:13:03.76 ID:E3+Vz63Q0.net
5 ::2021/01/01(金) 19:13:21.98 ID:1vaBMWRN0.net
6 ::2021/01/01(金) 19:13:48.85 ID:UGo4JOFJO.net
7 ::2021/01/01(金) 19:13:55.64 ID:/4wgWJwp0.net
8 ::2021/01/01(金) 19:14:28.91 ID:yBwJj6Qu0.net
9 ::2021/01/01(金) 19:14:37.56 ID:meb5PmmG0.net
10 ::2021/01/01(金) 19:14:46.55 ID:5TAOsJuI0.net
11 ::2021/01/01(金) 19:15:03.96 ID:hs8YPND90.net
12 ::2021/01/01(金) 19:15:13.47 ID:UKwyleMY0.net
13 ::2021/01/01(金) 19:15:18.10 ID:Xy9YQE5o0.net
14 ::2021/01/01(金) 19:15:56.00 ID:5TAOsJuI0.net
15 ::2021/01/01(金) 19:16:18.10 ID:9bNRtwc40.net
16 ::2021/01/01(金) 19:16:30.52 ID:CHFCt4n30.net
17 ::2021/01/01(金) 19:16:39.07 ID:6bkihWGa0.net
18 ::2021/01/01(金) 19:16:41.30 ID:KCmATgrt0.net
19 ::2021/01/01(金) 19:16:45.87 ID:F92IZuVL0.net
20 ::2021/01/01(金) 19:17:08.71 ID:1ARLBKIo0.net ?2BP(4999)
21 ::2021/01/01(金) 19:17:14.59 ID:HcSiURMA0.net
22 ::2021/01/01(金) 19:17:15.02 ID:E3+Vz63Q0.net
23 ::2021/01/01(金) 19:17:30.21 ID:Wxj/1OYZ0.net
24 ::2021/01/01(金) 19:17:31.78 ID:atFA7opu0.net
25 ::2021/01/01(金) 19:17:42.82 ID:82qm+shM0.net
26 ::2021/01/01(金) 19:17:55.92 ID:kIFzyEkK0.net
27 ::2021/01/01(金) 19:18:05.08 ID:QCayluqo0.net
28 ::2021/01/01(金) 19:18:59.95 ID:nnLDEkty0.net
29 ::2021/01/01(金) 19:19:25.04 ID:m+WPHl5R0.net
30 ::2021/01/01(金) 19:22:23.51 ID:y3VCKeTw0.net
31 ::2021/01/01(金) 19:22:35.38 ID:wEwfV7QZ0.net
32 ::2021/01/01(金) 19:23:13.70 ID:f4WZIDlD0.net
33 ::2021/01/01(金) 19:23:23.89 ID:cV/4YsTd0.net
34 ::2021/01/01(金) 19:23:32.64 ID:dVjWMTlK0.net
35 ::2021/01/01(金) 19:23:37.37 ID:7RZM7jgS0.net
36 ::2021/01/01(金) 19:23:38.67 ID:rFaMy6Sb0.net
37 ::2021/01/01(金) 19:23:55.55 ID:KCmATgrt0.net
38 ::2021/01/01(金) 19:24:01.52 ID:YTj+NlQH0.net
39 ::2021/01/01(金) 19:24:02.50 ID:3eyrz05g0.net
40 ::2021/01/01(金) 19:24:31.41 ID:JVgBtxzf0.net
41 ::2021/01/01(金) 19:25:02.42 ID:1xizeCkJ0.net
42 ::2021/01/01(金) 19:25:24.69 ID:/z08nFkC0.net
43 ::2021/01/01(金) 19:25:29.13 ID:YXj9EAp/0.net
44 ::2021/01/01(金) 19:25:34.15 ID:VnLEzJr+0.net
45 ::2021/01/01(金) 19:25:43.09 ID:5BaJZWpM0.net
46 ::2021/01/01(金) 19:26:36.95 ID:O+M3ksv50.net
47 ::2021/01/01(金) 19:26:37.72 ID:dbML/chW0.net
48 ::2021/01/01(金) 19:27:10.21 ID:pVwmkQC50.net
49 ::2021/01/01(金) 19:27:27.92 ID:KCmATgrt0.net
50 ::2021/01/01(金) 19:27:47.63 ID:e25426kF0.net
51 ::2021/01/01(金) 19:28:03.58 ID:Tk4tNB6Q0.net
コメントする