何でも売ってるアイリスオーヤマ、2020年12月期の売上高が38%増加6900億円 マスク26億枚製造
- ニュース
- 投稿者:hikaru229 | 2021年1月9日
1 ::2021/01/07(木) 19:47:51.11 ID:zT8kmPQ00.net ?2BP(5500)
https://img.5ch.net/ico/nida.gif
アイリスオーヤマ(仙台市)が7日発表したグループ全体の2020年12月期決算(速報値)は売上高が前の期比38%増の6900億円だった。
経常利益は2.2倍の621億円で、ともに過去最高となった。
新型コロナウイルスの感染拡大を受けて生産を増やしたマスクの販売が伸び、利益率が改善した。
欧米やアジアなど世界全体で20年には計26億枚を生産した。
新型コロナ関連では人工知能(AI)で発熱者を検知するサーマルカメラも好調だった。
巣ごもり需要関連の商品も堅調だった。電気圧力鍋などの調理家電や、
在宅勤務向けの机や椅子なども売り上げを押し上げた。
21年12月期の売上高予想は前期比23%増の8500億円とした。
20年11月に稼働した米ペンシルベニア工場で製造する収納用品などの売り上げが通期で寄与する。
仙台市内で同日記者会見した大山晃弘社長は冷蔵庫やエアコンなどの大型家電の商品開発を強化する方針を表明。
「2割以上の増収を続け、22年12月期に売上高1兆円を超えたい」と述べた。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFB064XZ0W1A100C2000000
2 ::2021/01/07(木) 19:48:25.17 ID:FPOx/boI0.net
3 ::2021/01/07(木) 19:48:30.77 ID:ETplABXM0.net
4 ::2021/01/07(木) 19:49:32.62 ID:+IbpuU4k0.net
5 ::2021/01/07(木) 19:50:07.19 ID:/aN3ncEB0.net
6 ::2021/01/07(木) 19:50:11.56 ID:2uLkkUlk0.net
7 ::2021/01/07(木) 19:50:11.69 ID:y7DXiXa40.net
8 ::2021/01/07(木) 19:50:35.06 ID:zT8kmPQ00.net
9 ::2021/01/07(木) 19:50:45.16 ID:59QihVUm0.net
10 ::2021/01/07(木) 19:51:01.32 ID:Ky1hrMl60.net
11 ::2021/01/07(木) 19:51:15.67 ID:MUZZ8QRjO.net
12 ::2021/01/07(木) 19:51:26.93 ID:52P3cy6l0.net
13 ::2021/01/07(木) 19:51:36.20 ID:iLSKx+4Z0.net
14 ::2021/01/07(木) 19:52:16.31 ID:Jf5YITlS0.net
15 ::2021/01/07(木) 19:52:43.27 ID:bwajbOP/0.net
16 ::2021/01/07(木) 19:53:08.47 ID:/D3qWg630.net
17 ::2021/01/07(木) 19:53:19.52 ID:oBE9N1Mg0.net
18 ::2021/01/07(木) 19:53:51.14 ID:l9gpUcwt0.net
19 ::2021/01/07(木) 19:54:00.94 ID:rhv51E390.net
20 ::2021/01/07(木) 19:54:01.83 ID:4Gs2BqGd0.net
21 ::2021/01/07(木) 19:54:30.34 ID:SpVZ+a5B0.net
22 ::2021/01/07(木) 19:54:40.85 ID:k9its7Wu0.net
23 ::2021/01/07(木) 19:54:43.19 ID:IkshiY/20.net
24 ::2021/01/07(木) 19:54:56.77 ID:t8a4jEPD0.net
25 ::2021/01/07(木) 19:55:17.89 ID:DN0Hg2UB0.net
26 ::2021/01/07(木) 19:55:29.29 ID:fgkIeks20.net
27 ::2021/01/07(木) 19:55:40.84 ID:etX62UGu0.net
28 ::2021/01/07(木) 19:55:41.26 ID:PRDrcDrZ0.net
29 ::2021/01/07(木) 19:55:46.68 ID:UgxBCBvj0.net
30 ::2021/01/07(木) 19:56:15.94 ID:A9ag/y5i0.net
31 ::2021/01/07(木) 19:56:37.02 ID:5JSAWM/c0.net
32 ::2021/01/07(木) 19:57:46.65 ID:HUFcUSsu0.net
33 ::2021/01/07(木) 19:57:47.59 ID:tKBSB+Hi0.net
34 ::2021/01/07(木) 19:57:51.57 ID:S3B8zrTd0.net
35 ::2021/01/07(木) 19:58:57.37 ID:VkxyODJq0.net
36 ::2021/01/07(木) 19:59:16.26 ID:8ReL76020.net
37 ::2021/01/07(木) 19:59:30.14 ID:a5mdX2mW0.net
38 ::2021/01/07(木) 20:00:01.68 ID:S3B8zrTd0.net
39 ::2021/01/07(木) 20:00:56.08 ID:CBwlKRl30.net
40 ::2021/01/07(木) 20:02:25.58 ID:0rmS+ICq0.net
41 ::2021/01/07(木) 20:02:32.19 ID:GQVbqrBm0.net
42 ::2021/01/07(木) 20:02:38.50 ID:AvJ00Wzz0.net
43 ::2021/01/07(木) 20:02:53.10 ID:t8a4jEPD0.net
44 ::2021/01/07(木) 20:03:44.18 ID:jX6rFG+p0.net
45 ::2021/01/07(木) 20:05:30.28 ID:yQtmi7Mf0.net
46 ::2021/01/07(木) 20:05:49.95 ID:x4nnt/gE0.net
47 ::2021/01/07(木) 20:06:12.43 ID:4Gs2BqGd0.net
48 ::2021/01/07(木) 20:06:45.72 ID:S3B8zrTd0.net
49 ::2021/01/07(木) 20:07:34.44 ID:IMC9ajqW0.net
コメントする