米議会上院の主導権決めるジョージア州選挙 また大量の郵便投票 結果判明まで数日かかる可能性
- ニュース
- 投稿者:hikaru229 | 2021年1月11日
1 ::2021/01/06(水) 11:58:37.64 ID:Jp6EwIUb0●.net ?PLT(13000)
https://img.5ch.net/premium/1372836.gif
米議会上院の主導権決めるジョージア州選挙 開票開始 大接戦か
アメリカ議会上院の主導権を共和、民主、どちらの党が握ることになるかを決めるジョージア州の選挙の投票が締め切られ、開票が始まりました。1月20日に就任するバイデン次期大統領の政権運営の行方を左右するだけに、開票の結果に関心が集まっています。
アメリカの南部ジョージア州では5日、定数が100の連邦議会上院の残る2議席を争う、2つの決選投票が行われました。
投票は日本時間の6日午前9時に締め切られ、開票が始まっています。
アメリカのメディアは大接戦になると報じているほか、今回の選挙では、およそ100万人が集計に時間がかかる郵便投票を利用していることもあり、結果が判明するまでに数日かかる可能性も指摘されています。
今回の選挙では、民主党が2議席とも獲得すれば上下両院で主導権を握ることができる一方で、どちらか1議席でも獲得できなければ上院は共和党が多数派となり、今月20日に発足するバイデン次期政権とのあいだで「ねじれ」の状態になります。
政権運営の行方を左右することになるだけに、開票の結果に高い関心が集まっています。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210106/k10012799081000.html
米ジョージア州で上院決選投票、結果判明は遅れる可能性も
ただし勝者がいつ確定するかははっきりしない。昨年11月の大統領選でCNNがバイデン氏の勝利確実と発表したのは、投票日の10日後だった。開票作業が遅れた原因のひとつとされる郵便投票・期日前投票は、今回も記録的な数に達している。
同州で最も人口が多いフルトン郡の選挙管理当局者は4日、期日前に投じられた票の数が大統領選を上回ったと述べた。
この中には民主党の票が多く含まれている可能性が高いとされ、共和党は当日投票した支持者らの票に期待をかけている。
https://www.cnn.co.jp/usa/35164645.html
2 ::2021/01/06(水) 11:59:04.04 ID:rPNwtpqZ0.net
3 ::2021/01/06(水) 11:59:08.66 ID:TiJk3E1Q0.net
4 ::2021/01/06(水) 12:00:16.20 ID:pqA7uc7H0.net
5 ::2021/01/06(水) 12:00:23.45 ID:WgoNXT8/0.net
6 ::2021/01/06(水) 12:00:43.87 ID:YvPrbpux0.net
7 ::2021/01/06(水) 12:00:48.65 ID:jx/r+Vky0.net
8 ::2021/01/06(水) 12:00:51.96 ID:nXjeQ1Cj0.net
9 ::2021/01/06(水) 12:01:39.66 ID:zAEwXLse0.net
10 ::2021/01/06(水) 12:02:26.40 ID:yEQlqDQo0.net
11 ::2021/01/06(水) 12:03:15.23 ID:pr1XvMJb0.net
12 ::2021/01/06(水) 12:04:00.01 ID:m9HRU43g0.net
13 ::2021/01/06(水) 12:04:17.63 ID:g8/yUKrN0.net
14 ::2021/01/06(水) 12:04:51.15 ID:tptb0sAT0.net
15 ::2021/01/06(水) 12:04:55.07 ID:pc3YU2ie0.net
16 ::2021/01/06(水) 12:05:01.47 ID:e8HAwyx40.net
17 ::2021/01/06(水) 12:05:39.85 ID:7V0REsPw0.net
18 ::2021/01/06(水) 12:06:23.92 ID:TtN2EixD0.net
19 ::2021/01/06(水) 12:06:30.66 ID:pM6jO0ii0.net
20 ::2021/01/06(水) 12:07:23.51 ID:0wsGCpC/0.net
21 ::2021/01/06(水) 12:07:57.08 ID:PzZpORel0.net
22 ::2021/01/06(水) 12:08:04.06 ID:oWQfDnxG0.net
23 ::2021/01/06(水) 12:08:14.85 ID:zyouvPwx0.net
24 ::2021/01/06(水) 12:08:51.60 ID:lLehuimK0.net
25 ::2021/01/06(水) 12:09:16.26 ID:lLehuimK0.net
26 ::2021/01/06(水) 12:09:19.74 ID:KwCYia/x0.net
27 ::2021/01/06(水) 12:09:26.87 ID:f8rDecyy0.net
28 ::2021/01/06(水) 12:09:36.66 ID:BwDhO6RL0.net
29 ::2021/01/06(水) 12:09:55.55 ID://ayznM40.net
30 ::2021/01/06(水) 12:10:09.49 ID:945SJyfR0.net
31 ::2021/01/06(水) 12:10:12.16 ID:paW2zlcH0.net
32 ::2021/01/06(水) 12:10:15.43 ID:dk+TSXSH0.net
33 ::2021/01/06(水) 12:10:39.66 ID:WgoNXT8/0.net
34 ::2021/01/06(水) 12:11:53.03 ID:ZEWmAiu/0.net
35 ::2021/01/06(水) 12:12:03.83 ID:zyouvPwx0.net
36 ::2021/01/06(水) 12:12:17.27 ID:jx/r+Vky0.net
37 ::2021/01/06(水) 12:12:19.34 ID:paW2zlcH0.net
38 ::2021/01/06(水) 12:13:02.33 ID:snzFt9J50.net
39 ::2021/01/06(水) 12:13:10.48 ID:paW2zlcH0.net
40 ::2021/01/06(水) 12:14:00.87 ID:WgoNXT8/0.net
41 ::2021/01/06(水) 12:14:17.42 ID:X1AT6kCI0.net
42 ::2021/01/06(水) 12:14:50.02 ID:qNHGV4qo0.net
43 ::2021/01/06(水) 12:14:51.36 ID:VuXBM2bj0.net
44 ::2021/01/06(水) 12:15:10.22 ID:yykWy8hy0.net
45 ::2021/01/06(水) 12:15:23.02 ID:rrR9BKd50.net
46 ::2021/01/06(水) 12:15:41.60 ID:2fH2KDYm0.net
47 ::2021/01/06(水) 12:15:43.48 ID:TPE7CovO0.net
48 ::2021/01/06(水) 12:17:08.41 ID:2ysiVZbz0.net
49 ::2021/01/06(水) 12:17:52.94 ID:nYr3luNi0.net
50 ::2021/01/06(水) 12:18:01.67 ID:NCc2zZzE0.net
コメントする