ANA、社員を家電量販店やスーパーに出向へ ノジマや成城石井が候補 最終赤字5100億円、過去最大
- ニュース
- 投稿者:hikaru229 | 2020年11月3日
1 ::2020/10/28(水) 08:34:39.56 ID:HJU9nu4D0●.net ?PLT(13121)
https://img.5ch.net/ico/anime_kuma01.gif
ANA 5100億円超の赤字見通し、家電量販店やスーパーに出向も
ANAホールディングスは1年間の業績が5100億円の最終赤字になるとの見通しと社員をグループ外の企業へ出向させるなどのコスト削減策を発表しました。
「感染症の再来にも耐えられるように、強じんなANAグループに生まれ変わります」(ANAホールディングス 片野坂真哉代表取締役社長)
ANAは新型コロナの影響で、来年3月までの1年間のグループの業績が5100億円の最終赤字になるとの見通しを発表しました。
リーマンショックの影響を受けた2010年3月期の最終赤字573億円を大幅に上回り、過去最大の赤字見通しです。
「再び成長していくためには、単なる止血策や、コスト削減にとどまらず、グループ全体のビジネスモデルを、劇的に変革してまいります」(ANAホールディングス 片野坂真哉代表取締役社長)
同時に発表した「構造改革計画」では機材の売却や人件費の削減で2020年度のうちに1500億円規模のコストを削減すると発表。従業員の給与の削減のほかに、
グループ外の企業に社員を出向させることを明らかにしました。出向先には家電量販店のノジマやスーパーの成城石井など10社が上がっていて、来年春までに
400人程度を見込んでいるということです。
また、マイレージ会員の情報を活用するなど航空分野以外の事業を強化するほか、アジアやオセアニア路線で新たなLCCブランドを立ち上げるということです。
会見した片野坂社長は「不退転の決意で改革に取り組み来年度は黒字化させる」との目標を示しました。
https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4112235.html
2 ::2020/10/28(水) 08:35:26.07 ID:hX9J/Iov0.net
3 ::2020/10/28(水) 08:36:14.97 ID:Aup1umq20.net
4 ::2020/10/28(水) 08:36:39.11 ID:33BOn1S20.net
5 ::2020/10/28(水) 08:36:43.13 ID:hX9J/Iov0.net
6 ::2020/10/28(水) 08:36:46.10 ID:NzYgdkVL0.net
7 ::2020/10/28(水) 08:36:55.16 ID:d9irEPoP0.net
8 ::2020/10/28(水) 08:37:15.57 ID:84l08YNN0.net
9 ::2020/10/28(水) 08:37:17.62 ID:34exubZw0.net
10 ::2020/10/28(水) 08:37:20.01 ID:6bmO1ama0.net
11 ::2020/10/28(水) 08:37:23.15 ID:F69jHt6Y0.net
12 ::2020/10/28(水) 08:37:28.29 ID:eS/e6Rpt0.net
13 ::2020/10/28(水) 08:37:29.81 ID:ABNfQd4i0.net
14 ::2020/10/28(水) 08:37:36.64 ID:U55Cdkwt0.net
15 ::2020/10/28(水) 08:38:10.81 ID:R5PBrgGd0.net
16 ::2020/10/28(水) 08:38:48.19 ID:WEXhbWuI0.net
17 ::2020/10/28(水) 08:38:52.86 ID:kj9NmG7C0.net
18 ::2020/10/28(水) 08:39:10.01 ID:N4khjJK30.net
19 ::2020/10/28(水) 08:39:12.07 ID:2qMIdjNE0.net
20 ::2020/10/28(水) 08:39:18.28 ID:4H7M+kBl0.net
21 ::2020/10/28(水) 08:39:45.56 ID:33BOn1S20.net
22 ::2020/10/28(水) 08:39:56.32 ID:s+3jfXs/0.net
23 ::2020/10/28(水) 08:40:01.27 ID:O9lLWevM0.net
24 ::2020/10/28(水) 08:40:26.40 ID:ECeh1y5C0.net
25 ::2020/10/28(水) 08:40:37.50 ID:2gv0vZlP0.net
26 ::2020/10/28(水) 08:40:46.16 ID:qD9TblGt0.net
27 ::2020/10/28(水) 08:40:53.82 ID:X+EzmFyn0.net
28 ::2020/10/28(水) 08:41:15.93 ID:OJThTiDQ0.net
29 ::2020/10/28(水) 08:41:18.76 ID:Aup1umq20.net
30 ::2020/10/28(水) 08:41:45.98 ID:73xkj2fu0.net
31 ::2020/10/28(水) 08:41:53.40 ID:FtKp57uf0.net
32 ::2020/10/28(水) 08:41:56.28 ID:F8gLH8jZ0.net
33 ::2020/10/28(水) 08:41:56.98 ID:H1ub7WUo0.net
34 ::2020/10/28(水) 08:42:05.62 ID:pug9uZzj0.net
35 ::2020/10/28(水) 08:42:17.35 ID:R5PBrgGd0.net
36 ::2020/10/28(水) 08:42:36.54 ID:34exubZw0.net
37 ::2020/10/28(水) 08:42:53.73 ID:3AAgpUr+0.net
38 ::2020/10/28(水) 08:43:08.75 ID:ABNfQd4i0.net
39 ::2020/10/28(水) 08:43:19.01 ID:kj9NmG7C0.net
40 ::2020/10/28(水) 08:43:25.32 ID:Aup1umq20.net
41 ::2020/10/28(水) 08:44:09.37 ID:UXOYPIgr0.net
42 ::2020/10/28(水) 08:44:10.01 ID:Kve6edJ50.net
43 ::2020/10/28(水) 08:44:11.96 ID:vgxVBGyX0.net
44 ::2020/10/28(水) 08:44:11.96 ID:Mp7l2whC0.net
45 ::2020/10/28(水) 08:44:14.36 ID:t9i2dmIv0.net
46 ::2020/10/28(水) 08:44:19.38 ID:hBa2SnTp0.net
47 ::2020/10/28(水) 08:44:27.47 ID:4z3Z7O2z0.net
48 ::2020/10/28(水) 08:44:48.45 ID:hmJ0vo+o0.net
49 ::2020/10/28(水) 08:44:58.11 ID:6bmO1ama0.net
50 ::2020/10/28(水) 08:45:22.78 ID:ZxdMoWbX0.net
51 ::2020/10/28(水) 08:45:25.34 ID:HVOHgRP10.net
コメントする