菅、不支持率57%、鳩山内閣を越える快挙達成!
- ニュース
- 投稿者:hikaru229 | 2021年1月22日
1 ::2021/01/16(土) 22:35:09.68 ID:+pGLdNEd0●.net ?2BP(4000)
https://img.5ch.net/ico/anime_onini01.gif
菅内閣支持33%、不支持57% 緊急事態遅すぎる71% 毎日新聞世論調査
毎日新聞2021年1月16日 17時00分(最終更新 1月16日 17時01分)
https://mainichi.jp/articles/20210116/k00/00m/010/127000c
毎日新聞と社会調査研究センターは16日、全国世論調査を実施した。菅内閣の支持率は33%で、2020年12月12日に行った前回調査の40%から7ポイント下落した。不支持率は57%(前回49%)だった。20年9月の政権発足直後の調査で64%だった支持率は、前回に続いて大幅に低下し、不支持率が上回っている。
新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、政府が発令した緊急事態宣言について、どう思うか聞いたところ、「遅すぎる」との回答が71%にのぼり、「妥当だ」の18%を大きく上回った。「必要ない」は7%、「わからない」は5%だった。宣言の対象については、「全国に広げるべきだ」との答えが50%で、「全国に広げる必要はない」は42%。「わからない」は8%だった。
宣言を巡っては、前回12月の調査では57%が「発令すべきだ」と答えていた。政府は今月に入って11都府県に宣言を再発令したが、対象の全国への拡大には否定的だ。国民は政府の宣言発令は後手に回ったと見ているようだ。
菅政権の新型コロナ対策についての質問では、「評価する」は15%(前回14%)で、「評価しない」は66%(同62%)と、低評価が続いている。「どちらとも言えない」は18%だった。
首相は記者会見などで、不要不急の外出自粛やテレワークを7割にすることなどを呼びかけているが、首相のメッセージが国民に伝わっていると思うかを尋ねた。「伝わっている」は19%にとどまり、「伝わっていない」の80%を大きく下回った。与野党から「説明が足りない」などと批判されているが、首相の発信力不足を感じている人は多いようだ。
政党支持率は、自民党が28%で前回の33%から5ポイント下落した。その他は、立憲民主党11%(前回12%)▽日本維新の会7%(同8%)▽共産党5%(同6%)▽公明党3%(同3%)▽国民民主党2%(同1%)▽NHKから自国民を守る党1%(同1%)▽れいわ新選組1%(同2%)――など。「支持政党はない」と答えた無党派層は40%(同31%)だった。
調査は、携帯電話のショートメール機能を使う方式と、固定電話で自動音声の質問に答えてもらう方式を組み合わせ、携帯711件・固定368件の有効回答を得た。【伊藤奈々恵】
2 ::2021/01/16(土) 22:35:37.11 ID:ZpIgN/qX0.net
3 ::2021/01/16(土) 22:36:07.75 ID:LO5uAv410.net
4 ::2021/01/16(土) 22:37:52.44 ID:vPvTIfjY0.net
5 ::2021/01/16(土) 22:37:58.52 ID:ZaUpgL980.net
6 ::2021/01/16(土) 22:38:05.45 ID:+b+MfxoN0.net
7 ::2021/01/16(土) 22:39:12.37 ID:/lu6Io1W0.net
8 ::2021/01/16(土) 22:39:51.27 ID:9zWcHscZ0.net
9 ::2021/01/16(土) 22:39:57.37 ID:jjNuzaj80.net
10 ::2021/01/16(土) 22:41:00.09 ID:yW7ZHQ5+0.net
11 ::2021/01/16(土) 22:41:25.92 ID:uxoReK5O0.net
12 ::2021/01/16(土) 22:43:24.74 ID:uKHqOcDR0.net
13 ::2021/01/16(土) 22:43:53.36 ID:RKHTOi4v0.net
14 ::2021/01/16(土) 22:44:14.03 ID:dIPREF8G0.net
15 ::2021/01/16(土) 22:44:47.46 ID:9UgyFArK0.net
16 ::2021/01/16(土) 22:46:49.07 ID:obVLBNpY0.net
17 ::2021/01/16(土) 22:47:51.58 ID:nHmrSzyE0.net
18 ::2021/01/16(土) 22:48:59.07 ID:RKHTOi4v0.net
19 ::2021/01/16(土) 22:49:01.32 ID:dIPREF8G0.net
20 ::2021/01/16(土) 22:50:32.69 ID:Kvhs17he0.net
21 ::2021/01/16(土) 22:51:04.49 ID:4JPmuqi00.net
22 ::2021/01/16(土) 22:51:41.93 ID:RKHTOi4v0.net
23 ::2021/01/16(土) 22:51:58.90 ID:Z9b2xM8n0.net
24 ::2021/01/16(土) 22:52:02.91 ID:1D9Q1V880.net
25 ::2021/01/16(土) 22:54:25.43 ID:yd0bGbrX0.net
26 ::2021/01/16(土) 22:54:28.96 ID:RKHTOi4v0.net
27 ::2021/01/16(土) 22:55:42.85 ID:0VYJXZgv0.net
28 ::2021/01/16(土) 22:55:44.04 ID:3aoV2CfZ0.net
29 ::2021/01/16(土) 22:55:53.94 ID:XMANePrk0.net
30 ::2021/01/16(土) 22:56:15.19 ID:RKHTOi4v0.net
31 ::2021/01/16(土) 22:56:27.37 ID:neopFP4i0.net
32 ::2021/01/16(土) 22:57:35.70 ID:Heekkhw80.net
33 ::2021/01/16(土) 22:57:40.58 ID:dIPREF8G0.net
34 ::2021/01/16(土) 22:58:19.66 ID:xQuiM1w+0.net
35 ::2021/01/16(土) 22:58:59.83 ID:RKHTOi4v0.net
36 ::2021/01/16(土) 22:59:43.31 ID:kkSj4jY60.net
37 ::2021/01/16(土) 23:01:16.63 ID:iyeGSBVW0.net
38 ::2021/01/16(土) 23:01:22.83 ID:oTCB7svs0.net
39 ::2021/01/16(土) 23:02:08.32 ID:lErVjhwj0.net
40 ::2021/01/16(土) 23:02:19.49 ID:t7jXafy90.net
41 ::2021/01/16(土) 23:02:27.13 ID:RKHTOi4v0.net
42 ::2021/01/16(土) 23:03:10.32 ID:vo4RNF6F0.net
43 ::2021/01/16(土) 23:03:24.89 ID:x24D0uG50.net
44 ::2021/01/16(土) 23:03:44.63 ID:Z4Zmw23O0.net
45 ::2021/01/16(土) 23:04:46.48 ID:vo4RNF6F0.net
46 ::2021/01/16(土) 23:04:49.82 ID:xQuiM1w+0.net
47 ::2021/01/16(土) 23:05:22.23 ID:vo4RNF6F0.net
48 ::2021/01/16(土) 23:05:28.52 ID:Z4Zmw23O0.net
49 ::2021/01/16(土) 23:05:37.36 ID:+wu/QkSs0.net
50 ::2021/01/16(土) 23:05:48.11 ID:iyeGSBVW0.net
51 ::2021/01/16(土) 23:06:20.94 ID:vo4RNF6F0.net
コメントする