国民の約30%にワクチン接種してみたら新規感染者が減り出した! イスラエル
- ニュース
- 投稿者:hikaru229 | 2021年1月24日
1 :Aruke:2021/01/20(水) 11:27:38.44 ID:6Jvhyxyh0●.net ?2BP(4000)
https://img.5ch.net/ico/nida.gif
イスラエルは人口の約27% ―― 人口900万のうち約243万人 ―― に新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のワクチンを接種した。
ジョンズ・ホプキンス大学のデータによると、イスラエルではすでに55万人以上が新型コロナウイルスに感染している。
イスラエルは”感染者ゼロ”には程遠いが、新規感染者数の1週間の移動平均と3日間の移動平均はともに減少し始めた。
イスラエルは世界で最も人口あたりのワクチン接種が進んでいる国だが、そのワクチン計画にはガザ地区やヨルダン川西岸地区に住んでいるパレスチナ人は含まれておらず、批判を招いている。
イスラエルでは人口の4分の1以上にCOVID-19のワクチンを接種して、ようやく新規感染者数が減り始めた。
https://www.businessinsider.jp/post-228178
2 ::2021/01/20(水) 11:28:22.27 ID:UD3gW77J0.net
3 ::2021/01/20(水) 11:29:06.45 ID:gYSqCIx20.net
4 ::2021/01/20(水) 11:30:30.65 ID:weVimRsZ0.net
5 ::2021/01/20(水) 11:32:13.77 ID:3OwXpWjU0.net
6 ::2021/01/20(水) 11:32:16.84 ID:wT5GVepz0.net
7 ::2021/01/20(水) 11:33:12.90 ID:5dcFTolF0.net
8 ::2021/01/20(水) 11:34:34.37 ID:dFde7SYD0.net
9 ::2021/01/20(水) 11:35:31.48 ID:WdxCzLBP0.net
10 ::2021/01/20(水) 11:37:20.22 ID:Ea4yB/Hz0.net
11 ::2021/01/20(水) 11:38:02.19 ID:cSdQd8F30.net
12 ::2021/01/20(水) 11:38:44.71 ID:6Jvhyxyh0.net
13 ::2021/01/20(水) 11:39:36.81 ID:2aBZyXZK0.net
14 ::2021/01/20(水) 11:40:10.83 ID:737s03t00.net
15 ::2021/01/20(水) 11:40:25.51 ID:kWm6oBWO0.net
16 ::2021/01/20(水) 11:41:37.50 ID:49QZhfBT0.net
17 ::2021/01/20(水) 11:41:37.86 ID:PAUywDHh0.net
18 ::2021/01/20(水) 11:41:44.89 ID:febQ9sMW0.net
19 ::2021/01/20(水) 11:41:48.42 ID:P/mgH5b/0.net
20 ::2021/01/20(水) 11:42:18.12 ID:49QZhfBT0.net
21 ::2021/01/20(水) 11:42:34.97 ID:V8eQ0+JN0.net
22 ::2021/01/20(水) 11:42:39.05 ID:dFde7SYD0.net
23 ::2021/01/20(水) 11:42:41.74 ID:sqqLiAQl0.net
24 ::2021/01/20(水) 11:43:36.79 ID:EwDSX8Rw0.net
25 ::2021/01/20(水) 11:43:49.10 ID:A1oimHQ+0.net
26 ::2021/01/20(水) 11:44:20.50 ID:3odX+M3a0.net
27 ::2021/01/20(水) 11:44:26.60 ID:YvBL4dph0.net
28 ::2021/01/20(水) 11:45:21.97 ID:fQMeXYTi0.net
29 ::2021/01/20(水) 11:45:29.07 ID:VIaTAiA30.net
30 ::2021/01/20(水) 11:46:01.56 ID:3odX+M3a0.net
31 ::2021/01/20(水) 11:46:31.39 ID:ve42UNuu0.net
32 ::2021/01/20(水) 11:47:26.05 ID:WPtf1HdR0.net
33 ::2021/01/20(水) 11:49:16.75 ID:ROKIQX8s0.net
34 ::2021/01/20(水) 11:52:26.32 ID:ralXU/PP0.net
35 ::2021/01/20(水) 11:57:52.13 ID:sqqLiAQl0.net
36 ::2021/01/20(水) 12:00:27.32 ID:/oSm45zQ0.net
37 ::2021/01/20(水) 12:01:09.94 ID:iIWPR3rl0.net
38 ::2021/01/20(水) 12:02:17.72 ID:V5fyUCeg0.net
39 ::2021/01/20(水) 12:04:20.51 ID:ASriSMAs0.net
40 ::2021/01/20(水) 12:05:02.78 ID:K/yyfuCE0.net
41 ::2021/01/20(水) 12:05:08.02 ID:unfJdHoX0.net
42 ::2021/01/20(水) 12:06:53.77 ID:S5ObKAc80.net
43 ::2021/01/20(水) 12:10:40.95 ID:t052m0xD0.net
44 ::2021/01/20(水) 12:11:25.35 ID:MnacBRec0.net
45 ::2021/01/20(水) 12:13:28.76 ID:AotpYYis0.net
46 ::2021/01/20(水) 12:13:42.41 ID:B2N1o4JrO.net
47 ::2021/01/20(水) 12:18:28.47 ID:FxLZC/410.net
48 ::2021/01/20(水) 12:18:58.48 ID:MoYYJzsk0.net
49 ::2021/01/20(水) 12:19:21.73 ID:ENxClOKq0.net
50 ::2021/01/20(水) 12:23:07.26 ID:X9iuaTHV0.net
51 ::2021/01/20(水) 12:23:53.13 ID:PnJQVVYS0.net
コメントする