引用元
1 ::2021/01/27(水) 15:01:18.10 ID:v+nEHH/A0.net ?2BP(2000)
https://img.5ch.net/ico/syobo1.gif
速報テロップ
新型コロナウイルス関連ニュース – goo ニュース
https://news.goo.ne.jp/target/coronavirus
2 ::2021/01/27(水) 15:01:24.70 ID:+PsSU7ad0.net
3 ::2021/01/27(水) 15:01:25.99 ID:D7eB9kQc0.net
4 ::2021/01/27(水) 15:01:27.32 ID:odSEDXYj0.net
5 ::2021/01/27(水) 15:01:27.55 ID:9OI6sf5D0.net
6 ::2021/01/27(水) 15:01:28.50 ID:zwAvp8fQ0.net
11/01週の検査数合計……32,984 直前3週の平均……32,532 同
11/08週の検査数合計……41,491 直前3週の平均……32,310 増
11/15週の検査数合計……47,246 直前3週の平均……35,317 増
11/22週の検査数合計……44,127 直前3週の平均……40,574 増
11/29週の検査数合計……49,601 直前3週の平均……44,288 増
12/06週の検査数合計……53,423 直前3週の平均……46,991 増
12/13週の検査数合計……59,327 直前3週の平均……49,050 増
12/20週の検査数合計……63,847 直前3週の平均……54,117 増
12/27週の検査数合計……49,499 直前3週の平均……58,866 減
01/03週の検査数合計……91,432 直前3週の平均……57,558 爆増
01/10週の検査数合計……77,261 直前3週の平均……68,259 増
01/17週の検査数合計……76,270 直前3週の平均……72,731 増
※検査数は減るどころか増えてます。1/3週が検査数多すぎただけ
だから1/3週の感染者週計が12/27週の感染者週計の二倍になるのも当たり前
その上で1/17週の感染者週計は検査数は増えて感染者は減ってるのだから自粛の効果
7 ::2021/01/27(水) 15:01:28.54 ID:XwHiZkpc0.net
8 ::2021/01/27(水) 15:01:30.62 ID:aoMbV/C/0.net
山形県コロナカレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土 計
3/29 *0 *0 *1 *1 *1 *0 *5 **8
4/05 *2 *3 *6 *3 *5 *5 *1 *25
4/12 *5 *1 *4 *6 *5 *4 *2 *27
4/19 *1 *3 *0 *1 *0 *1 *0 **6
4/26 *0 *0 *1 *1 *0 *0 *0 **2
5/03 *0 *1 *0 *0 *0 *0 *0 **1
5/5 ‾7/4 0
6/28 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *1 **1
7/05 *0 *1 *0 *0 *0 *0 *0 **1
7/12 *0 *1 *1 *1 *0 *1 *0 **4
7/19 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **0
7/26 *0 *0 *0 *0 *0 *1 *0 **1
8/1‾19 0
8/16 *0 *0 *0 *0 *1 *0 *0 **1
8/21‾29 0
8/30 *1 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **1
8 /31‾10/7 0
10/04 *0 *0 *0 *0 *1 *2 *0 **3
10/11 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **0
10/18 *0 *0 *0 *1 *2 *0 *0 **3
10/25 *0 *2 *0 *0 *0 *0 *0 **2
11/08 *1 *1 *1 *3 *2 *0 *2 *10
11/13 *1 *1 *0 *2 *5 *2 *0 *11
11/22 *2 *0 *0 *1 *1 *5 *6 *15
11/29 11 *2 *3 *4 *7 *3 *6 *36
12/06 15 *4 *9 10 15 *7 22 *82
12/13 13 12 16 *9 *6 *6 *7 *69
12/20 *5 10 *6 *4 11 10 *6 *52
12/27 *5 *3 *9 *4 *5 *3 *1 *30
1/03 *6 *5 *5 10 *1 *4 *8 *39
1/10 *3 *1 *1 *0 *3 *2 *2 *12
1/17 *1 *0 *4 *6 *2 *1 *1 *15
1/24 *1 *0 *5 10 ** ** ** *16
👵👵👵👨👩👵👩👦👨👴/233😷36(+6)🤢2(±0)
😇13(±0)😃425(+4)
∧
7人は大江町の福祉施設関連
9 ::2021/01/27(水) 15:01:33.29 ID:t7R2L2G+0.net
10 ::2021/01/27(水) 15:01:39.10 ID:gjwT/R7j0.net
11 ::2021/01/27(水) 15:01:45.72 ID:WaEwrfL60.net
12 ::2021/01/27(水) 15:01:49.45 ID:QA+Usra80.net
13 ::2021/01/27(水) 15:01:49.86 ID:vue+DbsJ0.net
14 ::2021/01/27(水) 15:01:50.74 ID:ECNnnmSN0.net
15 ::2021/01/27(水) 15:01:50.78 ID:Kg1ck/Jl0.net
16 ::2021/01/27(水) 15:01:51.38 ID:y9KwVgW40.net
東京コロナカレンダー(集計修正11回目 12/22対応版)
報告 日 月 火 水 木 金 土
07/12 *206 *118 *143 *165 *286 *293 *290 計*1501
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472 計*2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *390 *314 *186 *400 *481 *569 *561 計*2901
11/29 *418 *311 *370 *500 *532 *449 *583 計*3163
12/06 *327 *299 *351 *572 *600 *595 *620 計*3364
12/13 *480 *305 *457 *678 *821 *664 *736 計*4141
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 計*4980
12/27 *708 *481 *856 *944 1337 *783 *814 計*5923
01/03 *816 *884 1278 1591 2447 2392 2268 計11676
01/10 1494 1219 *970 1433 1502 2001 1809 計10428
01/17 1592 1204 1240 1274 1471 1175 1070 計*9026
01/24 *986 *618 1026 *973 **** **** **** 計*3603
17 ::2021/01/27(水) 15:01:54.77 ID:aMwW+13w0.net
18 ::2021/01/27(水) 15:01:58.16 ID:zLChBpB90.net
19 ::2021/01/27(水) 15:01:58.93 ID:/EG0KRqp0.net
20 ::2021/01/27(水) 15:01:59.07 ID:gCuoXDBp0.net
21 ::2021/01/27(水) 15:02:00.08 ID:NXleHq/i0.net
22 ::2021/01/27(水) 15:02:01.43 ID:2v4Z3jBo0.net
23 ::2021/01/27(水) 15:02:02.42 ID:YBSEupa90.net
24 ::2021/01/27(水) 15:02:06.31 ID:4w39ffvD0.net
>>8
山形オーバーシュートキタ━━━━(゚∀゚)━━━━ !!!!!
25 ::2021/01/27(水) 15:02:06.54 ID:CK9yTbid0.net
26 ::2021/01/27(水) 15:02:10.39 ID:Ilny4pyk0.net
973
27 ::2021/01/27(水) 15:02:12.36 ID:7jvh7vCk0.net
28 ::2021/01/27(水) 15:02:14.30 ID:LFucG2Pc0.net
29 ::2021/01/27(水) 15:02:18.29 ID:zSsyj+uV0.net
30 ::2021/01/27(水) 15:02:19.56 ID:RL/OT6wf0.net
31 ::2021/01/27(水) 15:02:21.92 ID:vxW1d4o80.net
32 ::2021/01/27(水) 15:02:22.85 ID:YfakHMUh0.net
33 ::2021/01/27(水) 15:02:26.52 ID:+QBS5+nV0.net
34 ::2021/01/27(水) 15:02:28.76 ID:DeHxc/Ep0.net
35 ::2021/01/27(水) 15:02:30.56 ID:5FhSS3Le0.net
36 ::2021/01/27(水) 15:02:31.53 ID:ImJUE0U70.net
37 ::2021/01/27(水) 15:02:36.83 ID:DeHxc/Ep0.net
38 ::2021/01/27(水) 15:02:41.14 ID:Kg1ck/Jl0.net
39 ::2021/01/27(水) 15:02:41.16 ID:kwzB+NuZ0.net
40 ::2021/01/27(水) 15:02:41.78 ID:k2XjwKV+0.net
GOTOトラベルは全く関係ないって言ってる奴は春節で中国人が来ようとも大丈夫だと主張する売国奴
菅総理自ら生活保護受けろって言ってるから、観光業は諦めろ
41 ::2021/01/27(水) 15:02:46.83 ID:sMOinCFc0.net
42 ::2021/01/27(水) 15:02:47.11 ID:DeHxc/Ep0.net
43 ::2021/01/27(水) 15:02:50.77 ID:Acr3by5f0.net
44 ::2021/01/27(水) 15:02:52.42 ID:fIGda3ah0.net
45 ::2021/01/27(水) 15:02:57.31 ID:jAslRzRi0.net
46 ::2021/01/27(水) 15:02:58.20 ID:DeHxc/Ep0.net
47 ::2021/01/27(水) 15:03:02.57 ID:zwAvp8fQ0.net
>>36
11/01週の検査数合計……32,984 直前3週の平均……32,532 同
11/08週の検査数合計……41,491 直前3週の平均……32,310 増
11/15週の検査数合計……47,246 直前3週の平均……35,317 増
11/22週の検査数合計……44,127 直前3週の平均……40,574 増
11/29週の検査数合計……49,601 直前3週の平均……44,288 増
12/06週の検査数合計……53,423 直前3週の平均……46,991 増
12/13週の検査数合計……59,327 直前3週の平均……49,050 増
12/20週の検査数合計……63,847 直前3週の平均……54,117 増
12/27週の検査数合計……49,499 直前3週の平均……58,866 減
01/03週の検査数合計……91,432 直前3週の平均……57,558 爆増
01/10週の検査数合計……77,261 直前3週の平均……68,259 増
01/17週の検査数合計……76,270 直前3週の平均……72,731 増
※検査数は減るどころか増えてます。1/3週が検査数多すぎただけ
だから1/3週の感染者週計が12/27週の感染者週計の二倍になるのも当たり前
その上で1/17週の感染者週計は検査数は増えて感染者は減ってるのだから自粛の効果
48 ::2021/01/27(水) 15:03:04.17 ID:wVvLx7TC0.net
検査数1700人って話しだったけど
もしそうなら973人はやばいな
49 ::2021/01/27(水) 15:03:07.62 ID:DeHxc/Ep0.net
50 ::2021/01/27(水) 15:03:11.70 ID:ekYSekg20.net
51 ::2021/01/27(水) 15:03:12.51 ID:GoE1kxpk0.net
コメントする