8割おじさん擁する京都大学コロナ研究チーム「Go Toトラベルのせいで感染者増加」医学誌に発表
- ニュース
- 投稿者:hikaru229 | 2021年1月29日
1 ::2021/01/25(月) 12:08:14.99 ID:Td7Sqk2o0.net ?PLT(12121)
https://img.5ch.net/ico/pc3.gif
「Go Toトラベル」感染者増加に影響か 京都大学のグループ発表
政府の観光需要の喚起策「Go Toトラベル」が始まった去年7月、旅行に関連した新型コロナウイルスの感染者が増えていて、
キャンペーンが当初の段階で影響した可能性があるとする研究論文を京都大学のグループが発表しました。
これは京都大学の西浦博教授らのグループが国際的な医学雑誌「ジャーナルオブクリニカルメディシン」に発表しました。
グループは、去年5月から8月にかけて24の県から報告された新型コロナウイルスの感染者およそ4000人を分析し、およそ20%が、
発症前に旅行していたり旅行者と接触したりするなど旅行関連とみられる感染者だったということです。
そして、期間ごとの発生率を比較する手法で詳しく分析した結果、「Go Toトラベル」が始まった去年7月22日からの5日間では
旅行に関連した感染者は127人で、発生率は前の週の5日間と比べて1.44倍に高くなっていたことが分かったということです。
さらに、旅行の目的を観光に限定すると、発生率は前の週の5日間の2.62倍になっていました。
論文では、地域によって公開情報に差があることなどから、今回の分析だけでは「Go Toトラベル」が感染拡大につながったかどうかを
決めることはできないものの、少なくとも初期の段階では感染の増加に影響した可能性があるとしていて、グループでは今後、
感染の抑制と経済活動の回復のバランスが取れた政策を探るためにも、さらに科学的な証拠が必要だとしています。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210125/k10012831381000.html
2 ::2021/01/25(月) 12:08:48.34 ID:qHWGUSsT0.net
3 ::2021/01/25(月) 12:09:19.13 ID:7VO+cTFk0.net
4 ::2021/01/25(月) 12:09:31.23 ID:V62T3kCz0.net
5 ::2021/01/25(月) 12:09:42.14 ID:lFSu9kyV0.net
6 ::2021/01/25(月) 12:09:56.15 ID:O2PVVSWv0.net
7 ::2021/01/25(月) 12:10:42.16 ID:EoKDdN630.net
8 ::2021/01/25(月) 12:10:58.52 ID:S24xsH8z0.net
9 ::2021/01/25(月) 12:12:18.64 ID:j0RxJohH0.net
10 ::2021/01/25(月) 12:12:32.15 ID:O2PVVSWv0.net
11 ::2021/01/25(月) 12:13:50.62 ID:StUGSMpM0.net
12 ::2021/01/25(月) 12:14:25.03 ID:MNBHs4lL0.net
13 ::2021/01/25(月) 12:15:42.85 ID:OK6xopeT0.net
14 ::2021/01/25(月) 12:16:04.41 ID:z00ZTZ5S0.net
15 ::2021/01/25(月) 12:16:35.89 ID:3Zx5t/Zf0.net
16 ::2021/01/25(月) 12:16:57.24 ID:wIx2Tfin0.net
17 ::2021/01/25(月) 12:18:10.53 ID:MTSLhE5W0.net
18 ::2021/01/25(月) 12:18:43.00 ID:TymJBfpW0.net
19 ::2021/01/25(月) 12:20:29.20 ID:a+WvQmVV0.net
20 ::2021/01/25(月) 12:20:32.76 ID:X79NR5le0.net
21 ::2021/01/25(月) 12:20:57.63 ID:Yk8P0g8/0.net
22 ::2021/01/25(月) 12:22:50.71 ID:O2PVVSWv0.net
23 ::2021/01/25(月) 12:23:08.42 ID:G2GiZXkf0.net
24 ::2021/01/25(月) 12:23:15.83 ID:+xlxmj+r0.net
25 ::2021/01/25(月) 12:24:05.86 ID:t9LMZQcj0.net
26 ::2021/01/25(月) 12:24:20.48 ID:ZFkT3rL30.net
27 ::2021/01/25(月) 12:24:25.63 ID:o4eye8rS0.net
28 ::2021/01/25(月) 12:25:23.41 ID:SCZ5d+oM0.net
29 ::2021/01/25(月) 12:25:43.10 ID:a+WvQmVV0.net
30 ::2021/01/25(月) 12:27:35.79 ID:2V0AlPr30.net
31 ::2021/01/25(月) 12:27:44.61 ID:IOBpnmJw0.net
32 ::2021/01/25(月) 12:28:22.85 ID:IVhtfa0c0.net
33 ::2021/01/25(月) 12:29:02.22 ID:iMy6RvHW0.net
34 ::2021/01/25(月) 12:29:13.53 ID:v+GIJsFE0.net
35 ::2021/01/25(月) 12:29:28.29 ID:8FjQamjZ0.net
36 ::2021/01/25(月) 12:29:40.72 ID:MpX387m20.net
37 ::2021/01/25(月) 12:30:01.02 ID:q8zNgeht0.net
38 ::2021/01/25(月) 12:31:04.52 ID:qb7xfnYs0.net
39 ::2021/01/25(月) 12:32:36.84 ID:CwZ/SIKw0.net
40 ::2021/01/25(月) 12:32:55.34 ID:81pNLLAJ0.net
41 ::2021/01/25(月) 12:33:05.15 ID:qjV8fSQu0.net
42 ::2021/01/25(月) 12:33:41.82 ID:CwZ/SIKw0.net
43 ::2021/01/25(月) 12:34:28.01 ID:+PlihZeo0.net
44 ::2021/01/25(月) 12:34:30.79 ID:6Q+aBrCD0.net
45 ::2021/01/25(月) 12:35:15.51 ID:81pNLLAJ0.net
46 ::2021/01/25(月) 12:35:33.36 ID:HY0MT5Bf0.net
47 ::2021/01/25(月) 12:35:59.12 ID:5UmmkMHz0.net
48 ::2021/01/25(月) 12:38:10.56 ID:oU8tDUL10.net
49 ::2021/01/25(月) 12:40:00.50 ID:PkZRFj5r0.net
コメントする