不動産の大暴落はじまる。大阪中心部は-23%超と無惨な状況
- ニュース
- 投稿者:hikaru229 | 2021年2月6日
1 ::2021/01/31(日) 21:57:02.17 ID:Zd8hLwo/0.net ?PLT(12015)
https://img.5ch.net/ico/folder1_03.gif
新型コロナウイルスの影響で地価が大幅に下落しているとして、国税庁は、大阪・ミナミの一部地域で、相続税などの計算の基準になる路線価を引き下げる減額補正を行いました。
現在の制度ができてから初めてとなる異例の措置です。
路線価は、主な道路に面した土地の1平方メートルあたりの評価額を国税庁が算定するもので、相続税や贈与税を計算する基準になります。
去年7月に公表された路線価は、新型コロナの感染が拡大する前の1月1日の地価に基づいて算定されたため、国税庁が全国の地価の状況を調べていました。
その結果、大阪・中央区の、▼心斎橋筋2丁目と、▼宗右衛門町、▼道頓堀1丁目では、去年9月末時点で地価の下落幅が23%と、路線価を見直す目安となる20%を超えたということです。
このため国税庁は、3つの地域の去年7月から9月分の路線価を4%引き下げる減額補正を行いました。
これは、昭和30年に現在の制度ができてから初めてです。
対象エリアの路線価は、心斎橋筋2丁目の最も価格の高い地点で、1平方メートルあたり2152万円が、2065万9200円となりました。
補正の対象となったのは全国でも大阪・ミナミだけで、外国人観光客の減少の影響を特に大きく受けたことが原因とみられるということです。
大阪国税局は、「相続税や贈与税の負担を抑え、納税者の不利益にならないよう考慮した」としています。
https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20210126/2000040415.html
2 ::2021/01/31(日) 21:57:10.63 ID:B9xqNiY80.net
3 ::2021/01/31(日) 21:57:31.30 ID:JA7pXgxf0.net ?PLT(12015)
4 ::2021/01/31(日) 21:57:52.21 ID:B/tDQi5M0.net
5 ::2021/01/31(日) 21:58:04.22 ID:n+NUHLWN0.net
6 ::2021/01/31(日) 21:58:17.21 ID:2dWpDJgh0.net
7 ::2021/01/31(日) 21:58:28.43 ID:fvRaI0cd0.net
8 ::2021/01/31(日) 21:58:38.18 ID:HIWKJXFG0.net
9 ::2021/01/31(日) 21:58:38.86 ID:ge3a1JAZ0.net
10 ::2021/01/31(日) 21:58:57.64 ID:pZRmTCar0.net
11 ::2021/01/31(日) 21:59:02.32 ID:vl8euseV0.net
12 ::2021/01/31(日) 21:59:07.24 ID:UO3olUAa0.net
13 ::2021/01/31(日) 21:59:18.46 ID:T+sKAVij0.net
14 ::2021/01/31(日) 21:59:45.05 ID:XeHn6rYX0.net
15 ::2021/01/31(日) 21:59:51.28 ID:XaPpAvIr0.net
16 ::2021/01/31(日) 21:59:52.71 ID:3wkKIQ/i0.net
17 ::2021/01/31(日) 22:00:10.21 ID:a6WaJwuQ0.net
18 ::2021/01/31(日) 22:00:29.04 ID:RfqpIFbR0.net
19 ::2021/01/31(日) 22:00:30.00 ID:MJlE9mjB0.net
20 ::2021/01/31(日) 22:00:47.09 ID:zVQk9ucA0.net
21 ::2021/01/31(日) 22:00:58.59 ID:PpKcfLoW0.net
22 ::2021/01/31(日) 22:01:03.20 ID:6X6NgWCy0.net
23 ::2021/01/31(日) 22:01:13.17 ID:4yyW27VX0.net
24 ::2021/01/31(日) 22:01:16.28 ID:MJdtOwsR0.net
25 ::2021/01/31(日) 22:01:27.78 ID:Tb0pkKRX0.net
26 ::2021/01/31(日) 22:01:37.96 ID:ajX3d03V0.net
27 ::2021/01/31(日) 22:02:12.81 ID:OFJ5JpKM0.net
28 ::2021/01/31(日) 22:02:31.85 ID:lXLEMcGi0.net
29 ::2021/01/31(日) 22:02:44.68 ID:FxYMF/nZ0.net
30 ::2021/01/31(日) 22:02:53.43 ID:/gIYYXVJ0.net
31 ::2021/01/31(日) 22:03:13.50 ID:/6Ie8Rbn0.net
32 ::2021/01/31(日) 22:03:37.69 ID:FgmIqm7X0.net
33 ::2021/01/31(日) 22:03:49.23 ID:6Y5Hq/Na0.net
34 ::2021/01/31(日) 22:03:54.69 ID:OFJ5JpKM0.net
35 ::2021/01/31(日) 22:03:54.89 ID:EJDWX28C0.net
36 ::2021/01/31(日) 22:04:04.95 ID:+Q/whOfj0.net
37 ::2021/01/31(日) 22:04:06.55 ID:5yV+YevU0.net
38 ::2021/01/31(日) 22:04:16.58 ID:UO3olUAa0.net
39 ::2021/01/31(日) 22:04:25.06 ID:Z8BDMmJU0.net
40 ::2021/01/31(日) 22:04:35.26 ID:fzDN0BpN0.net
41 ::2021/01/31(日) 22:04:58.76 ID:eLjgGP8X0.net
42 ::2021/01/31(日) 22:05:23.94 ID:A4rg7lYw0.net
43 ::2021/01/31(日) 22:05:31.80 ID:IZQhYdP40.net
44 ::2021/01/31(日) 22:05:35.17 ID:0Xs0bqDK0.net
45 ::2021/01/31(日) 22:05:48.29 ID:U8yOXG1a0.net
46 ::2021/01/31(日) 22:05:50.58 ID:8ZgSNNHI0.net
47 ::2021/01/31(日) 22:06:16.51 ID:+Q/whOfj0.net
48 ::2021/01/31(日) 22:06:38.38 ID:ULQrryA60.net
49 ::2021/01/31(日) 22:07:18.62 ID:f2tYOvmb0.net
50 ::2021/01/31(日) 22:07:33.32 ID:zVQk9ucA0.net
51 ::2021/01/31(日) 22:07:35.97 ID:q1M2P9o50.net
コメントする