【悲報】昨年11月以降だけで5万6000人もの外国人実習生が新規に入国
- ニュース
- 投稿者:hikaru229 | 2021年2月21日
1 ::2021/02/15(月) 09:30:23.14 ID:BJgpKGOq0●.net ?2BP(2000)
https://img.5ch.net/ico/nida.gif
実習生の受け入れには、「人手不足の解消」という目的がある。
その人手不足は、新型コロナの影響で大幅に緩和した。
2019年末時点で1.57倍に達していた有効求人倍率は、
昨年9月までに1.03倍へ低下した。12月時点で1.06倍と
下げ止まってはいるが、低水準であることに変わりない。
完全失業者数も200万人以上に増えている。
実習生にも職場を解雇される者が増え、その数は昨年
10月時点で4000人に上った。ただし、大半の実習生に
は転職先が見つかった。
そして何より、11月以降だけでベトナム人を中心に
5万6000人近い実習生が新規に入国している。
人手不足は緩んだとはいえ、一部の職種では低賃金
の外国人労働者に対するニーズは依然として強い。
一方、在日ベトナム人の数は昨年6月末時点で42万人を超え、
2012年以降で8倍にも急増している。そのうち約22万人が実習生、
7万人近くが留学生だ。留学生として来日後、日本で就職した
ベトナム人を含めれば、大半が実習生もしくは留学生として入国している。
とりわけベトナム人の場合、留学生にも出稼ぎ目的の者が多い。
あえて実習よりも留学を選び、出稼ぎに利用しようとする。
実習生として来日すれば、今回のコロナ禍のような非常事態
でもなければ転職は認められない。その点、留学生はアルバイト
が自由に選べる。「週28時間以内」という就労制限はあるが、
アルバイトをかけ持ちすれば、制限を超えて働くことは難しくない。
うまくいけば日本で就職することもできる。また、ベトナムでも
「底辺労働者」として知られる実習生と比べ、「留学生」は
家族や友人への聞こえがよい。だから出稼ぎ目的の留学が後を絶たない。
以下、ソースで
https://news.livedoor.com/topics/detail/19697872/
2 ::2021/02/15(月) 09:31:36.10 ID:xLUUQqYd0.net
3 ::2021/02/15(月) 09:31:42.80 ID:hzxbVyDj0.net
4 ::2021/02/15(月) 09:34:32.42 ID:5uhKK19o0.net
5 ::2021/02/15(月) 09:34:46.35 ID:JieT07pk0.net
6 ::2021/02/15(月) 09:37:57.39 ID:Fk0qwSIA0.net
7 ::2021/02/15(月) 09:39:12.43 ID:9fF/yFcJ0.net
8 ::2021/02/15(月) 09:39:28.82 ID:hj3Tz57V0.net
9 ::2021/02/15(月) 09:41:50.84 ID:rG/KOyAP0.net
10 ::2021/02/15(月) 09:42:57.10 ID:6Kiib2N/0.net
11 ::2021/02/15(月) 09:43:10.01 ID:4ZctlSEo0.net
12 ::2021/02/15(月) 09:44:25.67 ID:NlVbbUt/0.net
13 ::2021/02/15(月) 09:50:15.11 ID:ddYq7Xh70.net
14 ::2021/02/15(月) 09:50:55.46 ID:3sJCW2/r0.net
15 ::2021/02/15(月) 09:53:51.69 ID:YD+ZrCmH0.net
16 ::2021/02/15(月) 09:54:02.70 ID:PzsBV2ke0.net
17 ::2021/02/15(月) 09:58:55.39 ID:kJ5l0yvg0.net
18 ::2021/02/15(月) 10:00:04.18 ID:HbD+tapQ0.net
19 ::2021/02/15(月) 10:00:18.40 ID:K66hTKhM0.net
20 ::2021/02/15(月) 10:01:47.18 ID:HbD+tapQ0.net
21 ::2021/02/15(月) 10:03:15.95 ID:ibDu9RY90.net
22 ::2021/02/15(月) 10:12:03.12 ID:GmRgqXfB0.net
23 ::2021/02/15(月) 10:15:44.32 ID:AdhS2qPm0.net
24 ::2021/02/15(月) 10:23:35.14 ID:7JBkhfd30.net
25 ::2021/02/15(月) 10:24:05.66 ID:Od4ROs9H0.net
26 ::2021/02/15(月) 10:25:40.45 ID:YrFLPNYa0.net
27 ::2021/02/15(月) 10:27:03.43 ID:4UmTm9d70.net
28 ::2021/02/15(月) 10:28:08.61 ID:+6f+vC+i0.net
29 ::2021/02/15(月) 10:34:39.27 ID:XU5bQlgy0.net
30 ::2021/02/15(月) 10:35:07.29 ID:sNrqyDnn0.net
31 ::2021/02/15(月) 10:35:15.85 ID:cn0uktOK0.net
32 ::2021/02/15(月) 10:36:10.48 ID:G72BX4sm0.net
33 ::2021/02/15(月) 10:42:17.51 ID:MBSEnE9C0.net
34 ::2021/02/15(月) 10:47:44.48 ID:K98N2rV80.net
35 ::2021/02/15(月) 10:48:21.79 ID:r0Krq70D0.net
36 ::2021/02/15(月) 10:48:26.14 ID:gGIDW48h0.net
37 ::2021/02/15(月) 10:49:41.37 ID:Xiv3CF7r0.net
38 ::2021/02/15(月) 10:50:11.80 ID:yBPuap+Z0.net
39 ::2021/02/15(月) 11:02:59.67 ID:yRh0/NI20.net
40 ::2021/02/15(月) 11:10:06.55 ID:KEUFhM/N0.net
41 ::2021/02/15(月) 11:19:09.97 ID:f3B9K/Nu0.net
42 ::2021/02/15(月) 11:20:57.92 ID:6Kiib2N/0.net
43 ::2021/02/15(月) 11:21:59.30 ID:yJlwWMFN0.net
44 ::2021/02/15(月) 11:23:40.82 ID:6Kiib2N/0.net
45 ::2021/02/15(月) 11:24:33.05 ID:XA/lQy9O0.net
46 ::2021/02/15(月) 11:25:38.56 ID:MHqssiYk0.net
47 ::2021/02/15(月) 11:33:56.95 ID:R8+M5ZzK0.net
48 ::2021/02/15(月) 11:34:28.64 ID:4UmTm9d70.net
49 ::2021/02/15(月) 11:45:26.83 ID:yYTs8iEj0.net
50 ::2021/02/15(月) 11:50:25.13 ID:oPRSOiXk0.net
コメントする