【超悲報】若い女性の自殺者が爆増 前年比30%増 コロナ渦による生活苦か
- ニュース
- 投稿者:hikaru229 | 2020年10月27日
1 ::2020/10/21(水) 23:10:55.35 ID:bOZSaBPw0●.net ?PLT(13000)
https://img.5ch.net/ico/syodai_mona.gif
減少傾向にあった全国の自殺者数が、7月を境に増加が続いていることを受け、厚生労働大臣指定法人「いのち支える自殺対策推進センター」(JSCP)が10月21日、
記者会見を開き、コロナ禍の自殺の動向について分析結果を報告した。
7月以降、特に女性の自殺者数が大幅に増加している背景に、人気俳優の自殺報道や、新型コロナウイルスによる生活環境の変化などが影響している可能性を指摘した。
減少傾向から一転、7月から増加に
JSCPは、統計数理研究所の椿広計(つばき・ひろえ)所長に協力を得て分析した。
使用したデータは、警察庁の自殺統計、雇用や生活支援の政策に関する統計、SNSやネット検索、電話相談窓口に寄せられる声などだった。
警察庁の統計によると、2020年の全国の自殺者数は以下の通り。
2020年の全国の自殺者数(暫定値、10月15日集計)
1月 1680人(1684人、前年比4人減)
2月 1450人(1615人、同165人減)
3月 1748人(1856人、同108人減)
4月 1495人(1814人、同319人減)
5月 1575人(1853人、同278人減)
6月 1561人(1640人、同79人減)
7月 1840人(1793人、同47人増)
8月 1889人(1603人、同286人増)
9月 1828人(1662人、同166人増)
※( )内は2019年の統計
1〜6月までは前年同期比で減少し、特に4、5月は減少幅が大きかった。
これに対し、7月には増加に転じ、8月は286人(15.1%増)、9月は166人(9%増)と大幅に増えた。
男女別では、8月は男性1229人(前年比90人増、7.3%増)、女性660人(同196人増、29.7%増)、
9月は男性1188人(同27人増、2.3%増)、女性640人(同139人増、21.7%増)で、いずれも女性の増加率の高さが際立っている。
女性の自殺、7月から増加傾向。人気俳優の自殺報道やコロナ禍が影響か(調査機関の分析)
https://news.yahoo.co.jp/articles/e74e2f7d6b145935be94ca4ad21c31d2f785d17c
2 ::2020/10/21(水) 23:11:22.00 ID:c7ldiOWj0.net
3 ::2020/10/21(水) 23:11:57.47 ID:z4kMm8Hb0.net
4 ::2020/10/21(水) 23:12:21.31 ID:2aUCgBgB0.net
5 ::2020/10/21(水) 23:12:25.57 ID:hj+u73nz0.net
6 ::2020/10/21(水) 23:13:55.85 ID:AeK8Gf2G0.net
7 ::2020/10/21(水) 23:13:57.74 ID:YfGgEvtg0.net
8 ::2020/10/21(水) 23:14:37.52 ID:AFrpXFWD0.net
9 ::2020/10/21(水) 23:14:47.77 ID:KFAPeAfe0.net
10 ::2020/10/21(水) 23:15:04.38 ID:j9P2gGRR0.net
11 ::2020/10/21(水) 23:15:22.54 ID:1mE30JZM0.net
12 ::2020/10/21(水) 23:15:30.53 ID:l7IttuDp0.net
13 ::2020/10/21(水) 23:15:53.39 ID:Iq1TYQD20.net
14 ::2020/10/21(水) 23:16:11.96 ID:+ZOvinsV0.net
15 ::2020/10/21(水) 23:16:24.53 ID:67JbCS850.net
16 ::2020/10/21(水) 23:16:53.05 ID:eP5kiV/90.net
17 ::2020/10/21(水) 23:17:30.48 ID:0C7XHhps0.net
18 ::2020/10/21(水) 23:17:38.58 ID:zxJpN2BN0.net
19 ::2020/10/21(水) 23:17:47.44 ID:uodn+9bm0.net
20 ::2020/10/21(水) 23:17:47.87 ID:fAq+4fhJ0.net
21 ::2020/10/21(水) 23:18:06.85 ID:ZQN7pO7f0.net
22 ::2020/10/21(水) 23:18:49.47 ID:vp4mtjb20.net
23 ::2020/10/21(水) 23:19:07.54 ID:DxsMUzwv0.net
24 ::2020/10/21(水) 23:19:30.59 ID:gGaui7KB0.net
25 ::2020/10/21(水) 23:19:47.00 ID:NnOIm4Qc0.net
26 ::2020/10/21(水) 23:20:16.84 ID:+5yebBgb0.net
27 ::2020/10/21(水) 23:20:25.54 ID:YfGgEvtg0.net
28 ::2020/10/21(水) 23:20:44.30 ID:gTb9rXBh0.net
29 ::2020/10/21(水) 23:20:50.79 ID:+b1fOPmx0.net
30 ::2020/10/21(水) 23:21:18.54 ID:0jqVrsTq0.net
31 ::2020/10/21(水) 23:21:28.90 ID:PFagNBAW0.net
32 ::2020/10/21(水) 23:22:57.13 ID:LwfbJZB40.net
33 ::2020/10/21(水) 23:22:59.14 ID:e81jSqzU0.net
34 ::2020/10/21(水) 23:23:19.24 ID:ZwtgG2bm0.net
35 ::2020/10/21(水) 23:26:07.86 ID:sc35+Bpq0.net
36 ::2020/10/21(水) 23:26:29.75 ID:HuzG/vVK0.net
37 ::2020/10/21(水) 23:26:32.03 ID:duRTL+/i0.net
38 ::2020/10/21(水) 23:27:46.03 ID:j9P2gGRR0.net
39 ::2020/10/21(水) 23:28:18.38 ID:+RakeiG90.net
40 ::2020/10/21(水) 23:28:19.59 ID:5Hzh0zK70.net
41 ::2020/10/21(水) 23:29:06.06 ID:WERf3blT0.net
42 ::2020/10/21(水) 23:29:35.62 ID:p4S3+mo60.net
43 ::2020/10/21(水) 23:30:04.96 ID:e6xcWFPd0.net
44 ::2020/10/21(水) 23:30:06.98 ID:2DzT4Aoy0.net
45 ::2020/10/21(水) 23:30:29.53 ID:+RakeiG90.net
46 ::2020/10/21(水) 23:30:44.64 ID:qIJ5pnwu0.net
47 ::2020/10/21(水) 23:31:44.08 ID:QcTjhSwN0.net
48 ::2020/10/21(水) 23:33:24.06 ID:xFRv5/rZ0.net
49 ::2020/10/21(水) 23:33:32.84 ID:+RakeiG90.net
50 ::2020/10/21(水) 23:34:05.00 ID:5dw0s1p80.net
コメントする