中国人「東京のマンションは安いですね。麻布と広尾にマンションを所有しています」
- ニュース
- 投稿者:hikaru229 | 2021年2月25日
1 ::2021/02/15(月) 22:37:21.37 ID:ZKzGpfS40.net ?2BP(1500)
https://img.5ch.net/ico/nida.gif
1億円ならお買い得!? コロナ禍でも過熱 中国マイホーム事情
「気に入ったらすぐに買うべきでしょう」。
パーカー姿のラフな服装の中年男性が発したことばに驚かされました。彼が買ったのは1億円以上もする高級住宅だからです。さらに「東京のマンションは安いですね」とも。
この男性、中国の大都市の富裕層ではなく、地方都市の経営者です。新型コロナウイルスの影響からいち早く回復し、“1人勝ち”とも称される中国経済。不動産業界もその“回復ぶり”を象徴する業界ですが、先行きには気がかりなこともあるようで…。
(中国総局・記者 伊賀亮人)
「地方都市でも高級住宅が次々に売れている」
そう聞いて、ことし1月、取材に訪れたのが中国東北部の吉林省長春です。
街の中心部から車で30分ほど。一面、雪に覆われた広大な平野に住宅街があります。
日本の大手商社「丸紅」が地元のディベロッパーなどと手がけたプロジェクトで、マンションと戸建てタイプの集合住宅合わせて650戸を建設。
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で去年の初めごろこそ、販売は思わしくなかったものの、その後は順調に推移し、ことし3月の完成を前に完売しました。
戸建てタイプの住宅は富裕層がターゲットで、販売価格も日本円で1億円から2億円します。
地下2階、地上3階の室内には1戸ごとにエレベーターもあり、いちばん大きなベッドルームは40平方メートル余り。
バーカウンターに、ワインセラーも置ける空間、お手伝いさんの部屋まであります。
吉林省で見ても、経済規模を示す域内総生産の大きさは全国に31ある省・直轄市・自治区の中で26位で、都市部の1人当たりの年間収入(可処分所得)の平均もおよそ54万円。
そう考えると1億円以上の物件は“高根の花”のように感じます。
それでも地元のディベロッパーは強気です。
「長春に限らず中国全土で品質の高い住宅は不足しているので、商機があると考えている」
自身も東京の広尾と麻布にマンションを保有していると話す会長は、それだけ購買力のある層が地方都市にもいると言うのです。
プロジェクトに携わる大手商社の担当者も需要の強さを次のように分析しています。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210212/k10012862181000.html
2 ::2021/02/15(月) 22:37:52.64 ID:X/uLGWS40.net
3 ::2021/02/15(月) 22:38:27.36 ID:fMqpuPIT0.net
4 ::2021/02/15(月) 22:39:21.30 ID:Dvxbe6n30.net
5 ::2021/02/15(月) 22:39:25.78 ID:V+Y+aSfe0.net
6 ::2021/02/15(月) 22:41:07.19 ID:EBlZ+f4X0.net
7 ::2021/02/15(月) 22:41:54.52 ID:+TDouoyX0.net
8 ::2021/02/15(月) 22:42:27.37 ID:U80K3wvc0.net
9 ::2021/02/15(月) 22:47:10.16 ID:9AdeI+x60.net
10 ::2021/02/15(月) 22:49:11.18 ID:nLq8PoA10.net
11 ::2021/02/15(月) 22:50:09.88 ID:PcDanlxQ0.net
12 ::2021/02/15(月) 22:54:14.23 ID:74UbQfVs0.net
13 ::2021/02/15(月) 22:55:55.34 ID:jNQjla7q0.net
14 ::2021/02/15(月) 22:58:26.03 ID:dbFvqOXs0.net
15 ::2021/02/15(月) 22:59:53.90 ID:DjBsQQZM0.net
16 ::2021/02/15(月) 23:01:26.98 ID:ywf0cADi0.net
17 ::2021/02/15(月) 23:01:53.29 ID:x2mxkN370.net
18 ::2021/02/15(月) 23:02:12.45 ID:MDDzklb00.net
19 ::2021/02/15(月) 23:03:02.34 ID:x2mxkN370.net
20 ::2021/02/15(月) 23:09:32.17 ID:ywf0cADi0.net
21 ::2021/02/15(月) 23:11:00.77 ID:9AdeI+x60.net
22 ::2021/02/15(月) 23:12:33.03 ID:9AdeI+x60.net
23 ::2021/02/15(月) 23:13:15.90 ID:jNQjla7q0.net
24 ::2021/02/15(月) 23:14:20.84 ID:rigf6QeT0.net
25 ::2021/02/15(月) 23:16:13.16 ID:70TxI1sm0.net
26 ::2021/02/15(月) 23:30:55.35 ID:V+Y+aSfe0.net
27 ::2021/02/15(月) 23:31:04.29 ID:9jzbe23x0.net
28 ::2021/02/15(月) 23:31:44.70 ID:bauguxst0.net
29 ::2021/02/15(月) 23:31:52.82 ID:ltSy/Ew80.net
30 ::2021/02/15(月) 23:33:39.16 ID:MOkH0PUV0.net
31 ::2021/02/15(月) 23:34:33.59 ID:vGVcDc0U0.net
32 ::2021/02/15(月) 23:36:49.66 ID:4M/SceCx0.net
33 ::2021/02/15(月) 23:38:49.96 ID:ezhGOGnN0.net
34 ::2021/02/15(月) 23:39:12.56 ID:P7K011sg0.net
35 ::2021/02/15(月) 23:39:32.36 ID:irsOXi4J0.net
36 ::2021/02/15(月) 23:42:05.96 ID:jEG6DuAp0.net
37 ::2021/02/15(月) 23:46:54.59 ID:DjBsQQZM0.net
38 ::2021/02/15(月) 23:46:59.04 ID:IaQnOtrd0.net
39 ::2021/02/15(月) 23:49:18.43 ID:mMW2AqF70.net
40 ::2021/02/15(月) 23:50:26.31 ID:3gP7V6SK0.net
41 ::2021/02/15(月) 23:50:37.63 ID:/KoxxGpW0.net
42 ::2021/02/15(月) 23:57:00.70 ID:gl1UWZTF0.net
43 ::2021/02/15(月) 23:58:48.56 ID:+QL79VtG0.net
44 ::2021/02/16(火) 00:16:14.18 ID:zvYy5O2d0.net
45 ::2021/02/16(火) 00:28:16.55 ID:7GgPU63N0.net
46 ::2021/02/16(火) 00:34:05.09 ID:iakM3RhB0.net
47 ::2021/02/16(火) 00:37:28.26 ID:cOI2vr5N0.net
48 ::2021/02/16(火) 00:40:30.67 ID:umEDaA9K0.net
49 ::2021/02/16(火) 00:44:26.70 ID:JEC/ohzf0.net
50 ::2021/02/16(火) 00:45:04.12 ID:t2ka7cTe0.net
51 ::2021/02/16(火) 00:45:49.37 ID:sbe367TA0.net
コメントする