東京都のコロナ重症者病床、基準変更で500→1000床に倍増 使用率は86%→32%に
- ニュース
- 投稿者:hikaru229 | 2021年3月6日
1 :令和大日本憂国義勇隊:2021/03/02(火) 09:49:07.23 ● ?PLT(13345).net
https://img.5ch.net/ico/anime_syobon02.gif
※読売新聞
厚生労働省が毎週公表している新型コロナウイルスの重症者用病床の使用率で、東京都の最新の値(2月23日時点)が32・7%に下がった。
前週は86・2%だった。都が国基準に基づく重症者用病床の最大確保数を調べたところ、これまでの500床から1000床に倍増したことが主要因だ。
■緊急事態解除に影響か
これにより、東京の重症者用病床の使用率は、「ステージ4」(50%以上)から「ステージ3」(20%以上)の水準に下がることになる。東京など首都圏4都県で続いている緊急事態宣言の解除議論にも影響しそうだ。
厚労省は新型コロナの重症者を、集中治療室(ICU)やそれに次ぐ機能を持つ高度治療室(HCU)に入る患者らと定義し、ICUやHCUなどの収容能力を基に重症者用病床数を算出している。一方、都は重症者を「人工呼吸器か体外式膜型人工肺(ECMO=エクモ)を装着している患者」と独自の基準を設定。この基準による重症者に対応できる病床数を厚労省に報告してきた。
ただ、他道府県と基準が異なることから、厚労省が1月、都に基準を合わせるよう要請。都が各医療機関を調べたところ、2月になり、重症者用病床は都基準の500床の倍の1000床あることが判明した。この結果、2月16日時点は500床に対する重症者が431人で使用率86・2%だったのが、2月23日時点では1000床に対し327人となり、32・7%に下がった。
厚労省幹部は「東京も全国で比較可能な指標となり、同じテーブルで議論できるようになった」と話す。都幹部は「重症者は減ってきたが、昨夏の『第2波』のピーク時より多く、医療提供体制の逼迫ひっぱくは続いている。予断を許さない状況に変わりはない」としている。
2021年3月2日 7時17分
https://news.livedoor.com/article/detail/19778197/
■関連ソース
東京都で新たに340人が新型コロナに感染、重症71人
https://jp.reuters.com/article/tokyo-covid-feb-25-idJPKBN2AP0KB
[東京 25日 ロイター] – 東京都は25日、新たに340人の新型コロナウイルス感染が確認されたと発表した。
重症者は71人。前日は69人だった。国への報告基準での重症者は327人。うち、ICU入室または人工呼吸器かECMO使用109人。
2 ::2021/03/02(火) 09:49:33.02 ID:j4PZy+KD0.net
3 ::2021/03/02(火) 09:49:34.90 ID:tCXAtsbD0.net
4 ::2021/03/02(火) 09:49:54.52 ID:pghnlOhF0.net
5 ::2021/03/02(火) 09:50:15.84 ID:Ir10ntH30.net
6 ::2021/03/02(火) 09:50:31.14 ID:2gCkVF8y0.net
7 ::2021/03/02(火) 09:50:41.60 ID:2+GtzP4f0.net
8 ::2021/03/02(火) 09:51:00.25 ID:NLu35mXE0.net
9 ::2021/03/02(火) 09:51:00.88 ID:7ZIMxX0D0.net
10 ::2021/03/02(火) 09:51:03.18 ID:R4yXtiy/0.net
11 ::2021/03/02(火) 09:51:34.69 ID:cA8kRumd0.net
12 ::2021/03/02(火) 09:52:14.74 ID:cjWQya8m0.net
13 ::2021/03/02(火) 09:52:24.11 ID:ReGdEbHr0.net
14 ::2021/03/02(火) 09:52:55.45 ID:TzibEU2d0.net
15 ::2021/03/02(火) 09:53:06.23 ID:iUgydFE20.net
16 ::2021/03/02(火) 09:53:10.83 ID:1IlL2cRY0.net
17 ::2021/03/02(火) 09:53:34.24 ID:R6L87S+Q0.net
18 ::2021/03/02(火) 09:53:47.02 ID:JcvcBX5/0.net
19 ::2021/03/02(火) 09:53:58.18 .net
20 ::2021/03/02(火) 09:54:54.36 ID:T5kqVBwU0.net
21 ::2021/03/02(火) 09:55:44.36 ID:JnIpDQxy0.net
22 ::2021/03/02(火) 09:56:03.66 ID:R4yXtiy/0.net
23 ::2021/03/02(火) 09:56:39.86 ID:hvkZJyAF0.net
24 ::2021/03/02(火) 09:56:46.16 ID:bCVU+rNc0.net
25 ::2021/03/02(火) 09:57:03.04 ID:2RofhQom0.net
26 ::2021/03/02(火) 09:57:42.42 ID:ReGdEbHr0.net
27 ::2021/03/02(火) 09:58:26.73 ID:wvVZzN9D0.net
28 ::2021/03/02(火) 09:59:10.64 ID:SRQpOlPP0.net
29 ::2021/03/02(火) 09:59:34.20 ID:hvkZJyAF0.net
30 ::2021/03/02(火) 10:00:27.84 ID:HWN3SID50.net
31 ::2021/03/02(火) 10:00:56.68 ID:Cw+eC6200.net
32 ::2021/03/02(火) 10:01:00.68 ID:p16Qt4iV0.net
33 ::2021/03/02(火) 10:04:34.68 ID:9+3ORfvT0.net
34 ::2021/03/02(火) 10:04:58.84 ID:M4Az5gVH0.net
35 ::2021/03/02(火) 10:05:57.00 ID:nm2L44FU0.net
36 ::2021/03/02(火) 10:06:04.39 ID:CDXlthIq0.net
37 ::2021/03/02(火) 10:07:05.80 ID:CDXlthIq0.net
38 ::2021/03/02(火) 10:07:39.89 ID:Qj8+MRT+0.net
39 ::2021/03/02(火) 10:07:47.86 ID:cemEu3ey0.net
40 ::2021/03/02(火) 10:07:52.23 ID:a08WG/rO0.net
41 ::2021/03/02(火) 10:09:17.48 ID:EhcJJBpt0.net
42 :令和大日本憂国義勇隊:2021/03/02(火) 10:10:22.76 .net
43 ::2021/03/02(火) 10:11:57.91 ID:qoDffmfU0.net
44 ::2021/03/02(火) 10:12:21.47 ID:R4yXtiy/0.net
45 ::2021/03/02(火) 10:12:58.23 ID:xgUvFHhA0.net
46 ::2021/03/02(火) 10:13:03.52 ID:90ml8Be60.net
47 ::2021/03/02(火) 10:13:05.36 ID:Z+jGxGpl0.net
48 ::2021/03/02(火) 10:13:33.33 ID:c+rma7gJ0.net
49 ::2021/03/02(火) 10:13:42.81 ID:IRuz+tnk0.net
50 ::2021/03/02(火) 10:14:10.48 ID:wrbcbGC+0.net
51 ::2021/03/02(火) 10:14:54.94 ID:wA43YVCQ0.net
fabulous article, i love it