【未来キタ━(゚∀゚)━!!】あの大成建設が造れば造るほどCO2を減らせるコンクリートを開発!!
- ニュース
- 投稿者:hikaru229 | 2021年3月8日
1 ::2021/03/03(水) 21:19:56.40 ID:sr7Rj2Ck0●.net ?PLT(21003)
https://img.5ch.net/ico/2-1.gif
造れば造るほど二酸化炭素を減らせるコンクリート、大成建設が開発
2021.03.03 日経クロステック
大成建設は、打設すればするほど大気中の二酸化炭素(CO2)を減らせるカーボンリサイクル・コンクリートを開発した。
CO2を原料とした炭酸カルシウムの粉末を使うことで、コンクリートの製造過程で排出されるCO2の量を上回る固定効果
を発揮する。コンクリートの打設量1m3につき、5〜55kgのCO2が大気中から減る。
工場の排出ガスなどから回収したCO2を原料とした炭酸カルシウムには、コンクリートに混ぜるとコンクリート1m3当たり
で70〜170kgのCO2を固定する効果がある。同社によると地中や海底などにCO2を封じ込めるCCS
(Carbon dioxide Capture and Storage)に匹敵する固定量だ。
普通コンクリートの製造過程でのCO2排出量は、1m3当たり250〜330kg。炭酸カルシウムによる固定量を上回る。ただし
同社はセメントを使わずに製鋼副産物である高炉スラグ主体の結合材で固化させる「環境配慮コンクリート」の技術を
保有している。排出量は普通コンクリートと比べて8割ほど減らせる。それらを組み合わせて、CO2の収支をマイナスにできた。
生コン工場の通常の設備で製造が可能だ。「現場打ちのコンクリートに使える点で、ユーザーからの関心度は非常に高い」。
大成建設社会基盤技術研究部材工研究室の大脇英司主幹研究員は、こう話す。
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00142/00960/
2 ::2021/03/03(水) 21:20:44.33 ID:+5U9i+Xd0.net
3 ::2021/03/03(水) 21:21:03.55 ID:LQ8Ppkva0.net
4 ::2021/03/03(水) 21:21:06.60 ID:BGXA/6rK0.net
5 ::2021/03/03(水) 21:21:08.38 ID:I08Jw5lu0.net
6 ::2021/03/03(水) 21:22:03.31 ID:7f3gAFH90.net
7 ::2021/03/03(水) 21:22:10.85 ID:iQ7mUNF60.net
8 ::2021/03/03(水) 21:23:09.59 ID:hsv7KnWU0.net
9 ::2021/03/03(水) 21:23:18.56 ID:HZiOci600.net
10 ::2021/03/03(水) 21:23:36.14 ID:lR8AI7ck0.net
11 ::2021/03/03(水) 21:24:19.08 ID:o/cCVF0v0.net
12 ::2021/03/03(水) 21:24:22.69 ID:A5ij7qHH0.net
13 ::2021/03/03(水) 21:24:46.61 ID:Gv0Yb5pK0.net
14 ::2021/03/03(水) 21:25:20.79 ID:pX3kefiw0.net
15 ::2021/03/03(水) 21:25:25.34 ID:sr7Rj2Ck0.net
16 ::2021/03/03(水) 21:26:05.00 ID:cBylY9Dg0.net
17 ::2021/03/03(水) 21:26:35.37 ID:cjCOI1qS0.net
18 ::2021/03/03(水) 21:26:41.42 ID:BV88LgAF0.net
19 ::2021/03/03(水) 21:27:23.93 ID:H1d2Rtak0.net
20 ::2021/03/03(水) 21:28:52.30 ID:GN2e2KyK0.net
21 ::2021/03/03(水) 21:29:39.53 ID:WotanrGr0.net
22 ::2021/03/03(水) 21:30:33.44 ID:CxSDfdZo0.net
23 ::2021/03/03(水) 21:30:36.71 ID:IkDJOUkx0.net
24 ::2021/03/03(水) 21:31:37.28 ID:cBylY9Dg0.net
25 ::2021/03/03(水) 21:32:01.01 ID:4Dk6c6qk0.net
26 ::2021/03/03(水) 21:32:22.33 ID:L+65iPrP0.net
27 ::2021/03/03(水) 21:32:50.61 ID:l5YGf5ul0.net
28 ::2021/03/03(水) 21:32:55.52 ID:OCHn/s1Q0.net
29 ::2021/03/03(水) 21:33:22.18 ID:vaG0VY/00.net
30 ::2021/03/03(水) 21:33:29.43 ID:GkhRaAGm0.net
31 ::2021/03/03(水) 21:34:03.86 ID:uuolMLul0.net
32 ::2021/03/03(水) 21:34:04.38 ID:Ce+mDbAR0.net
33 ::2021/03/03(水) 21:34:08.52 ID:TMBR299+0.net
34 ::2021/03/03(水) 21:35:21.28 ID:zvN8h0QE0.net
35 ::2021/03/03(水) 21:35:39.94 ID:Ch3AxlLp0.net
36 ::2021/03/03(水) 21:35:44.80 ID:sr7Rj2Ck0.net
37 ::2021/03/03(水) 21:36:20.13 ID:cBHYIxwq0.net
38 ::2021/03/03(水) 21:39:04.24 ID:hKsyVZvf0.net
39 ::2021/03/03(水) 21:39:45.35 ID:7DkvPUt10.net
40 ::2021/03/03(水) 21:39:56.70 ID:Mx6rg5Df0.net
41 ::2021/03/03(水) 21:41:05.78 ID:nyX85vly0.net
42 ::2021/03/03(水) 21:41:45.71 ID:WxMJfWV50.net
43 ::2021/03/03(水) 21:42:07.83 ID:696XA44o0.net
44 ::2021/03/03(水) 21:43:00.98 ID:zsBU+9DI0.net
45 ::2021/03/03(水) 21:46:07.23 ID:HOoE2rez0.net
46 ::2021/03/03(水) 21:46:20.00 ID:9YyrX9lI0.net
47 ::2021/03/03(水) 21:46:28.18 ID:m+xzzREq0.net
48 ::2021/03/03(水) 21:47:39.29 ID:fKHUubDF0.net
49 ::2021/03/03(水) 21:48:48.13 ID:sPRz9WGp0.net
50 ::2021/03/03(水) 21:49:53.49 ID:TAeHM8Ld0.net
51 ::2021/03/03(水) 21:49:55.20 ID:bMsXabkc0.net
コメントする