陶磁器業界、100円ショップの食器に押されて苦しむ
- ニュース
- 投稿者:hikaru229 | 2021年3月9日
1 ::2021/03/07(日) 20:25:12.46 ID:8c0wvqdC0●.net ?PLT(14121)
https://img.5ch.net/ico/pc3.gif
昔からのものづくりの産地は全国に数多あります。愛知県瀬戸市もそんな産地の一つです。古くから陶器、陶磁器の産地として栄え、瀬戸、常滑、備前など
日本六古窯の一つとされています。瀬戸で作られた陶磁器が「せともの」といわれましたが、今はどう活路を見出しているのでしょうか。愛知県陶磁器工業協同組合を訪ねました。
せとものの歴史
瀬戸市でのやきものの生産の歴史は古く、諸説ありますが、約1000年前からつくりはじめられたといい、連綿と続くやきものの産地です。
愛知県陶磁器工業協同組合(愛陶工)の総務課の担当者に話を聞くと、組合員は1979年ごろで880社くらいあり、昭和初期には1000社以上あったといいます。
かつては衛生陶器や瓦なども作っていましたが、今は和食器を中心に洋食器やノベルティ製品などを生産しています。
現状では組合員は282社までに減っているということです。ただ、組合に加盟していないアウトサイダーは多く、そうした組合員以外の生産者を合わせると
結構の数になりますから、今でも陶磁器の産地として厳然たる存在であることは変わりありません。
漸減する生産量に100円ショップ台頭
瀬戸のやきものに対し、よく引き合いにだされるのが「美濃焼」です。愛知県のお隣、岐阜県東部に位置する東濃地方で生産されるやきものです。
美濃焼は生産の大規模化が進んだ産地といわれ、やきものの量産化が行われました。ただ、輸出など円高の直撃を受けて外国での需要が減少し美濃、瀬戸ともに痛手を受けました。
瀬戸は1窯元あたり10人前後の規模の生産者が多く、それほど大規模化が少なかったため、需要の減少の痛手を受けることは最小限であったそうです。
経済産業省の生産動態調査によると、陶磁器のなかでも瀬戸がメインとしている生産品目である和飲食器、洋飲食器、ノベルティ製品などともに減少傾向にあることは否めません。
たとえば、2015年度の和飲食器の生産は3万4592トンでしたが、2019年度は3万2454トン、洋飲食器は2015年度が1万2979トンで2019年度は1万397トンとなっています。
最近では供給先として100円ショップなどが台頭しており、低価格の食器が増えてきているといいます。
全文
https://news.yahoo.co.jp/articles/63e6b39326ff99e7d75c8082e1bc2dbe9f9a4900
2 ::2021/03/07(日) 20:27:13.98 ID:A9t07Lxb0.net
3 ::2021/03/07(日) 20:29:19.13 ID:D2QMnwE+0.net
4 ::2021/03/07(日) 20:29:28.86 ID:375wwDjm0.net
5 ::2021/03/07(日) 20:29:54.64 ID:YnA6BE850.net
6 ::2021/03/07(日) 20:29:59.99 ID:HyUSP/Nj0.net
7 ::2021/03/07(日) 20:30:14.21 ID:ZajfiTv+0.net
8 ::2021/03/07(日) 20:30:55.44 ID:mparQklI0.net
9 ::2021/03/07(日) 20:31:05.57 ID:fNBDnCsn0.net
10 ::2021/03/07(日) 20:31:24.71 ID:ccZHTduJ0.net
11 ::2021/03/07(日) 20:31:34.58 ID:uFmeciUJ0.net
12 ::2021/03/07(日) 20:31:48.85 ID:3Tf0cwFE0.net
13 ::2021/03/07(日) 20:32:03.23 ID:eS1pPSSR0.net
14 ::2021/03/07(日) 20:32:04.09 ID:0tr4Nud30.net
15 ::2021/03/07(日) 20:32:04.79 ID:KuRI8Oc90.net
16 ::2021/03/07(日) 20:32:31.57 ID:JxTtixLE0.net
17 ::2021/03/07(日) 20:32:34.84 ID:8ZtgtebV0.net
18 ::2021/03/07(日) 20:34:02.26 ID:obbbgk3P0.net
19 ::2021/03/07(日) 20:34:03.18 ID:95ta9SHm0.net
20 ::2021/03/07(日) 20:34:55.13 ID:dboJWB+k0.net
21 ::2021/03/07(日) 20:35:07.35 ID:i9cZ7ZMk0.net
22 ::2021/03/07(日) 20:35:25.63 ID:sAdtp3910.net
23 ::2021/03/07(日) 20:37:11.76 ID:qPIibHqg0.net
24 ::2021/03/07(日) 20:37:12.66 ID:ccZHTduJ0.net
25 ::2021/03/07(日) 20:38:04.37 ID:gopIeKwN0.net
26 ::2021/03/07(日) 20:40:45.56 ID:XDKiM61E0.net
27 ::2021/03/07(日) 20:40:53.78 ID:20v39u4JO.net
28 ::2021/03/07(日) 20:40:54.86 ID:R3me1bWq0.net
29 ::2021/03/07(日) 20:41:19.40 ID:JT+1hecN0.net
30 ::2021/03/07(日) 20:42:21.22 ID:doMRDEnV0.net
31 ::2021/03/07(日) 20:42:51.47 ID:oa5pa4W10.net
32 ::2021/03/07(日) 20:42:51.58 ID:OT4PpNCl0.net
33 ::2021/03/07(日) 20:43:22.19 ID:QYSP+hzB0.net
34 ::2021/03/07(日) 20:43:48.15 ID:iBDCkzkp0.net
35 ::2021/03/07(日) 20:44:03.07 ID:7GQLAVAB0.net
36 ::2021/03/07(日) 20:44:24.06 ID:XDKiM61E0.net
37 ::2021/03/07(日) 20:44:25.18 ID:FfVWf4Vh0.net
38 ::2021/03/07(日) 20:45:17.50 ID:ETZJO+nC0.net
39 ::2021/03/07(日) 20:45:31.01 ID:xSVCrel40.net
40 ::2021/03/07(日) 20:48:24.23 ID:PIBVmpdi0.net
41 ::2021/03/07(日) 20:49:12.79 ID:2QM9RUkS0.net
42 ::2021/03/07(日) 20:50:17.42 ID:K0nOeHmr0.net
43 ::2021/03/07(日) 20:50:27.60 ID:R3me1bWq0.net
44 ::2021/03/07(日) 20:50:28.02 ID:ZajfiTv+0.net
45 ::2021/03/07(日) 20:51:02.27 ID:i4dUQfIT0.net
46 ::2021/03/07(日) 20:51:17.18 ID:2lI9q5lU0.net
47 ::2021/03/07(日) 20:51:51.78 ID:ccZHTduJ0.net
48 ::2021/03/07(日) 20:52:21.34 ID:FYYIQkPY0.net
49 ::2021/03/07(日) 20:53:10.73 ID:2lI9q5lU0.net
50 ::2021/03/07(日) 20:53:48.99 ID:iFM6FYQ/0.net
51 ::2021/03/07(日) 20:54:39.20 ID:R3me1bWq0.net
コメントする