日本「ワクチンを輸送するために保冷バック配ります。8℃までなら多分大丈夫」
- ニュース
- 投稿者:hikaru229 | 2021年3月11日
1 ::2021/03/10(水) 17:42:30.70 ID:gEjjLCvn0.net ?PLT(12000)
https://img.5ch.net/ico/kasa-ri.gif
高齢者への接種の開始がおよそ1か月後に迫っている新型コロナウイルスのワクチンについて、
開発したアメリカの製薬大手ファイザーが、有効性などが低下するおそれがあるとして、
「冷蔵した状態での輸送は推奨しない」と厚生労働省に伝えていることが分かりました。
厚生労働省は、原則、3時間以内であれば、2度から8度に冷蔵した状態で診療所などに輸送することを認めていますが、輸送の計画を見直す自治体も出てきそうです。
ファイザーのワクチンは、冷凍していない状態で振動を加えると、有効性や品質が低下するおそれがあるため、
添付文書では、保存する温度を原則、マイナス75度前後とし、最長14日間はマイナス20度前後でも保存できると定めています。
一方、厚生労働省は自治体に対して、接種を行う診療所などにワクチンを届ける際、原則、3時間以内であれば、
国が用意した保冷バッグに入れて2度から8度に冷蔵した状態で輸送することを認めています。
これに対し、ファイザーが「マイナス15度より低い温度での輸送を推奨する」という見解を3月1日までに厚生労働省に伝えていたことが関係者への取材で分かりました。
一方、冷蔵した状態での輸送は「推奨しない」とし、自治体が「やむを得ない」と判断した場合に限るよう求めているということです。
ファイザーは、近く、こうした見解を公表する方向で調整しているということです。
4月12日から高齢者への接種が始まるのを前に、保冷宅配サービスやドライアイスを利用して冷凍した状態で輸送する予定の自治体がある一方、
保冷バッグで冷蔵して輸送する準備を進めている自治体もあり、
ファイザーの見解を受けて計画を見直す動きも出てきそうです。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210310/k10012907321000.html
2 ::2021/03/10(水) 17:42:46.47 ID:gEjjLCvn0.net ?PLT(12000)
3 ::2021/03/10(水) 17:43:05.69 ID:b+AlilO+0.net
4 ::2021/03/10(水) 17:43:15.28 ID:waz9eROq0.net
5 ::2021/03/10(水) 17:43:31.14 ID:2KXPDSUM0.net
6 ::2021/03/10(水) 17:43:36.32 ID:T5tv9k9VO.net
7 ::2021/03/10(水) 17:44:07.18 ID:Wa+aphUn0.net
8 ::2021/03/10(水) 17:45:46.49 ID:PcWKkRFg0.net
9 ::2021/03/10(水) 17:45:48.77 ID:bXtBqmgb0.net
10 ::2021/03/10(水) 17:46:01.25 ID:/JRjd8Hj0.net
11 ::2021/03/10(水) 17:46:20.04 ID:33ddZZ3B0.net
12 ::2021/03/10(水) 17:46:33.61 ID:fFN9yFhq0.net
13 ::2021/03/10(水) 17:47:43.88 ID:VOpnBVGt0.net
14 ::2021/03/10(水) 17:48:20.19 ID:N7wkK3fk0.net
15 ::2021/03/10(水) 17:50:10.46 ID:NIhPdRGa0.net
16 ::2021/03/10(水) 17:51:15.99 ID:ivRh/nvP0.net
17 ::2021/03/10(水) 17:53:22.20 ID:+shS9YMG0.net
18 ::2021/03/10(水) 17:56:47.90 ID:kU0rPqj20.net
19 ::2021/03/10(水) 17:57:52.39 ID:Bv54KQkI0.net
20 ::2021/03/10(水) 18:00:46.83 ID:WwpSYqBK0.net
21 ::2021/03/10(水) 18:01:39.10 ID:jpfXtk1j0.net
22 ::2021/03/10(水) 18:02:29.10 ID:Ch6/cucg0.net
23 ::2021/03/10(水) 18:05:27.71 ID:2Nizjmk10.net
24 ::2021/03/10(水) 18:11:11.11 ID:GzHE7fmq0.net
25 ::2021/03/10(水) 18:13:09.91 ID:3tDA7RaW0.net
26 ::2021/03/10(水) 18:13:58.29 ID:cUncJwaG0.net
27 ::2021/03/10(水) 18:17:04.84 ID:Cz7LJDLG0.net
28 ::2021/03/10(水) 18:17:44.35 ID:6EvVVYPF0.net
29 ::2021/03/10(水) 18:19:01.38 ID:NIhPdRGa0.net
30 ::2021/03/10(水) 18:20:25.52 ID:96lEYebw0.net
31 ::2021/03/10(水) 18:23:53.35 ID:FwhrIxVM0.net
32 ::2021/03/10(水) 18:25:22.85 ID:w1NRfKDr0.net
33 ::2021/03/10(水) 18:26:13.62 ID:PeFcWX4r0.net
34 ::2021/03/10(水) 18:28:43.35 ID:FwhrIxVM0.net
35 ::2021/03/10(水) 18:29:26.34 ID:d4XSjq8D0.net
36 ::2021/03/10(水) 18:33:53.90 ID:Dy5FXhqi0.net
37 ::2021/03/10(水) 18:35:03.92 ID:5drEM9Eb0.net
38 ::2021/03/10(水) 18:37:56.98 ID:Ih4wA5s40.net
39 ::2021/03/10(水) 18:41:47.60 ID:d/tuRQFB0.net
40 ::2021/03/10(水) 18:42:29.89 ID:GeNacKFi0.net
41 ::2021/03/10(水) 18:44:29.71 ID:Npk/Q5YC0.net
42 ::2021/03/10(水) 18:46:56.51 ID:FuVbXDsm0.net
43 ::2021/03/10(水) 18:47:08.66 ID:eolUlAlz0.net
44 ::2021/03/10(水) 18:49:45.95 ID:FwhrIxVM0.net
45 ::2021/03/10(水) 18:51:17.58 ID:/xC7QCRr0.net
46 ::2021/03/10(水) 19:01:29.49 ID:+cTUbpf30.net
47 ::2021/03/10(水) 19:12:48.05 ID:Dy5FXhqi0.net
48 ::2021/03/10(水) 19:21:45.17 ID:v+obSP380.net
49 ::2021/03/10(水) 19:24:54.69 ID:WwfVXEms0.net
50 ::2021/03/10(水) 19:26:23.79 ID:zjnaeOeF0.net
51 ::2021/03/10(水) 19:26:58.85 ID:wKdYQCXj0.net
finest content