引用元
1 ::2021/03/11(木) 15:02:48.83 ID:Cl9215dj0.net ?2BP(2000)
https://img.5ch.net/ico/syobo1.gif
【速報】新型コロナ 東京都で新たに335人感染確認 先週木曜は279人 重症者は39人 | NewsDigest
https://newsdigest.jp/news/50de6589-49d3-4e08-974c-d5ab35e9191d
2 ::2021/03/11(木) 15:02:55.65 ID:X9mT5HqW0.net
3 ::2021/03/11(木) 15:02:57.05 ID:usO3BLxx0.net
怒らないでマジレスしてほしいんだけど
なんでこんな時間に書き込みできるわけ?
普通の人なら学校や会社があるはずなんだけど
このこと知った親は悲しむぞ?
現実見ようぜ
4 ::2021/03/11(木) 15:02:58.44 ID:DRHVpV8w0.net
5 ::2021/03/11(木) 15:03:01.72 ID:3TSRffci0.net
6 ::2021/03/11(木) 15:03:01.87 ID:+QBkRbJi0.net
_
┌――─┴┴─――┐
│ セルフサービス .│
└―――┬┬─――┘
││ ./
゛゛’゛’゛ /
/
| \/
\ \
\ノ
ガッ はセルフサービスになりました。
使用方法は以下のようになります
∧
ガッ< >_∧
= ()二)V`Д´)<ぬるぽ
\ヽ ノ )
ノ(○´ノ
(_ノ(__)
尚、使用方法を誤ると、最悪の場合、命を落とす危険性がございますので、
初めてご使用される方は、各都道府県に設置してある専門の窓口にご相談下さい。
財団法人 全日本 ぬるぽガッ セルフ振興会
7 ::2021/03/11(木) 15:03:07.82 ID:9XLk8sGo0.net
東京コロナカレンダー(集計修正12回目 2/15対応版)
報告 日 月 火 水 木 金 土
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *486 *531 *522 *539 計*2811
11/22 *390 *315 *188 *402 *482 *570 *561 計*2908
11/29 *419 *312 *370 *501 *532 *459 *584 計*3177
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 **** **** 計*1318
8 ::2021/03/11(木) 15:03:08.59 ID:5O+0SJN00.net
9 ::2021/03/11(木) 15:03:09.59 ID:tCxE36NT0.net
10 ::2021/03/11(木) 15:03:12.41 ID:3XxX4LoN0.net
感染者と陽性者は同じものではない。
陽性者には偽陽性というのがある。主に高すぎるCt値が原因だ。
マスゴミは陽性者全員を「感染者」と呼び煽り立てている。
11 ::2021/03/11(木) 15:03:20.14 ID:www7Wsu20.net
山形県コロナカレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土 計
10/11 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **0
10/18 *0 *0 *0 *1 *2 *0 *0 **3
10/25 *0 *2 *0 *0 *0 *0 *0 **2
11/01 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **0
11/08 *1 *1 *1 *3 *2 *0 *2 *10
11/15 *1 *1 *0 *2 *5 *2 *0 *11
11/22 *2 *0 *0 *1 *1 *5 *6 *15
11/29 11 *2 *3 *4 *7 *3 *6 *36
12/06 15 *4 *9 10 15 *7 22 *82
12/13 13 12 16 *9 *6 *6 *7 *69
12/20 *5 10 *6 *4 11 10 *6 *52
12/27 *5 *3 *9 *4 *5 *3 *1 *30
*1/03 *6 *5 *5 10 *1 *4 *8 *39
*1/10 *3 *1 *1 *0 *3 *2 *2 *12
*1/17 *1 *0 *4 *6 *2 *1 *1 *15
*1/24 *1 *0 *5 10 *7 *7 13 *43
*1/31 *3 *3 *4 *3 *3 *3 *7 *26
*2/07 *0 *0 *1 *4 *0 *0 *1 **6
*2/14 *2 *0 *0 *0 *1 *2 *0 **5
*2/21 *0 *0 *0 *1 *4 *0 *1 **6
*2/28 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **0
*3/07 *0 *1 *1 *0 *8 ** ** *10
*3/14 ** ** ** ** ** ** ** ***
👨👵👵👨👩👶👨👨/135🏥16(+8)😃525(±0)😇×10
😇😇😇😇😇<6人は一昨日の関連だからセーフ
12 ::2021/03/11(木) 15:03:28.40 ID:v9rUdD240.net
13 ::2021/03/11(木) 15:03:34.97 ID:Y8KHqofV0.net
14 ::2021/03/11(木) 15:03:37.68 ID:/6Yiq5+Y0.net
15 ::2021/03/11(木) 15:03:50.58 ID:wFjyciWH0.net
16 ::2021/03/11(木) 15:03:50.66 ID:j4xKZMO60.net
な、やっぱ夜の飲食店を全て閉じないと感染者減らんだろ
17 ::2021/03/11(木) 15:03:51.31 ID:+QBkRbJi0.net
18 ::2021/03/11(木) 15:03:51.32 ID:9OUvXIQk0.net
19 ::2021/03/11(木) 15:03:57.46 ID:UeoiWyiP0.net
20 ::2021/03/11(木) 15:03:58.27 ID:yWr2N5ib0.net
21 ::2021/03/11(木) 15:03:59.98 ID:MJSo1yUf0.net
22 ::2021/03/11(木) 15:04:03.21 ID:wzVFAgw00.net
23 ::2021/03/11(木) 15:04:06.08 ID:vIxUeXXQ0.net
24 ::2021/03/11(木) 15:04:06.59 ID:Z/J3U7300.net
25 ::2021/03/11(木) 15:04:08.26 ID:MJSo1yUf0.net
26 ::2021/03/11(木) 15:04:08.80 ID:9eXkwXaF0.net
27 ::2021/03/11(木) 15:04:09.62 ID:E791lOlk0.net
28 ::2021/03/11(木) 15:04:12.54 ID:MPJ5xgJR0.net
29 ::2021/03/11(木) 15:04:13.51 ID:jJ+GqUFo0.net
>>10
支那畜の犬カスゴミと五毛相手にしても
馬の耳になんとか
30 ::2021/03/11(木) 15:04:16.30 ID:vIzrZJv60.net
31 ::2021/03/11(木) 15:04:19.00 ID:MJSo1yUf0.net
32 ::2021/03/11(木) 15:04:30.38 ID:u9vt2GMZ0.net
33 ::2021/03/11(木) 15:04:30.64 ID:P3tuPdrW0.net
34 ::2021/03/11(木) 15:04:31.02 ID:RrU0DvZB0.net
>>7
増えてるやんけ(´・ω・`)東京もんはなにしてん?アホなんけ
35 ::2021/03/11(木) 15:04:31.74 ID:0JoWml/h0.net
36 ::2021/03/11(木) 15:04:35.01 ID:MJSo1yUf0.net
37 ::2021/03/11(木) 15:04:36.94 ID:P3tuPdrW0.net
38 ::2021/03/11(木) 15:04:38.33 ID:xMcewibt0.net
39 ::2021/03/11(木) 15:04:40.99 ID:01aR6ikE0.net
40 ::2021/03/11(木) 15:04:42.37 ID:yQAWQiQd0.net
41 ::2021/03/11(木) 15:04:42.55 ID:j4xKZMO60.net
>>3
怒らないで答えて欲しいんだけど
君は何でこんな時間に書き込みできるの?
42 ::2021/03/11(木) 15:04:52.53 ID:9OUvXIQk0.net
大阪もかなり増えてるんだがこれ変異種じゃねって説が濃厚
43 ::2021/03/11(木) 15:04:55.41 ID:MJSo1yUf0.net
44 ::2021/03/11(木) 15:04:56.64 ID:PilajoW/0.net
>>12
ブラジル型が着実に入ってきてるな、10代と10代未満の感染がじわりと増えていってるな
45 ::2021/03/11(木) 15:04:56.93 ID:+wkqpBQm0.net
46 ::2021/03/11(木) 15:05:00.54 ID:H8+70Zrf0.net
47 ::2021/03/11(木) 15:05:01.27 ID:O/c6Qma60.net
48 ::2021/03/11(木) 15:05:04.66 ID:eGa3fkKP0.net
>>3
マジレス 3次産業だと週休二日だが
その休日は土日以外とかになるね
現実見たら平日休みだわ
49 ::2021/03/11(木) 15:05:05.41 ID:QLkjEkya0.net
>>7
増加に転じててワロタ
もう東京は緊急事態宣言解除は無理だろ
50 ::2021/03/11(木) 15:05:05.76 ID:+KlP01qD0.net
>>7
ダメだなこれは
緊急事態宣言もへったくれもなくなってきてる
51 ::2021/03/11(木) 15:05:18.68 ID:SdromZgz0.net
3日連続で先週超えとなると、下げ止まりから増加傾向に移ったか?
recommended article, i like it