外国企業が原宿に一部屋67億円のマンションを建設中 安倍政権から日本がどんどん外国に売られてるな
- ニュース
- 投稿者:hikaru229 | 2021年4月7日
1 :令和大日本憂国義勇隊:2021/04/05(月) 12:30:56.38 ● ?PLT(13345).net
https://img.5ch.net/ico/anime_syobon02.gif
〈東京メトロ「明治神宮前〈原宿〉」駅徒歩2分に、全14邸の邸宅が誕生〉
こう書かれた新築マンションのパンフレットが配布されたのは3月中旬のことである。ただし、枚数は全部で400枚程度。配布先は上場会社のオーナー社長など限られた相手だけだ。
何しろ、パンフレットに書いてある値段が〈303・27平方メートル 17億500万円〉である。売り先が一般人でないことは明らかで、一番高い部屋は67億6千万円にものぼるという。広さは約627平方メートルである。
「このマンションは『マーク表参道ONE』といってラフォーレ原宿のすぐ裏手に建設中です。もともと日銀の寮だった約2400平方メートルの敷地を、ブライダル事業を展開するツカダ・グローバルHDが買取り、さらに転売されていたのです」(不動産業界誌記者)
東京都環境局に提出された資料によると建築主は「Falcon Holding」なる特定目的会社。その正体は「BPEAリアルエステート」という外資系ファンドの不動産部門だ。マンションは地上4階、地下1階で竣工は今年の8月。坪単価にして約3500万円と、近隣と比較しても随分と高いが、もし建築主の希望価格で売れたら、都内で最高値といわれた「パークマンション檜町公園」の約55億円を更新することになる。それにしても「億ション」をはるかに凌ぐ超セレブマンションを誰が買うのだろうか。
不動産コンサルタントの森島義博氏によると、
「東京の不動産の賃貸利回りは約3・8%。これをあてはめると、67億6千万円の部屋は月額で実に2千万円以上の家賃です。個人で払える人は少なく、家賃目当てで投資する大家はいないでしょう」
一方、ラフォーレ原宿のすぐ側という抜群の立地なら値崩れはしにくい。
「産油国の大使公邸や、ハイテク系外資の日本支社長の専用宅としてなら需要がある。売る時も値下がりのリスクは低いので、資産として保有する目的なら悪くありません」(同)
森島氏によると、東京の不動産は、海外と比べてもまだ安い。たとえば香港のヴィクトリア湾を望めるマンションは約500平方メートルで約90億円だという。さしずめ、中国・アジアの大金持ちが“お買い上げ”になるのか、販売を担当する三井不動産リアルティに聞くと、
「お客様のプライバシーもあり、何もお答えすることができません」
間取りも教えられないとのことである。知ってどうなるわけでもないが。
https://news.livedoor.com/article/detail/19971210/
2 ::2021/04/05(月) 12:31:26.71 ID:BkzACq+50.net
3 ::2021/04/05(月) 12:32:04.89 ID:SfOrTcpV0.net
4 ::2021/04/05(月) 12:32:20.09 ID:CiBAuzRY0.net
5 ::2021/04/05(月) 12:32:28.45 ID:9QBvQy3Y0.net
6 ::2021/04/05(月) 12:32:34.80 ID:Lr5/fztV0.net
7 ::2021/04/05(月) 12:32:44.78 ID:sOxRRJQ50.net
8 ::2021/04/05(月) 12:32:46.90 ID:brGHurMU0.net
9 ::2021/04/05(月) 12:32:46.92 ID:vAdjHgDp0.net
10 ::2021/04/05(月) 12:32:47.57 ID:iHrDi+GY0.net
11 :令和大日本憂国義勇隊:2021/04/05(月) 12:33:42.29 .net
12 ::2021/04/05(月) 12:33:49.90 ID:sOxRRJQ50.net
13 ::2021/04/05(月) 12:34:07.00 ID:px0MFYhm0.net
14 ::2021/04/05(月) 12:34:27.59 ID:2FsC/YdA0.net
15 ::2021/04/05(月) 12:34:40.03 ID:HqXf0NDS0.net
16 ::2021/04/05(月) 12:35:04.11 ID:DTFxalGA0.net
17 ::2021/04/05(月) 12:35:06.01 ID:Dd+I5OUt0.net
18 ::2021/04/05(月) 12:35:33.81 ID:YReBjRfh0.net
19 ::2021/04/05(月) 12:35:58.22 ID:wk8St5qj0.net
20 ::2021/04/05(月) 12:36:37.47 ID:hCkYzJRW0.net
21 ::2021/04/05(月) 12:36:38.53 ID:lvhs9M7+0.net
22 ::2021/04/05(月) 12:36:41.60 ID:sOxRRJQ50.net
23 ::2021/04/05(月) 12:37:12.08 ID:sOxRRJQ50.net
24 ::2021/04/05(月) 12:37:14.94 ID:qZV+Nn/H0.net
25 ::2021/04/05(月) 12:37:27.64 ID:vc5GAIEX0.net
26 ::2021/04/05(月) 12:37:33.66 ID:6XB67ews0.net
27 ::2021/04/05(月) 12:37:34.69 ID:sOxRRJQ50.net
28 ::2021/04/05(月) 12:37:50.36 ID:sOxRRJQ50.net
29 ::2021/04/05(月) 12:37:57.58 ID:sOxRRJQ50.net
30 ::2021/04/05(月) 12:38:19.59 ID:2j54ALYh0.net
31 ::2021/04/05(月) 12:38:20.54 ID:2FsC/YdA0.net
32 ::2021/04/05(月) 12:38:45.50 ID:BkzACq+50.net
33 ::2021/04/05(月) 12:39:08.36 ID:sOxRRJQ50.net
34 ::2021/04/05(月) 12:39:12.06 ID:AuxiK26a0.net
35 ::2021/04/05(月) 12:39:41.14 ID:Dcg/3nlb0.net
36 ::2021/04/05(月) 12:40:10.21 ID:Qfa/wmiP0.net
37 ::2021/04/05(月) 12:40:26.42 ID:CyU1Kr1W0.net
38 ::2021/04/05(月) 12:40:37.41 ID:sOxRRJQ50.net
39 ::2021/04/05(月) 12:40:42.57 ID:NtnwhCv00.net
40 ::2021/04/05(月) 12:40:52.27 ID:f1ZqaIIj0.net
41 ::2021/04/05(月) 12:41:01.95 ID:YUjtEbJx0.net
42 ::2021/04/05(月) 12:41:02.06 ID:qYVyxabY0.net
43 ::2021/04/05(月) 12:41:07.92 ID:sOxRRJQ50.net
44 ::2021/04/05(月) 12:41:23.08 ID:9uc+8JWF0.net
45 ::2021/04/05(月) 12:41:41.53 ID:sOxRRJQ50.net
46 ::2021/04/05(月) 12:42:04.44 ID:fTkLlsmQ0.net
47 ::2021/04/05(月) 12:42:16.32 ID:fTkLlsmQ0.net
48 ::2021/04/05(月) 12:42:32.38 ID:fTkLlsmQ0.net
49 ::2021/04/05(月) 12:43:03.17 ID:Czi3IzBr0.net
コメントする