毎日や朝日「都構想でコスト218億円増!大阪市が試算」 →デマでした 大阪市激怒
- ニュース
- 投稿者:hikaru229 | 2020年10月28日
1 ::2020/10/27(火) 19:58:56.59 ID:5P/tnuA90●.net ?PLT(13000)
https://img.5ch.net/premium/1372836.gif
大阪市4分割ならコスト218億円増 都構想実現で特別区の収支悪化も 市試算
https://mainichi.jp/articles/20201026/k00/00m/040/061000c
都構想で再編の場合、1年で218億円増 大阪市が試算
https://www.asahi.com/articles/ASNBV6F9PNBVPTIL01K.html
新聞報道についての大阪市の見解について
https://www.city.osaka.lg.jp/fukushutosuishin/page/0000517765.html
標記について、大阪市財政局が作成した試算に関して「大阪市4分割ならコスト218億円増 都構想実現で特別区の収支悪化も 市試算」等と報道された件について、本市の見解をご説明します。
1.試算作成の経緯・前提
複数の報道機関から財政局に対し、大阪市を4市に分市した場合の基準財政需要額と大阪市の基準財政需要額との比較について試算作成の依頼があり、新たな特別区制度に即した正確な試算はできないことを前提として機械的に作成し情報提供したもの。
単純に大阪市を4つの政令市に分割する簡略な方式で試算したもので、事務分担など今回の特別区の制度設計の内容に基づいたものではありません。
(注)基準財政需要額とは、各地方公共団体の支出の実績(決算額)でもなければ、実際に支出しようとする額(予算額)でもありません。
2.特別区設置にかかる実際のコストについて
特別区設置に伴い実際に発生する職員体制の整備に伴う経費や設置コストについては、特別区制度案や財政シミュレーションにおいて実態に即して積算のうえ示しており、これに基づき、特別区設置協定書も作成されています。
この度は、財政局が試算した前提から外れ、特別区設置に伴うコストが増加すると受け取られるような報道がなされ、市民の皆様に誤解と混乱を招く結果になったものと考えています。
市としては、今回の特別区設置に必要なコストを算出したうえで、協定書を作成し、説明資料も作成しています。市民の皆様におかれては、正確な情報に基づいてご判断いただきますようお願いいたします。
2 ::2020/10/27(火) 19:59:14.51 ID:oJTIYyv90.net
3 ::2020/10/27(火) 20:00:16.93 ID:v1m1WvcX0.net
4 ::2020/10/27(火) 20:00:17.60 ID:uR7C9Bct0.net
5 ::2020/10/27(火) 20:00:19.58 ID:TV3ssrb60.net
6 ::2020/10/27(火) 20:01:01.95 ID:QNkylGMS0.net
7 ::2020/10/27(火) 20:01:02.28 ID:I3X3w3yv0.net
8 ::2020/10/27(火) 20:01:10.36 ID:XYWHhq080.net
9 ::2020/10/27(火) 20:01:12.13 ID:iH0Yt2Kc0.net
10 ::2020/10/27(火) 20:01:49.42 ID:jSKHY0wQ0.net
11 ::2020/10/27(火) 20:01:52.75 ID:tSZAXARn0.net
12 ::2020/10/27(火) 20:01:53.72 ID:HA6paQbz0.net
13 ::2020/10/27(火) 20:03:40.57 ID:SOqjmzLv0.net
14 ::2020/10/27(火) 20:03:47.90 ID:ULM8/kYP0.net
15 ::2020/10/27(火) 20:03:55.38 ID:Q5W+WeOt0.net
16 ::2020/10/27(火) 20:04:04.62 ID:nZJRfFdT0.net
17 ::2020/10/27(火) 20:04:11.06 ID:G93nl9MW0.net
18 ::2020/10/27(火) 20:04:24.42 ID:kirMCdRH0.net
19 ::2020/10/27(火) 20:04:29.95 ID:ai9sy8QF0.net
20 ::2020/10/27(火) 20:05:31.77 ID:3FN57VPZ0.net
21 ::2020/10/27(火) 20:05:33.47 ID:HA6paQbz0.net
22 ::2020/10/27(火) 20:06:09.91 ID:dXJp4T7g0.net
23 ::2020/10/27(火) 20:06:11.79 ID:MezRQXgM0.net
24 ::2020/10/27(火) 20:06:36.45 ID:RQxQ9aad0.net
25 ::2020/10/27(火) 20:07:31.48 ID:B+5h1Os90.net
26 ::2020/10/27(火) 20:07:38.55 ID:CNew8ITv0.net
27 ::2020/10/27(火) 20:07:49.97 ID:5q9pUU1+0.net
28 ::2020/10/27(火) 20:08:12.54 ID:tSZAXARn0.net
29 ::2020/10/27(火) 20:08:17.24 ID:dZct7Utm0.net
30 ::2020/10/27(火) 20:08:48.80 ID:nJ0v60lC0.net
31 ::2020/10/27(火) 20:08:56.73 ID:aBF1W8BZ0.net
32 ::2020/10/27(火) 20:10:38.46 ID:mjuampP90.net
33 ::2020/10/27(火) 20:11:48.87 ID:HiSFO2vi0.net
34 ::2020/10/27(火) 20:11:58.80 ID:pyVV94jG0.net
35 ::2020/10/27(火) 20:12:47.84 ID:m0VUHDoN0.net
36 ::2020/10/27(火) 20:12:58.10 ID:nBtTzPM80.net
37 ::2020/10/27(火) 20:12:59.58 ID:rY1cKStF0.net
38 ::2020/10/27(火) 20:13:42.11 ID:go3pc6b80.net
39 ::2020/10/27(火) 20:13:54.70 ID:AJKieAzN0.net
40 ::2020/10/27(火) 20:14:00.20 ID:y+9duEqj0.net
41 ::2020/10/27(火) 20:14:09.07 ID:92Ipg7Qx0.net
42 ::2020/10/27(火) 20:14:35.78 ID:LktX+aQj0.net
43 ::2020/10/27(火) 20:15:11.65 ID:Muc2ssND0.net
44 ::2020/10/27(火) 20:15:33.92 ID:HA6paQbz0.net
45 ::2020/10/27(火) 20:15:36.41 ID:cpVoXFl00.net
46 ::2020/10/27(火) 20:16:01.40 ID:MQ0ycE8D0.net
47 ::2020/10/27(火) 20:16:03.34 ID:srekB2880.net
48 ::2020/10/27(火) 20:16:10.44 ID:go3pc6b80.net
49 ::2020/10/27(火) 20:16:30.26 ID:1iev20rN0.net
50 ::2020/10/27(火) 20:16:44.01 ID:clIZJdEr0.net
コメントする