煽り運転車カスは車カスが嫌いな「サンドラ」だった!土日多く発生する傾向。500万以上の高級車が多い
- ニュース
- 投稿者:hikaru229 | 2020年11月15日
1 ::2020/11/15(日) 11:37:35.97 ID:9LzDh1Sr0●.net ?2BP(4500)
https://img.5ch.net/ico/nida.gif
あおり運転は土日に発生!? 車の価格も関係か? 加害者になる人の特徴とは
https://carview.yahoo.co.jp/news/detail/b35d62acdbe54670a8fa8e05bbeb1256ee2957b7/?mode=top
■やられたからやり返す!? あおり運転加害者の心理とは
警察庁は、改正道路交通法の施行に伴い、2018年から2019年の2年間に全国の警察が摘発した133件(危険運転致死傷罪の適用59事件と刑法を適用した74事件)をもとに、「あおり運転に関する事例調査」を実施しました。
走行中もブレーキランプ、なぜ多い?「ブレーキ踏み過ぎ運転」 エンブレ知らない人が増加?
その結果を見ると、加害者の年齢やあおり運転の発生時間、妨害運転の状況などとともに、加害者の心理が見えてきました。
まず、あおり運転発生の傾向として、発生曜日は土曜日がもっとも多く、月曜日よりも3倍以上となっています。次に多い日曜日と合わせて、土日が全体の約39%を占めています。
時間帯については、午前0時から6時までの発生割合は約12%と少なく、そのほかの時間帯における発生の差はほとんどありません。
つまり、あおり運転が発生するのは、クルマが少ない平日や深夜帯は件数が少なく、外出する人が増える土日が多くなっていることがわかります。
また、あおり運転と聞くと高速道路で起きているイメージがありますが、じつは高速道路よりも一般道路が圧倒的に多く、そのうち、複数車線の道路で発生する傾向があるようです。
さらに、この調査報告のなかでもっとも気になったのが、加害者側の認識です。あおり運転をする人は、どのような心理状態なのでしょうか。
妨害行為を始めたきっかけとなった端緒を見ると、何らかの行為をされたと認識したことによるものが122件(約92%)ありました。
なかでも多かったのが、「進行を邪魔された(進路を譲らない、前車が急ブレーキをかけたなど)」が約36%の47件。
「割り込まれた、追い抜かれた(約22%、29件)」など、被害者の運転行動がきっかけとなったと答えています。
つまり加害者は、「ふざけんなっ! 倍返ししてやる!」といった感じでやり返しているという心理状態がうかがえます。
2 ::2020/11/15(日) 11:38:10.69 ID:9LzDh1Sr0.net ?2BP(3500)
3 ::2020/11/15(日) 11:39:08.05 ID:9LzDh1Sr0.net ?2BP(3500)
4 ::2020/11/15(日) 11:39:20.79 ID:+vQUz70u0.net
5 ::2020/11/15(日) 11:39:27.37 ID:f1XL+hXR0.net
6 ::2020/11/15(日) 11:40:13.74 ID:uTQ+9Rhz0.net
7 ::2020/11/15(日) 11:40:14.90 ID:/DPH36Dl0.net
8 ::2020/11/15(日) 11:42:22.87 ID:9LzDh1Sr0.net ?2BP(3500)
9 ::2020/11/15(日) 11:43:33.00 ID:9LzDh1Sr0.net ?2BP(3500)
10 ::2020/11/15(日) 11:43:37.21 ID:cp4SjQUJ0.net
11 ::2020/11/15(日) 11:43:59.66 ID:+HTP67ep0.net
12 ::2020/11/15(日) 11:45:07.15 ID:5usWnmJv0.net
13 ::2020/11/15(日) 11:45:40.91 ID:i86KXlGz0.net
14 ::2020/11/15(日) 11:45:48.20 ID:E0pjIshu0.net
15 ::2020/11/15(日) 11:45:53.51 ID:Y8hpqC+Q0.net
16 ::2020/11/15(日) 11:45:59.11 ID:Df9COTna0.net
17 ::2020/11/15(日) 11:46:43.96 ID:/QySM6M60.net
18 ::2020/11/15(日) 11:47:11.98 ID:tc4TwFah0.net
19 ::2020/11/15(日) 11:48:27.66 ID:X0Te2wPU0.net
20 ::2020/11/15(日) 11:49:15.37 ID:bqbCDMvB0.net
21 ::2020/11/15(日) 11:49:37.71 ID:Y8hpqC+Q0.net
22 ::2020/11/15(日) 11:49:59.06 ID:oNJieXHA0.net
23 ::2020/11/15(日) 11:50:24.02 ID:BmkMVME/0.net
24 ::2020/11/15(日) 11:50:50.30 ID:Y8hpqC+Q0.net
25 ::2020/11/15(日) 11:51:21.38 ID:NK8H04R50.net
26 ::2020/11/15(日) 11:51:22.55 ID:M70WlWbZ0.net
27 ::2020/11/15(日) 11:51:56.85 ID:Y8hpqC+Q0.net
28 ::2020/11/15(日) 11:52:37.27 ID:E0pjIshu0.net
29 ::2020/11/15(日) 11:54:56.82 ID:8TDdxKZW0.net
30 ::2020/11/15(日) 11:55:22.32 ID:mi61gTsJ0.net
31 ::2020/11/15(日) 11:55:36.57 ID:x6j2S/xj0.net
32 ::2020/11/15(日) 11:57:19.95 ID:myzHlvIl0.net
33 ::2020/11/15(日) 11:57:54.78 ID:qfMskb6S0.net
34 ::2020/11/15(日) 11:58:25.43 ID:PsOnPyX80.net
35 ::2020/11/15(日) 11:59:12.98 ID:llHrDXTU0.net
36 ::2020/11/15(日) 12:00:39.07 ID:fXLF2CVv0.net
37 ::2020/11/15(日) 12:00:54.43 ID:9VayrfOM0.net
38 ::2020/11/15(日) 12:01:02.18 ID:i86KXlGz0.net
39 ::2020/11/15(日) 12:01:47.67 ID:06mZMRpq0.net
40 ::2020/11/15(日) 12:03:14.04 ID:uL0f5YWT0.net
41 ::2020/11/15(日) 12:03:15.48 ID:m9Vn0McV0.net
42 ::2020/11/15(日) 12:03:15.66 ID:R5oqQv3k0.net
43 ::2020/11/15(日) 12:03:25.89 ID:iaQri0wO0.net
44 ::2020/11/15(日) 12:05:34.56 ID:ho0hQ+rd0.net
45 ::2020/11/15(日) 12:05:45.92 ID:ZaxUoGM20.net
46 ::2020/11/15(日) 12:06:02.66 ID:sidkn7Tt0.net
47 ::2020/11/15(日) 12:09:36.27 ID:m/dFR51d0.net
48 ::2020/11/15(日) 12:14:29.58 ID:ua38ngbx0.net
49 ::2020/11/15(日) 12:17:19.94 ID:QzAjR9i70.net
50 ::2020/11/15(日) 12:18:07.91 ID:5gTPUVfK0.net
コメントする