日産、赤字3300億円、過去最悪、ゴーン支持の海外販売店ボイコットが致命傷
- ニュース
- 投稿者:hikaru229 | 2020年11月19日
1 ::2020/11/14(土) 07:05:03.02 ID:gXZNhI0I0.net ?PLT(12015)
https://img.5ch.net/ico/folder1_03.gif
日産赤字、最悪の3299億円 コロナ禍で新車低迷―9月中間決算
日産自動車が12日発表した2020年9月中間連結決算は、純損益が3299億円の赤字(前年同期は653億円の黒字)に転落した。
中間決算での赤字は1999年以来21年ぶりで、過去最悪。新型コロナウイルス感染拡大による販売低迷が響いた。
21年3月期の通期予想は小幅に上方修正したものの、不振が続く。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020111200775
2 ::2020/11/14(土) 07:05:46.72 ID:XRhOXUOY0.net
3 ::2020/11/14(土) 07:06:37.80 ID:9J4ViHb40.net
4 ::2020/11/14(土) 07:07:08.80 ID:+vbZe+C80.net
5 ::2020/11/14(土) 07:07:34.61 ID:4XDkYLlQ0.net
6 ::2020/11/14(土) 07:08:01.91 ID:TIpQBb5F0.net
7 ::2020/11/14(土) 07:08:04.24 ID:YjY+6QNl0.net
8 ::2020/11/14(土) 07:08:46.26 ID:nwoXCP640.net
9 ::2020/11/14(土) 07:09:14.84 ID:gXZNhI0I0.net
10 ::2020/11/14(土) 07:09:30.66 ID:JogV7LWp0.net
11 ::2020/11/14(土) 07:10:16.17 ID:olPofDXX0.net
12 ::2020/11/14(土) 07:10:19.19 ID:CLF+futX0.net
13 ::2020/11/14(土) 07:10:30.05 ID:aNlIN53n0.net
14 ::2020/11/14(土) 07:11:51.61 ID:k0inyUWc0.net
15 ::2020/11/14(土) 07:12:28.56 ID:k0inyUWc0.net
16 ::2020/11/14(土) 07:13:39.49 ID:tV0jwFAk0.net
17 ::2020/11/14(土) 07:13:46.86 ID:I17Km1qE0.net
18 ::2020/11/14(土) 07:16:48.59 ID:B9Z82alH0.net
19 ::2020/11/14(土) 07:18:26.66 ID:E7/qHmRP0.net
20 ::2020/11/14(土) 07:18:40.93 ID:sVruo8+B0.net
21 ::2020/11/14(土) 07:19:18.81 ID:FfKH61VM0.net
22 ::2020/11/14(土) 07:22:31.83 ID:SlAG+izt0.net
23 ::2020/11/14(土) 07:23:59.64 ID:qLymd++D0.net
24 ::2020/11/14(土) 07:25:10.58 ID:JaVfmWeb0.net
25 ::2020/11/14(土) 07:27:07.96 ID:ewe6WLYN0.net
26 ::2020/11/14(土) 07:27:11.24 ID:sVruo8+B0.net
27 ::2020/11/14(土) 07:29:38.86 ID:6SKiUH130.net
28 ::2020/11/14(土) 07:30:16.90 ID:CjrDmpDP0.net
29 ::2020/11/14(土) 07:30:36.41 ID:I+t0h2HF0.net
30 ::2020/11/14(土) 07:32:05.76 ID:RWiyP8+o0.net
31 ::2020/11/14(土) 07:32:17.27 ID:NnM4waTK0.net
32 ::2020/11/14(土) 07:32:18.98 ID:RWiyP8+o0.net
33 ::2020/11/14(土) 07:33:45.58 ID:NnM4waTK0.net
34 ::2020/11/14(土) 07:35:20.85 ID:x8quZDVH0.net
35 ::2020/11/14(土) 07:35:43.08 ID:x8quZDVH0.net
36 ::2020/11/14(土) 07:36:40.24 ID:qfQ1qsSP0.net
37 ::2020/11/14(土) 07:38:56.02 ID:JKbX4bGk0.net
38 ::2020/11/14(土) 07:39:14.19 ID:NdNAFwuR0.net
39 ::2020/11/14(土) 07:39:18.80 ID:NnM4waTK0.net
40 ::2020/11/14(土) 07:40:50.13 ID:iMoBt5q70.net
41 ::2020/11/14(土) 07:42:15.00 ID:qkPB9iYB0.net
42 ::2020/11/14(土) 07:43:18.68 ID:Dx2M+6xa0.net
43 ::2020/11/14(土) 07:45:00.39 ID:Mrw/+h7p0.net
44 ::2020/11/14(土) 07:45:50.75 ID:VY9uOeKi0.net
45 ::2020/11/14(土) 07:48:25.82 ID:ML4dk74N0.net
46 ::2020/11/14(土) 07:54:47.17 ID:PySQRAm30.net
47 ::2020/11/14(土) 07:56:48.00 ID:V9/lEY060.net
48 ::2020/11/14(土) 07:58:33.53 ID:y2//HGpr0.net
49 ::2020/11/14(土) 08:00:20.69 ID:d66lTk7F0.net
コメントする